Bases de données
Ableiges (Val-d'Oise, France)
- Population : +1002
- Latitude : 49.090277777778
- Longitude : 1.9813888888889
- Altitude : +128
- Altitude : +8.03
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Bureau d'enregistrement de Marines (1784-1960)
- 3 Q 7 727 - 29 juin 1938-25 août 1942 [volume n° 122] 29 juin 1938-25 août 1942
- 3 Q 7 728 - 26 août 1942-30 septembre 1946 [volume n° 123] 26 août 1942-30 septembre 1946
- 3 Q 7 729 - 1er octobre 1946-22 avril 1951 [volume n° 124] 1er octobre 1946-22 avril 1951
- 3 Q 7 730 - 27 octobre 1952-25 janvier 1957 [volume n° 125] 27 octobre 1952-25 janvier 1957
- 3 Q 7 731 - 752 - Actes transmis : borderaux de renvois. 1955-1956
- 3 Q 7 731 - Janvier 1955 Janvier 1955
- 3 Q 7 732 - Février 1955 Février 1955
- 3 Q 7 733 - Mars 1955 Mars 1955
- 3 Q 7 734 - Avril 1955 Avril 1955
- 3 Q 7 735 - Mai 1955 Mai 1955
- 3 Q 7 736 - Juin 1955 Juin 1955
- 3 Q 7 737 - Juillet 1955 Juillet 1955
- 3 Q 7 738 - Août 1955 Août 1955
- 3 Q 7 739 - Septembre 1955 Septembre 1955
- 3 Q 7 740 - Octobre 1955 Octobre 1955
- 3 Q 7 741 - Novembre 1955 Novembre 1955
- 3 Q 7 742 - Décembre 1955 Décembre 1955
- 3 Q 7 743 - Février 1956 Février 1956
- 3 Q 7 744 - Mars 1956 Mars 1956
- 3 Q 7 745 - Avril 1956 Avril 1956
- 3 Q 7 746 - Juin 1956 Juin 1956
- 3 Q 7 747 - Juillet 1956 Juillet 1956
- 3 Q 7 748 - Août 1956 Août 1956
- 3 Q 7 749 - Septembre 1956 Septembre 1956
- 3 Q 7 750 - Octobre 1956 Octobre 1956
- 3 Q 7 751 - Novembre 1956 Novembre 1956
- 3 Q 7 752 - Décembre 1956 Décembre 1956
- 3 Q 7 753 - 1788-1811 [volume n° [1]] 1788-1811
- 3 Q 7 754 - 1791-1808 [volume n° [1]] 1791-1808
- 3 Q 7 755 - 1805-1814 [volume n° 2] 1805-1814
- 3 Q 7 756 - 1817-1824 1817-1824
- 3 Q 7 757 - 1816-1824 [volume n° 3] 1816-1824
- 3 Q 7 758 - 1824-1831 (volume n° 4] 1824-1831
- 3 Q 7 759 - 1831-1838 [volume n° 5] 1831-1838
- 3 Q 7 760 - 1838-1844 [volume n° 6] 1838-1844
- 3 Q 7 761 - 1844-1850 [volume n° 7] 1844-1850
- 3 Q 7 762 - 1850-1858 [volume n° 8] 1850-1858
- 3 Q 7 763 - 1859-1866 [volume n° 9] 1859-1866
- 3 Q 7 764 - 1866-1874 [volume n° 10] 1866-1874
- 3 Q 7 765 - 1874-1884 [volume n° 11] 1874-1884
- 3 Q 7 766 - 1884-1893 [volume n° 12] 1884-1893
- 3 Q 7 767 - 1900-1909 [volume n° 14] 1900-1909
- 3 Q 7 768 - 1910-1919 [volume n° 15] 1910-1919
- 3 Q 7 769 - 1920-1928 [volume n° 16] 1920-1928
- 3 Q 7 770 - 1929-1938 [volume n° 17] 1929-1938
- 3 Q 7 771 - 1939-1947 [volume n° 18] 1939-1947
- 3 Q 7 772 - 1947-1957 [volume n° 19] 1947-1957
- 3 Q 7 773 - 1958-1959 [volume n° 20] 1958-1959
- 3 Q 7 774 - 777 - Testaments et donations : tables alphabétiques. 1791-1845
- 3 Q 7 774 - Testaments. 1791-1824
- 3 Q 7 775 - Donations. An VII-1824
- 3 Q 7 776 - 777 - Testaments. Donations. Dispositions éventuelles. 1824-1845
- 3 Q 7 776 - 1824-1837 1824-1837
- 3 Q 7 777 - 1837-1845 1837-1845
- 3 Q 7 779 - 780 - Contrats de mariages : tables alphabétiques. 1821-1865
- 3 Q 7 779 - 1821-1847 1821-1847
- 3 Q 7 780 - 1856-1865 1856-1865
- 3 Q 7 781 - 1784-1799 1784-1799
- 3 Q 7 782 - 1806-1820 1806-1820
- 3 Q 7 783 - 786 - Baux à ferme et à loyer. 1819-1865
- 3 Q 7 783 - 1819-1837 1819-1837
- 3 Q 7 784 - 1837-1842 1837-1842
- 3 Q 7 785 - 1842-1856 1842-1856
- 3 Q 7 786 - 1856-1865 1856-1865
- 3 Q 7 787 - 1871-1898 [volume n° [1]] 1871-1898
- 3 Q 7 793 - 1894-1918 [volume n° [7]] 1894-1918
- 3 Q 7 797 - 1919-1928 [volume n° [11]] 1919-1928
- 3 Q 7 799 - 1921-1935 1921-1935
- 3 Q 7 800 - Concessions d'eau : tables alphabétique. 1852-1945
- 3 Q 7 801 - Baux de chasse et pêche : tables alphabétiques. 1920-1958
- 3 Q 7 802 - 1788-an VIII 1788-an VIII
- 3 Q 7 803 - An VIII-1808 An VIII-1808
- 3 Q 7 804 - An XIV-1814 An XIV-1814
- 3 Q 7 805 - 1815-1824 [volume n° 6] 1815-1824
- 3 Q 7 806 - 1814-1823 [volume n° 7] 1814-1823
- 3 Q 7 807 - 1826-1827 [volume n° 9] 1826-1827
- 3 Q 7 808 - [1825] [1825]
- 3 Q 7 809 - [1832] [1832]
- 3 Q 7 810 - [1836] [1836]
- 3 Q 7 811 - [1840] [1840]
- 3 Q 7 812 - 1846-1855 1846-1855
- 3 Q 7 813 - 1855-1861 1855-1861
- 3 Q 7 814 - [1861] [1861]
- 3 Q 7 815 - 1787-an VIII [volume n° 1] 1787-an VIII
- 3 Q 7 816 - [an VIII] [volume n° 2] [an VIII]
- 3 Q 7 817 - [1815] [1815]
- 3 Q 7 818 - [1825] [1825]
- 3 Q 7 819 - 1826-1827 1826-1827
- 3 Q 7 820 - 1827-1828 1827-1828
- 3 Q 7 821 - 1828-1829 1828-1829
- 3 Q 7 822 - 1830 1830
- 3 Q 7 823 - 1830-1832 1830-1832
- 3 Q 7 824 - 1832-1835 1832-1835
- 3 Q 7 825 - 1835-1837 1835-1837
- 3 Q 7 826 - 1837-1838 1837-1838
- 3 Q 7 827 - 1838-1840 [volume n° 17] 1838-1840
- 3 Q 7 828 - 1840-1842 [volume n° [18]] 1840-1842
- 3 Q 7 829 - 1842-1844 [volume n° 19] 1842-1844
- 3 Q 7 830 - 1844-1845 [volume n° 20] 1844-1845
- 3 Q 7 831 - 1846-1847 [volume n° [21]] 1846-1847
- 3 Q 7 832 - 1847-1850 [volume n° [22]] 1847-1850
- 3 Q 7 833 - 1850-1853 [volume n° 23] 1850-1853
- 3 Q 7 834 - 1853-1854 [volume n° 24] 1853-1854
- 3 Q 7 835 - 1855-1856 [volume n° 25] 1855-1856
- 3 Q 7 836 - 1857-1858 [volume n° [26]] 1857-1858
- 3 Q 7 837 - 1859-1860 [volume n° [27]] 1859-1860
- 3 Q 7 838 - 1860-1863 [volume n° 28] 1860-1863
- 3 Q 7 839 - 1863-1865 [volume n° [29]] 1863-1865
- 3 Q 7 840 - 893 - Répertoire général de l'enregistrement et des déclarations pour servir à la recherche des droits célés. 1866-1960
- 3 Q 7 840 - A partir de janvier 1866 [volume n° 1] 1866-1960
- 3 Q 7 841 - A partir de février 1866 [volume n° 2] 1866-1960
- 3 Q 7 842 - A partir de juillet 1866 [volume n° 3] 1866-1960
- 3 Q 7 843 - A partir de juillet 1866 [volume n° 4] 1866-1960
- 3 Q 7 844 - A partir d'octobre 1866 [volume n° 5] 1866-1960
- 3 Q 7 845 - A partir de janvier 1867 [volume n° 6] 1867-1960
- 3 Q 7 846 - A partir d'avril 1867 [volume n° 7] 1867-1960
- 3 Q 7 847 - A partir de juillet 1867 [volume n° 8] 1867-1960
- 3 Q 7 848 - A partir de décembre 1868 [volume n° 9] 1868-1960
- 3 Q 7 849 - A partir d'avril 1868 [volume n° 10] 1868-1960
- 3 Q 7 850 - A partir de juillet 1868 [volume n° 11] 1868-1960
- 3 Q 7 851 - A partir de mars 1869 [volume n° 12] 1869-1960
- 3 Q 7 852 - A partir de juillet 1869 [volume n° 13] 1869-1960
- 3 Q 7 853 - A partir de février 1870 (volume n° 14) 1870-1960
- 3 Q 7 854 - A partir de mars 1871 [volume n° 15] 1871-1960
- 3 Q 7 855 - A partir d'août 1871 [volume n° 16] 1871-1960
- 3 Q 7 856 - A partir de décembre 1871 [volume n° 17] 1871-1960
- 3 Q 7 857 - A partir de mars 1872 [volume n° 18] 1872-1960
- 3 Q 7 858 - A partir de septembre 1872 [volume n° 19] 1872-1960
- 3 Q 7 859 - A partir d'avril 1873 [volume n° 20] 1873-1960
- 3 Q 7 860 - A partir de janvier 1874 [volume n° 21] 1874-1960
- 3 Q 7 861 - A partir de juin 1874 [volume n° 22] 1874-1960
- 3 Q 7 862 - A partir de mars 1875 [volume n° 23] 1875-1960
- 3 Q 7 863 - A partir de février 1876 [volume n° 24] 1876-1960
- 3 Q 7 864 - A partir de décembre 1876 [volume n° 25] 1876-1960
- 3 Q 7 865 - A partir d'octobre 1877 [volume n° 26] 1877-1960
- 3 Q 7 866 - A partir d'avril 1878 [volume n° 27] 1878-1960
- 3 Q 7 867 - A partir de mars 1879 [volume n° 28] 1879-1960
- 3 Q 7 868 - A partir de février 1880 [volume n° 29] 1880-1960
- 3 Q 7 869 - A partir de mars 1881 [volume n° 30] 1881-1960
- 3 Q 7 870 - A partir de mars 1882 [volume n° 31] 1882-1960
- 3 Q 7 871 - A partir de mars 1883 [volume n° 32] 1883-1960
- 3 Q 7 872 - A partir d'avril 1884 [volume n° 33] 1884-1960
- 3 Q 7 873 - A partir d'août 1885 [volume n° 34] 1885-1960
- 3 Q 7 874 - A partir d'octobre 1886 [volume n° 35] 1886-1960
- 3 Q 7 875 - A partir de mars 1893 [volume n° 36] 1893-1960
- 3 Q 7 876 - A partir de mars 1896 [volume n° 37] 1896-1960
- 3 Q 7 877 - A partir de juin 1897 [volume n° 38] 1897-1960
- 3 Q 7 878 - A partir d'août 1902 [volume n° 39] 1902-1960
- 3 Q 7 879 - A partir d'août 1906 [volume n° 40] 1906-1960
- 3 Q 7 880 - A partir de novembre 1909 [volume n° 41] 1909-1960
- 3 Q 7 881 - A partir de janvier 1913 [volume n° 42] 1913-1960
- 3 Q 7 882 - A partir de février 1919 [volume n° 43] 1919-1960
- 3 Q 7 883 - A partir de novembre 1921 [volume n° 44] 1921-1960
- 3 Q 7 884 - A partir de janvier 1925 [volume n° 45] 1925-1960
- 3 Q 7 885 - A partir d'octobre 1928 [volume n° 46] 1928-1960
- 3 Q 7 886 - A partir de juin 1932 [volume n° 47] 1932-1960
- 3 Q 7 887 - A partir d'avril 1936 [volume n° 48] 1936-1960
- 3 Q 7 888 - A partir de juillet 1941 [volume n° 49] 1941-1960
- 3 Q 7 889 - A partir de mars 1945 [volume n° 50] 1945-1960
- 3 Q 7 890 - A partir de février 1948 [volume n° 51] 1948-1960
- 3 Q 7 891 - A partir de novembre 1955 [volume n° 52] 1955-1960
- 3 Q 7 892 - A partir d'octobre 1955 [volume n° 53] 1955-1960
- 3 Q 7 893 - A partir d'octobre 1959 [volume n° 54] 1959-1960
- 3 Q 7 894 - 909 - Sommiers. 1873-1958
- 3 Q 7 894 - Opération de trésorerie. 25 mars 1873-16 septembre 1909
- 3 Q 7 895 - Opération de bourse. 21 juin 1893-31 mars 1936
- 3 Q 7 896 - Extrait de jugement [simple police]. Usufruits successifs. Instruction 2654. Liquidations sujettes à homologation. Tables alphabétique des personnes. 1897-1942
- 3 Q 7 897 - Contrôle des occupations relatif à la loi du 10 avril 1954. Extrait des jugements de simple police, vérification. Compte du portefeuille. 8 décembre 1942-4 décembre 1957
- 3 Q 7 898 - Marchés. 31 janvier 1898-16 juin 1947
- 3 Q 7 899 - Droit du bail à recouvrer. Février 1900-décembre 1913
- 3 Q 7 900 - Surséances. Février 1908-Janvier 1947
- 3 Q 7 901 - 902 - Droits et produits constatés à recouvrer. 1936-1947
- 3 Q 7 901 - N° 1. Produits de l'enregistrement, des timbres, des impôts sur les opérations de bourse, des revenus des capitaux et de certaines collectivités. Amendes concernant ces produits ainsi que le notariat et la procédure civile. Recouvrement des frais de justice et des frais de poursuites et d'instance. Septembre 1936-Février 1947
- 3 Q 7 902 - N° 2. Produits et revenus du domaine de l'Etat autre que le domaine forestier. Recettes d'ordre. Produits divers de budget. 17 septembre 1926-19 juillet 1943
- 3 Q 7 903 - 906 - Découvertes. 1932-1949
- 3 Q 7 903 - 27 août 1932-6 juillet 1934 [volume n° 45] 27 août 1932-6 juillet 1934
- 3 Q 7 904 - 1934 (6 juillet)-1937 (24 août) [volume n° 46] 6 juillet 1934-24 août 1937
- 3 Q 7 905 - 2 septembre 1937-18 février 1941 [volume n° 47] 2 septembre 1937-18 février 1941
- 3 Q 7 906 - 8 novembre 1945-15 mars 1949 [volume n° 50] 8 novembre 1945-15 mars 1949
- 3 Q 7 907 - 908 - Recouvrement des droits de timbre et des droits de transmission dûs par les sociétés, département, communes et établissements publics ; de l'impôt direct sur le revenu des valeurs mobilières, dû par les collectivités et par les congrégations religieuses. 1950-1958
- 3 Q 7 907 - 1950-1958 [volume n° 3] 1950-1958
- 3 Q 7 908 - 1950-1958 [volume n° 4] 1950-1958
- 3 Q 7 909 - Paiement par les notaires des droits relatifs à l'enregistrement des actes civils publics (Volume n° 374). 1953-1957
- 3 Q 7 910 - Impôt de solidarité nationale. 22 mai 1946-23 avril 1953
- Fonds André Vaquier. Archiviste paléographe (1601-1976)
- Tables décennales (4 E 209-1401) (1792-1932)
- 4 E 209 - 214 - Ableiges et La Villeneuve Saint-Martin. 1792-1932
- 4 E 209 - Ableiges (1792-1822). La Villeneuve Saint-Martin (1802-1812). 20 septembre 1792-31 décembre 1823
- 4 E 210 - Ableiges (1823-1902). La Villeneuve Saint-Martin (1813-1822). 1813-1902
- 4 E 211 - La Villeneuve Saint-Martin. 1823-1832
- 4 E 212 - Ableiges. 1903-1912
- 4 E 213 - Ableiges. 1913-1922
- 4 E 214 - Ableiges. 1923-1932
- Dossiers de pré-inventaire réalisés sur le patrimoine bâti et mobilier du département du Val-d’Oise [1971-2012]
- 2511 W 1 à 46 - Ableiges. 1973, 1979-1981, 1998
- 2511 W 1 - Présentation générale de la commune. - Reproductions de l'ancien cadastre de 1834, carte IGN 1/25000, dossier sur le village, vues d'ensemble du village prises du clocher de l'église, bibliographie. 1979-1981
- 2511 W 2 à 5 - Urbanisme. 1979
- 2511 W 2 - Rue de l'Église. 1979
- 2511 W 3 - Rue Gilles de Maupeou. 1979
- 2511 W 4 - Rue Paul Cézanne. 1979
- 2511 W 5 - Caniveau fait de dalles de grès, rue de l'Église. 1979
- 2511 W 6 à 13 - Architecture religieuse. 1973, 1981
- 2511 W 6 - Église Saint-Martin d'Ableiges. 1979
- 2511 W 7 - Chapelle Notre-Dame de l'Assomption à La Villeneuve-Saint-Martin. 1973
- 2511 W 8 - Cimetière. - Chapelle funéraire. 1979
- 2511 W 9 à 13 - Croix. 1979, 1981
- 2511 W 9 - Croix de carrefour à l'angle de la rue François Vaudin et de la rue Maurice Ravel. 1981
- 2511 W 10 - Croix cassée, chaussée Jules César, à l'angle du chemin de Longuesse. 1979
- 2511 W 11 - Croix Blanche, à l'angle de la rue Scheitzer et du chemin de Longuesse. 1979
- 2511 W 12 - Croix commémorative, quartier Le Four à chaux. 1979
- 2511 W 13 - Croix de cimetière. 1979
- 2511 W 14 à 16 - Architecture funéraire 1979
- 2511 W 14 - Cimetière. - Tombe de la famille Guy-Subtil. 1979
- 2511 W 15 - Cimetière. - Tombe Thomassin. 1979
- 2511 W 16 - Ancien parc du château. - Tumulus. 1979
- 2511 W 17 à 32 - Architecture domestique. 1979-1981
- 2511 W 17 - Château, rue Gilles de Maupeou. 1979
- 2511 W 18 - Vestiges de l'ancien manoir. 1980
- 2511 W 19 à 32 - Maisons. 1979, 1981
- 2511 W 19 - Maison, rue du Vivier. 1979
- 2511 W 20 - Maison, 4 rue du Vivier. 1979
- 2511 W 21 - Maison, 6 rue Paul Cézanne, anciennement rue du Puits à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 22 - Maison, ancien presbytère, 4 rue de l'Église à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 23 - Maison en bois, 4 rue du Maréchal Leclerc. 1979
- 2511 W 24 - Maison, ancienne forge, 2 rue Jean Perrin. 1979
- 2511 W 25 - Maison, 9 rue Jean Perrin. 1979
- 2511 W 26 - Maison, 20 rue Jean Perrin. 1979
- 2511 W 27 à 32 - Rue Gilles de Maupeou. 1979, 1981
- 2511 W 27 - Maison, aux n° 2 et 4. 1979
- 2511 W 28 - Ancien presbytère, au n° 5. 1979
- 2511 W 29 - Maison, au n° 9. 1981
- 2511 W 30 - Maison, au n° 10. 1979
- 2511 W 31 - Maison, au n° 16. 1979
- 2511 W 32 - Maison, au fond d'une impasse, au n° 18. 1979
- 2511 W 33 à 39 - Architecture agricole. 1979
- 2511 W 33 - Bâtiment d'exploitation agricole, 1 rue François Vaudin à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 34 - Ancienne ferme, 24 rue François Vaudin à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 35 - Grange, 8 rue de l'Église à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 36 - Ferme, 14 rue de l'Église à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 37 - Grange, 18 rue Gilles de Maupeou. 1979
- 2511 W 38 - Ferme, 20 rue Gilles de Maupeou. 1979
- 2511 W 39 - Ancienne ferme du château. - Ferme à pigeonnier, 22 rue Gilles de Maupeou, et grange, 26 rue Gilles de Maupeou. 1979
- 2511 W 40 - Moulin du Haut, 11-13 rue Louis Pasteur. 1998
- 2511 W 41 à 44 - Parties ou éléments d'architecture 1979, 1981
- 2511 W 41 - Portail dans lequel ont été intégrées les armoiries des Maupeou, provenant de l'ancien château situé de l'autre côté de la route, rue Gilles de Maupeou. 1981
- 2511 W 42 - Portail, angle de la rue Maurice Ravel et la rue François Vaudin à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- 2511 W 43 - Ensemble de toits, 4 et 6 rue Jean Perrin. 1979
- 2511 W 44 - Cave, 6 rue François Vaudin à La Villeneuve-Saint-Martin. 1980
- 2511 W 45 - Pierre sculptée, peut-être borne seigneuriale des Maupeou. 1979
- 2511 W 46 - Deux anneaux d'attache pour les chevaux, 8 rue Charcot à La Villeneuve-Saint-Martin. 1979
- Dossiers individuels de consultation maternelle et infantile (1951-2006)
- Remembrement rural et forestier (1813-2008)
- 2223 W 95 - Sagy, Ableiges, Longuesse, Courdimanche, Menucourt. 1958-1962
- 2223 W 56 - Ableiges, Arronville. Mars 1962
- 2223 W 101 - Us, Le Perchay, Ableiges, Sagy. 1961
- 2223 W 107 - Ableiges, Courcelles-sur-Viosne. 1959-1966
- 2223 W 215 - Sagy, Longuesse, Ableiges. 1941-1979
- 2223 W 224 - Us, Ableiges. 1943-1965
- 2223 W 281 - Mise en valeur des terres incultes au titre de l'article 39 du code rural des communes : arrêtés préfectoraux, compte-rendu de réunion, correspondance. 1979-1986
- Cartes postales du Val-d'Oise, Ableiges à Beauchamp [1890-2000]
- 30 FI 1 1 - « Ableiges. La prairie ». Imp.-phot., Choisy-le-Roi. [1903-1939]
- 30 FI 1 2 - « Ableiges (S.-et-O.). La prairie. Pâturages ». Edit. Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1915]
- 30 FI 1 3 - « Ableiges (S.-et-O.). Le château. Vue intérieure de la propriété ». Edition Héret. L'H., Paris. [1903-1910]
- 30 FI 1 4 - « Ableiges (S.-et-O.). Le passage à niveau ». Édit. Héret. L'H., Paris. [1903-1939]
- 30 FI 1 5 - « Ableiges (S.-et-O.). Passage à niveau ». Collection Héret. [1903-1939]
- 30 FI 1 7 - « 4. Ableiges. Le pigeonnier ». G. Coursimault. Collection ND Phot. [1903-1905]
- 30 FI 1 9 - « Ableiges. L'église ». Col. Gautrin. Imp. phot., Choisy-le-Roi. [1903-1906]
- 30 FI 1 10 - « Ableiges (S.-et-O.). L'église. Route de La Villeneuve-Saint-Martin ». Édit. Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1912]
- 30 FI 1 12 - « 3. Ableiges. L'église ». G. Coursimault. [1903-1915]
- 30 FI 1 14 - « Ableiges (S.-et-O). La ferme et l'abreuvoir ». Édit. Héret tabacs, Ableiges. A. L'Hoste, 139 rue Lafayette, Paris. [1910-1939]
- 30 FI 1 15 - « Ableiges (S.-et-O). Les Fauvettes. Façade sur le parc ». Édit. Héret tabacs, Ableiges. A. L'Hoste, 139 rue Lafayette, Paris. [1910-1918]
- 30 FI 1 16 - « Ableiges (S.-et-O.). Les Fauvettes, vue d'intérieur ». Collection Héret. [1903-1939]
- 30 FI 1 17 - « 2. Ableiges (S.-et-O.). Le colombier ». B.F., Paris. [1903-1937]
- 30 FI 1 18 - « Ableiges. La Viosne ». Col. Gautrin. Imp.-phot., Choisy-le-Roi. [1903-1905]
- 30 FI 1 19 - « Ableiges. Une passerelle sur la Viosne ». Collection A. Senée. [1903-1928]
- 30 FI 1 21 - « Ableiges. Une vue de la Viosne ». G. Coursimault. Collection ND Phot. [1903-1905]
- 30 FI 1 22 - « Ableiges (S.-et-O.). Les Petits lavoirs ». Édit. Héret tabacs. A. L'Hoste, 139 rue Lafayette, Paris. [1910-1939]
- 30 FI 1 23 - « 5. Ableiges (S.-et-O.). Les bords de la Viosne. Le Petit lavoir ». Collection Douay tabac. B.F., Paris. [1903-1908]
- 30 FI 1 24 - « Ableiges. Usine Jacob ». Col. Gautrin. Imp.-phot., Choisy-le-Roi. [1903-1906]
- 30 FI 1 25 - « Ableiges (S.-et-O.). Route de Meulan ». Edition Héret. A. L'Hoste, 139 rue Lafayette, Paris. [1903-1939]
- 30 FI 1 26 - « Ableiges (S.-et-O.). Chemin du Pré des veaux ». Édit. Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1915]
- 30 FI 1 27 - « Ableiges (S.-et-O.). Route de Pontoise ». Édit. Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1913]
- 30 FI 1 28 - « Ableiges (S.-et-O.). Route de Chars ». Collection A. Senée. [1890-1903]
- 30 FI 1 29 - « Ableiges. Route de Pontoise ». Col. Gautrin. Imp.-phot., Choisy-le-Roi. [1903-1906]
- 30 FI 1 31 - « Ableiges (S.-et-O.). La Ménagerie ». Édit. Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1939]
- 30 FI 1 32 - « Ableiges (S.-et-O.). Panorama ». Edition Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1912]
- 30 FI 1 33 - « Ableiges (S.-et-O.). Panorama ». Edition Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1909]
- 30 FI 1 34 - « Ableiges (S.-et-O.). Panorama ». Edit. Carpentier. A. L'Hoste, 139 rue Lafayette, Paris. [1903-1939]
- 30 FI 1 35 - « Ableiges. Vue d'ensemble ». Col. Gautrin. Imp.-phot., Choisy-le-Roi. [1903-1939]
- 30 FI 1 36 - « Ableiges (S.-et-O.). Vue d'ensemble ». Édit. Héret tabacs. L'H., Paris. [1903-1914]
- 30 FI 1 38 - « 7. Ableiges. Vue d'ensemble ». Collection Douay tabac. [1903-1939]
- 30 FI 1 39 - « Ableiges. Un coin du pays ». A. Breger Frères, 9 rue Thénard, Paris. [1910-1931]
- Recensement de la population : listes nominatives (1962)
- Organisation de l'armée (1800-1960)
- 2 R 50 - Ableiges (1873). Andilly (1878-1880). Bezons (1876-1880). Bonneuil-en-France (1873-1880). Cormeilles-en-Parisis (1876-1880). 1873-1880
- 2 R 95 - Ableiges, Aincourt, Ambleville, Amenucourt, Andilly, Argenteuil, Arronville, Arthies, Asnières-sur-Oise, Auvers-sur-Oise, Baillet-en-France, Beaumont-sur-Oise, Bellefontaine, Belloy-en-France, Bernes-sur-Oise, Berville, Bezons, Blamécourt (commune de Magny-en-Vexin), Boisemont, Boissy-l'Aillerie, Bonneuil-en-France, Bouffémont. Juillet-août 1859
- Conservation des hypothèques de Pontoise, premier bureau (1901-1955)
- 4 Q 4 1 - 485 - Conservation des hypothèques de Pontoise, premier bureau : registres indicateurs, tables alphabétiques, répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 4 1 à 14 - Registres indicateurs des tables alphabétiques du répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 4 1 - Volume 1, Aaron - Bihajlo. 1901-1955
- 4 Q 4 2 - Volume 2, Bihours - Corbry. 1901-1955
- 4 Q 4 3 - Volume 3, Carbuccia - Cristina. 1901-1955
- 4 Q 4 4 - Volume 4, Cristofini - Desriac. 1901-1955
- 4 Q 4 5 - Volume 5, Desriaux - Feuillard. 1901-1955
- 4 Q 4 6 - Volume 6, Feuillas - Gregorius. 1901-1955
- 4 Q 4 7 - Volume 7, Gregory - Jomier. 1901-1955
- 4 Q 4 8 - Volume 8, Jominet - Lenne. 1901-1955
- 4 Q 4 9 - Volume 9, Le Noan - Messié. 1901-1955
- 4 Q 4 10 - Volume 10, Messier - Pelardy. 1901-1955
- 4 Q 4 11 - Volume 11, Pelat - Ribulot. 1901-1955
- 4 Q 4 12 - Volume 12, Riby - Strykers. 1901-1955
- 4 Q 4 13 - Volume 13, Strypsteen - Vergnol. 1901-1955
- 4 Q 4 14 - Volume 14, Vergnolle - Zylof. 1901-1955
- 4 Q 4 15 à 191 - Tables alphabétiques du répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 4 15 à 188 - Personnes physiques. 1901-1955
- 4 Q 4 15 - Volume 1, Aaron - Alekian. 1901-1955
- 4 Q 4 16 - Volume 1 sup, Bligoux - Desanglois. 1901-1955
- 4 Q 4 17 - Volume 2, Alemany - Andria. 1901-1955
- 4 Q 4 18 - Volume 3, Andrieff - Armagnac. 1901-1955
- 4 Q 4 19 - Volume 4, Armakon - Aupest. 1901-1955
- 4 Q 4 20 - Volume 5, Aupetit - Ballet. 1901-1955
- 4 Q 4 21 - Volume 6, Balleur - Bascoul. 1901-1955
- 4 Q 4 22 - Volume 7, Bascoulard - Bec. 1901-1955
- 4 Q 4 23 - Volume 8, Becam - Berckmans. 1901-1955
- 4 Q 4 24 - Volume 9, Bercq - Bessard. 1901-1955
- 4 Q 4 25 - Volume 10, Bessege - Biven. 1901-1955
- 4 Q 4 26 - Volume 11, Biver - Boigne. 1901-1955
- 4 Q 4 27 - Volume 12, Boil - Bontemps. 1901-1955
- 4 Q 4 28 - Volume 13, Bonthoux - Bouguin. 1901-1955
- 4 Q 4 29 - Volume 14, Bouganem - Bourgeois. 1901-1955
- 4 Q 4 30 - Volume 15, Bourgon - Brard. 1901-1955
- 4 Q 4 31 - Volume 16, Bras - Broch. 1901-1955
- 4 Q 4 32 - Volume 17, Broche - Buisson. 1901-1955
- 4 Q 4 33 - Volume 18, Buissonnet - Cadot. 1901-1955
- 4 Q 4 34 - Volume 19, Cadoux - Camous. 1901-1955
- 4 Q 4 35 - Volume 20, Camozzi - Carmier. 1901-1955
- 4 Q 4 36 - Volume 21, Carmignon - Cattoor. 1901-1955
- 4 Q 4 37 - Volume 22, Catu - Chabrillat. 1901-1955
- 4 Q 4 38 - Volume 23, Chabridon - Chantreau. 1901-1955
- 4 Q 4 39 - Volume 24, Chanteur - Charvier. 1901-1955
- 4 Q 4 40 - Volume 25, Charvillat - Chebaut. 1901-1955
