Bases de données
Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://www.soisy-sous-montmorency.frDémogaphie
- Population : +17637
Géographie
- Latitude : 48.987777777778
- Longitude : 2.2997222222222
- Altitude : +140
- Altitude : +3.98
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Conservation des hypothèques de Pontoise, premier bureau (1901-1955)
- 4 Q 4 80 - Volume 65, Fourmestreaux - Frandsen. 1901-1955
- 4 Q 4 81 - Volume 66, Frantz - Fritsch. 1901-1955
- 4 Q 4 82 - Volume 67, Fritschi - Gedaix. 1901-1955
- 4 Q 4 83 - Volume 68, Gadal - Galté. 1901-1955
- 4 Q 4 84 - Volume 69, Galtié - Garner. 1901-1955
- 4 Q 4 85 - Volume 70, Garneri - Gaulier. 1901-1955
- 4 Q 4 86 - Volume 71, Gaulin - Gemchl. 1901-1955
- 4 Q 4 87 - Volume 72, Gemeline - Gerges. 1901-1955
- 4 Q 4 88 - Volume 73, Gergonne - Giger. 1901-1955
- 4 Q 4 89 - Volume 74, Gigleux - Girault. 1901-1955
- 4 Q 4 90 - Volume 75, Girba - Godefert. 1901-1955
- 4 Q 4 91 - Volume 76, Godefroy - Gonel. 1901-1955
- 4 Q 4 92 - Volume 77, Gonfreville - Gouhinec. 1901-1955
- 4 Q 4 93 - Volume 78, Gouillard - Grais. 1901-1955
- 4 Q 4 94 - Volume 79, Graland - Gregoire. 1901-1955
- 4 Q 4 95 - Volume 80, Gregoletto - Grolvin. 1901-1955
- 4 Q 4 96 - Volume 81, Gromard - Guellerin. 1901-1955
- 4 Q 4 97 - Volume 82, Guellier - Guiblin. 1901-1955
- 4 Q 4 98 - Volume 83, Guiboret - Guillot. 1901-1955
- 4 Q 4 99 - Volume 84, Guilloteau - Hachette. 1901-1955
- 4 Q 4 100 - Volume 85, Hachin - Happe. 1901-1955
- 4 Q 4 101 - Volume 86, HHappiette - Havot. 1901-1955
- 4 Q 4 102 - Volume 87, Hawksworth - Hennetier. 1901-1955
- 4 Q 4 103 - Volume 88, Hennetin - Herse. 1901-1955
- 4 Q 4 104 - Volume 89, Hertert - Hippert. 1901-1955
- 4 Q 4 105 - Volume 90, Hippolyte - Horckheimer. 1901-1955
- 4 Q 4 106 - Volume 91, Horelle - Huart. 1901-1955
- 4 Q 4 107 - Volume 92, Huaume - Hurtevent. 1901-1955
- 4 Q 4 108 - Volume 93, Hurtck - Ispharding. 1901-1955
- 4 Q 4 109 - Volume 94, Israel - Jalmain. 1901-1955
- 4 Q 4 110 - Volume 95, Jalmetta - Jean. 1901-1955
- 4 Q 4 111 - Volume 96, Jeanback - Jolivet. 1901-1955
- 4 Q 4 112 - Volume 97, Jollant - Jouno. 1901-1955
- 4 Q 4 113 - Volume 98, Jouguet - Jusseaume. 1901-1955
- 4 Q 4 114 - Volume 99, Jusserand - Kerguiduff. 1901-1955
- 4 Q 4 115 - Volume 100, Kerguignias - Klenck. 1901-1955
- 4 Q 4 116 - Volume 101, Klepacz - Kratzer. 1901-1955
- 4 Q 4 117 - Volume 102, Kraudt - Lariche. 1901-1955
- 4 Q 4 118 - Volume 103, Labidoire - Lacrouts. 1901-1955
- 4 Q 4 119 - Volume 104, Lacube - Laime. 1901-1955
- 4 Q 4 120 - Volume 105, Laine - Lame. 1901-1955
- 4 Q 4 121 - Volume 106, Lamendin - Langelez. 1901-1955
- 4 Q 4 122 - Volume 107, Langellier - Laporte. 1901-1955
- 4 Q 4 123 - Volume 108, Lapossolet - Lassau. 1901-1955
- 4 Q 4 124 - Volume 109, Lassechere - Lauzeille. 1901-1955
- 4 Q 4 125 - Volume 110, Lauzeral - Le Beguec. 1901-1955
- 4 Q 4 126 - Volume 111, Lebel - Lecavele. 1901-1955
- 4 Q 4 127 - Volume 112, Lecercie - Lecouty. 1901-1955
- 4 Q 4 128 - Volume 113, Lecouve - Leffroy. 1901-1955
- 4 Q 4 129 - Volume 114, L Fiblec - Legris. 1901-1955
- 4 Q 4 130 - Volume 115, Legros - Le Lepvrier. 1901-1955
- 4 Q 4 131 - Volume 116, Leleu - Le Moign. 1901-1955
- 4 Q 4 132 - Volume 117, Lemoine - Le Perf. 1901-1955
- 4 Q 4 133 - Volume 118, Le Perignant - Lerouvreur. 1901-1955
- 4 Q 4 134 - Volume 119, Leroux - Lesteau. 1901-1955
- 4 Q 4 135 - Volume 120, Lesterp - Levasseur. 1901-1955
- 4 Q 4 136 - Volume 121, Levavasseur - Liard. 1901-1955
- 4 Q 4 137 - Volume 122, Liarsou - Liote. 1901-1955
- 4 Q 4 138 - Volume 123, Liotard - Lollieux. 1901-1955
- 4 Q 4 139 - Volume 124, Lolliot - Loudeac. 1901-1955
- 4 Q 4 140 - Volume 125, Loudenot - Luiggi. 1901-1955
- 4 Q 4 141 - Volume 126, Luini - Madieu. 1901-1955
- 4 Q 4 142 - Volume 127, Madika - Maillot. 1901-1955
- 4 Q 4 143 - Volume 128, Maillou - Mallet. 1901-1955
- 4 Q 4 144 - Volume 129, Malleu - Mansier. 1901-1955
- 4 Q 4 145 - Volume 130, Mansiot - Mardignia. 1901-1955
- 4 Q 4 146 - Volume 131, Mardil - Marocner. 1901-1955
- 4 Q 4 147 - Volume 132, Marodon - Massicot. 1901-1955
- 4 Q 4 148 - Volume 133, Massieu - Maupron. 1901-1955
- 4 Q 4 149 - Volume 134, Maura - Melki. 1901-1955
- 4 Q 4 150 - Volume 135, Mella - Mesner. 1901-1955
- 4 Q 4 151 - Volume 136, Mesnier - Miclot. 1901-1955
- 4 Q 4 152 - Volume 137, Micol - Mirtil. 1901-1955
- 4 Q 4 153 - Volume 138, Mirveaux - Mongodin. 1901-1955
- 4 Q 4 154 - Volume 139, Mongot - Morbus. 1901-1955
- 4 Q 4 155 - Volume 140, Morcet - Mougeaux. 1901-1955
- 4 Q 4 156 - Volume 141, Mouget - Nachner. 1901-1955
- 4 Q 4 157 - Volume 142, Nachtausen - Neutre. 1901-1955
- 4 Q 4 158 - Volume 143, Neuve-Eglise - Norin. 1901-1955
- 4 Q 4 159 - Volume 144, Norman - Onclercq. 1901-1955
- 4 Q 4 160 - Volume 145, Ondet - Paillet. 1901-1955
- 4 Q 4 161 - Volume 146, Pailleur - Parion. 1901-1955
- 4 Q 4 162 - Volume 147, Paris - Pavart. 1901-1955
- 4 Q 4 163 - Volume 148, Pavas - Penon. 1901-1955
- 4 Q 4 164 - Volume 149, Penot - Peter. 1901-1955
- 4 Q 4 165 - Volume 150, Peterson - Pichol. 1901-1955
- 4 Q 4 166 - Volume 151, Pichon - Pion. 1901-1955
- 4 Q 4 167 - Volume 152, Pionet - Pochenet. 1901-1955
- 4 Q 4 168 - Volume 153, Pochet - Porti. 1901-1955
- 4 Q 4 169 - Volume 154, Portier - Preto. 1901-1955
- 4 Q 4 170 - Volume 155, Pretre - Quefeulou. 1901-1955
- 4 Q 4 171 - Volume 156, Queffe - Rait. 1901-1955
- 4 Q 4 172 - Volume 157, Raizfeld - Redeuil. 1901-1955
- 4 Q 4 173 - Volume 158, Red - Rey. 1901-1955
- 4 Q 4 174 - Volume 159, Reygagne - Riveill. 1901-1955
- 4 Q 4 175 - Volume 160, Rivenez - Ronceray. 1901-1955
- 4 Q 4 176 - Volume 161, Roncherol - Rousseau. 1901-1955
- 4 Q 4 177 - Volume 162, Roussef - Saffrey. 1901-1955
- 4 Q 4 178 - Volume 163, Saffroy - Sarrade. 1901-1955
- 4 Q 4 179 - Volume 164, Sarradey - Schmid. 1901-1955
- 4 Q 4 180 - Volume 165, Schmider - Serpette. 1901-1955
- 4 Q 4 181 - Volume 166, Serpin - Soudieux. 1901-1955
- 4 Q 4 182 - Volume 167, Soudrain - Tacoen. 1901-1955
- 4 Q 4 183 - Volume 168, Tacon - Thiechart. 1901-1955
- 4 Q 4 184 - Volume 169, Thieck - Tranchand. 1901-1955
- 4 Q 4 185 - Volume 170, Tranchard - Valembert. 1901-1955
- 4 Q 4 186 - Volume 171, Valance - Vaurez. 1901-1955
- 4 Q 4 187 - Volume 172, Vauriac - Viennez. 1901-1955
- 4 Q 4 188 - Volume 173, Vienot - Zysman. 1901-1955
- 4 Q 4 189 à 191 - Personnes morales. 1901-1955
- 4 Q 4 189 - Volume A-H. 1901-1955
- 4 Q 4 190 - Volume I-R. 1901-1955
- 4 Q 4 191 - Volume S-Z 1901-1955
- 4 Q 4 192 à 485 - Répertoires des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 4 192 - Volume 1. 1901-1955
- 4 Q 4 193 - Volume 2. 1901-1955
- 4 Q 4 194 - Volume 3. 1901-1955
- 4 Q 4 195 - Volume 4. 1901-1955
- 4 Q 4 196 - Volume 5. 1901-1955
- 4 Q 4 197 - Volume 6. 1901-1955
- 4 Q 4 198 - Volume 7. 1901-1955
- 4 Q 4 199 - Volume 8. 1901-1955
- 4 Q 4 200 - Volume 9. 1901-1955
- 4 Q 4 201 - Volume 10. 1901-1955
- 4 Q 4 202 - Volume 11. 1901-1955
- 4 Q 4 203 - Volume 12. 1901-1955
- 4 Q 4 204 - Volume 13. 1901-1955
- 4 Q 4 205 - Volume 14. 1901-1955
- 4 Q 4 206 - Volume 15. 1901-1955
- 4 Q 4 207 - Volume 16. 1901-1955
- 4 Q 4 208 - Volume 17. 1901-1955
- 4 Q 4 209 - Volume 18. 1901-1955
- 4 Q 4 210 - Volume 19. 1901-1955
- 4 Q 4 211 - Volume 20. 1901-1955
- 4 Q 4 212 - Volume 21. 1901-1955
- 4 Q 4 213 - Volume 22. 1901-1955
- 4 Q 4 214 - Volume 23. 1901-1955
- 4 Q 4 215 - Volume 24. 1901-1955
- 4 Q 4 216 - Volume 25. 1901-1955
- 4 Q 4 217 - Volume 26. 1901-1955
- 4 Q 4 218 - Volume 27. 1901-1955
- 4 Q 4 219 - Volume 28. 1901-1955
- 4 Q 4 220 - Volume 29. 1901-1955
- 4 Q 4 221 - Volume 30. 1901-1955
- 4 Q 4 222 - Volume 31. 1901-1955
- 4 Q 4 223 - Volume 32. 1901-1955
- 4 Q 4 224 - Volume 33. 1901-1955
- 4 Q 4 225 - Volume 34. 1901-1955
- 4 Q 4 226 - Volume 35. 1901-1955
- 4 Q 4 227 - Volume 36. 1901-1955
- 4 Q 4 228 - Volume 37. 1901-1955
- 4 Q 4 229 - Volume 38. 1901-1955
- 4 Q 4 230 - Volume 39. 1901-1955
- 4 Q 4 231 - Volume 40. 1901-1955
- 4 Q 4 232 - Volume 41. 1901-1955
- 4 Q 4 233 - Volume 42. 1901-1955
- 4 Q 4 234 - Volume 43. 1901-1955
- 4 Q 4 235 - Volume 44. 1901-1955
- 4 Q 4 236 - Volume 45. 1901-1955
- 4 Q 4 237 - Volume 46. 1901-1955
- 4 Q 4 238 - Volume 47. 1901-1955
- 4 Q 4 239 - Volume 48. 1901-1955
- 4 Q 4 240 - Volume 49. 1901-1955
- 4 Q 4 241 - Volume 50. 1901-1955
- 4 Q 4 242 - Volume 51. 1901-1955
- 4 Q 4 243 - Volume 52. 1901-1955
- 4 Q 4 244 - Volume 53. 1901-1955
- 4 Q 4 245 - Volume 54. 1901-1955
- 4 Q 4 246 - Volume 55. 1901-1955
- 4 Q 4 247 - Volume 56. 1901-1955
- 4 Q 4 248 - Volume 57. 1901-1955
- 4 Q 4 249 - Volume 58. 1901-1955
- 4 Q 4 250 - Volume 59. 1901-1955
- 4 Q 4 251 - Volume 60. 1901-1955
- 4 Q 4 252 - Volume 61. 1901-1955
- 4 Q 4 253 - Volume 62. 1901-1955
- 4 Q 4 254 - Volume 63. 1901-1955
- 4 Q 4 255 - Volume 64. 1901-1955
- 4 Q 4 256 - Volume 65. 1901-1955
- 4 Q 4 257 - Volume 66. 1901-1955
- 4 Q 4 258 - Volume 67. 1901-1955
- 4 Q 4 259 - Volume 68. 1901-1955
- 4 Q 4 260 - Volume 69. 1901-1955
- 4 Q 4 261 - Volume 70. 1901-1955
- 4 Q 4 262 - Volume 71. 1901-1955
- 4 Q 4 263 - Volume 72. 1901-1955
- 4 Q 4 264 - Volume 73. 1901-1955
- 4 Q 4 265 - Volume 74. 1901-1955
- 4 Q 4 266 - Volume 75. 1901-1955
- 4 Q 4 267 - Volume 76. 1901-1955
- 4 Q 4 268 - Volume 77. 1901-1955
- 4 Q 4 269 - Volume 78. 1901-1955
- 4 Q 4 270 - Volume 79. 1901-1955
- 4 Q 4 271 - Volume 80. 1901-1955
- 4 Q 4 272 - Volume 81. 1901-1955
- 4 Q 4 273 - Volume 82. 1901-1955
- 4 Q 4 274 - Volume 83. 1901-1955
- 4 Q 4 275 - Volume 84. 1901-1955
- 4 Q 4 276 - Volume 85. 1901-1955
- 4 Q 4 277 - Volume 86. 1901-1955
- 4 Q 4 278 - Volume 87. 1901-1955
- 4 Q 4 279 - Volume 88. 1901-1955
- 4 Q 4 280 - Volume 89. 1901-1955
- 4 Q 4 281 - Volume 90. 1901-1955
- 4 Q 4 282 - Volume 91. 1901-1955
- 4 Q 4 283 - Volume 92. 1901-1955
- 4 Q 4 284 - Volume 93. 1901-1955
- 4 Q 4 285 - Volume 94. 1901-1955
- 4 Q 4 286 - Volume 95. 1901-1955
- 4 Q 4 287 - Volume 96. 1901-1955
- 4 Q 4 288 - Volume 97. 1901-1955
- 4 Q 4 289 - Volume 98. 1901-1955
- 4 Q 4 290 - Volume 99. 1901-1955
- 4 Q 4 291 - Volume 100. 1901-1955
- 4 Q 4 292 - Volume 101. 1901-1955
- 4 Q 4 293 - Volume 102. 1901-1955
- 4 Q 4 294 - Volume 103. 1901-1955
- 4 Q 4 295 - Volume 104. 1901-1955
- 4 Q 4 296 - Volume 105. 1901-1955
- 4 Q 4 297 - Volume 106. 1901-1955
- 4 Q 4 298 - Volume 107. 1901-1955
- 4 Q 4 299 - Volume 108. 1901-1955
- 4 Q 4 300 - Volume 109. 1901-1955
- 4 Q 4 301 - Volume 110. 1901-1955
- 4 Q 4 302 - Volume 111. 1901-1955
- 4 Q 4 303 - Volume 112. 1901-1955
- 4 Q 4 304 - Volume 113. 1901-1955
- 4 Q 4 305 - Volume 114. 1901-1955
- 4 Q 4 306 - Volume 115. 1901-1955
- 4 Q 4 307 - Volume 116. 1901-1955
- 4 Q 4 308 - Volume 117. 1901-1955
- 4 Q 4 309 - Volume 118. 1901-1955
- 4 Q 4 310 - Volume 119. 1901-1955
- 4 Q 4 311 - Volume 120. 1901-1955
- 4 Q 4 312 - Volume 121. 1901-1955
- 4 Q 4 313 - Volume 122. 1901-1955
- 4 Q 4 314 - Volume 123. 1901-1955
- 4 Q 4 315 - Volume 124. 1901-1955
- 4 Q 4 316 - Volume 125. 1901-1955
- 4 Q 4 317 - Volume 126. 1901-1955
- 4 Q 4 318 - Volume 127. 1901-1955
- 4 Q 4 319 - Volume 128. 1901-1955
- 4 Q 4 320 - Volume 129. 1901-1955
- 4 Q 4 321 - Volume 130. 1901-1955
- 4 Q 4 322 - Volume 131. 1901-1955
- 4 Q 4 323 - Volume 132. 1901-1955
- 4 Q 4 324 - Volume 133. 1901-1955
- 4 Q 4 325 - Volume 134. 1901-1955
- 4 Q 4 326 - Volume 135. 1901-1955
- 4 Q 4 327 - Volume 136. 1901-1955
- 4 Q 4 328 - Volume 137. 1901-1955
- 4 Q 4 329 - Volume 138. 1901-1955
- 4 Q 4 330 - Volume 139. 1901-1955
- 4 Q 4 331 - Volume 140. 1901-1955
- 4 Q 4 332 - Volume 141. 1901-1955
- 4 Q 4 333 - Volume 142. 1901-1955
- 4 Q 4 334 - Volume 143. 1901-1955
- 4 Q 4 335 - Volume 144. 1901-1955
- 4 Q 4 336 - Volume 145. 1901-1955
- 4 Q 4 337 - Volume 146. 1901-1955
- 4 Q 4 338 - Volume 147. 1901-1955
- 4 Q 4 339 - Volume 148. 1901-1955
- 4 Q 4 340 - Volume 149. 1901-1955
- 4 Q 4 341 - Volume 150. 1901-1955
- 4 Q 4 342 - Volume 151. 1901-1955
- 4 Q 4 343 - Volume 152. 1901-1955
- 4 Q 4 344 - Volume 153. 1901-1955
- 4 Q 4 345 - Volume 154. 1901-1955
- 4 Q 4 346 - Volume 155. 1901-1955
- 4 Q 4 347 - Volume 156. 1901-1955
- 4 Q 4 348 - Volume 157. 1901-1955
- 4 Q 4 349 - Volume 158. 1901-1955
- 4 Q 4 350 - Volume 159. 1901-1955
- 4 Q 4 351 - Volume 160. 1901-1955
- 4 Q 4 352 - Volume 161. 1901-1955
- 4 Q 4 353 - Volume 162. 1901-1955
- 4 Q 4 354 - Volume 163. 1901-1955
- 4 Q 4 355 - Volume 164. 1901-1955
- 4 Q 4 356 - Volume 165. 1901-1955
- 4 Q 4 357 - Volume 166. 1901-1955
- 4 Q 4 358 - Volume 167. 1901-1955
- 4 Q 4 359 - Volume 168. 1901-1955
- 4 Q 4 360 - Volume 169. 1901-1955
- 4 Q 4 361 - Volume 170. 1901-1955
- 4 Q 4 362 - Volume 171. 1901-1955
- 4 Q 4 363 - Volume 172. 1901-1955
- 4 Q 4 364 - Volume 173. 1901-1955
- 4 Q 4 365 - Volume 174. 1901-1955
- 4 Q 4 366 - Volume 175. 1901-1955
- 4 Q 4 367 - Volume 176. 1901-1955
- 4 Q 4 368 - Volume 177. 1901-1955
- 4 Q 4 369 - Volume 178. 1901-1955
- 4 Q 4 370 - Volume 179. 1901-1955
- 4 Q 4 371 - Volume 180. 1901-1955
- 4 Q 4 372 - Volume 181. 1901-1955
- 4 Q 4 373 - Volume 182. 1901-1955
- 4 Q 4 374 - Volume 183. 1901-1955
- 4 Q 4 375 - Volume 184. 1901-1955
- 4 Q 4 376 - Volume 185. 1901-1955
- 4 Q 4 377 - Volume 186. 1901-1955
- 4 Q 4 378 - Volume 187. 1901-1955
- 4 Q 4 379 - Volume 188. 1901-1955
- 4 Q 4 380 - Volume 189. 1901-1955
- 4 Q 4 381 - Volume 190. 1901-1955
- 4 Q 4 382 - Volume 191. 1901-1955
- 4 Q 4 383 - Volume 192. 1901-1955
- 4 Q 4 384 - Volume 193. 1901-1955
- 4 Q 4 385 - Volume 194 1901-1955
- 4 Q 4 386 - Volume 195. 1901-1955
- 4 Q 4 387 - Volume 196. 1901-1955
- 4 Q 4 388 - Volume 197. 1901-1955
- 4 Q 4 389 - Volume 198. 1901-1955
- 4 Q 4 390 - Volume 199. 1901-1955
- 4 Q 4 391 - Volume 200. 1901-1955
- 4 Q 4 392 - Volume 201. 1901-1955
- 4 Q 4 393 - Volume 202. 1901-1955
- 4 Q 4 394 - Volume 203. 1901-1955
- 4 Q 4 395 - Volume 204. 1901-1955
- 4 Q 4 396 - Volume 205. 1901-1955
- 4 Q 4 397 - Volume 206. 1901-1955
- 4 Q 4 398 - Volume 207. 1901-1955
- 4 Q 4 399 - Volume 208. 1901-1955
- 4 Q 4 400 - Volume 209. 1901-1955
- 4 Q 4 401 - Volume 210. 1901-1955
- 4 Q 4 402 - Volume 211. 1901-1955
- 4 Q 4 403 - Volume 212. 1901-1955
- 4 Q 4 404 - Volume 213. 1901-1955
- 4 Q 4 405 - Volume 214. 1901-1955
- 4 Q 4 406 - Volume 215. 1901-1955
- 4 Q 4 407 - Volume 216. 1901-1955
- 4 Q 4 408 - Volume 217. 1901-1955
- 4 Q 4 409 - Volume 218. 1901-1955
- 4 Q 4 410 - Volume 219. 1901-1955
- 4 Q 4 411 - Volume 220. 1901-1955
- 4 Q 4 412 - Volume 221. 1901-1955
- 4 Q 4 413 - Volume 222. 1901-1955
- 4 Q 4 414 - Volume 223. 1901-1955
- 4 Q 4 415 - Volume 224. 1901-1955
- 4 Q 4 416 - Volume 225. 1901-1955
- 4 Q 4 417 - Volume 226. 1901-1955
- 4 Q 4 418 - Volume 227. 1901-1955
- 4 Q 4 419 - Volume 228. 1901-1955
- 4 Q 4 420 - Volume 229. 1901-1955
- 4 Q 4 421 - Volume 230. 1901-1955
- 4 Q 4 422 - Volume 231. 1901-1955
- 4 Q 4 423 - Volume 232. 1901-1955
- 4 Q 4 424 - Volume 233. 1901-1955
- 4 Q 4 425 - Volume 234. 1901-1955
- 4 Q 4 426 - Volume 235. 1901-1955
- 4 Q 4 427 - Volume 236. 1901-1955
- 4 Q 4 428 - Volume 237. 1901-1955
- 4 Q 4 429 - Volume 238. 1901-1955
- 4 Q 4 430 - Volume 239. 1901-1955
- 4 Q 4 431 - Volume 240. 1901-1955
- 4 Q 4 432 - Volume 241. 1901-1955
- 4 Q 4 433 - Volume 242. 1901-1955
- 4 Q 4 434 - Volume 243. 1901-1955
- 4 Q 4 435 - Volume 244. 1901-1955
- 4 Q 4 436 - Volume 245. 1901-1955
- 4 Q 4 437 - Volume 246. 1901-1955
- 4 Q 4 438 - Volume 247. 1901-1955
- 4 Q 4 439 - Volume 248. 1901-1955
- 4 Q 4 440 - Volume 249. 1901-1955
- 4 Q 4 441 - Volume 250. 1901-1955
- 4 Q 4 442 - Volume 251. 1901-1955
- 4 Q 4 443 - Volume 252. 1901-1955
- 4 Q 4 444 - Volume 253. 1901-1955
- 4 Q 4 445 - Volume 254. 1901-1955
- 4 Q 4 446 - Volume 255. 1901-1955
- 4 Q 4 447 - Volume 256. 1901-1955
- 4 Q 4 448 - Volume 257. 1901-1955
- 4 Q 4 449 - Volume 258. 1901-1955
- 4 Q 4 450 - Volume 259. 1901-1955
- 4 Q 4 451 - Volume 260. 1901-1955
- 4 Q 4 452 - Volume 261. 1901-1955
- 4 Q 4 453 - Volume 262. 1901-1955
- 4 Q 4 454 - Volume 263. 1901-1955
- 4 Q 4 455 - Volume 264. 1901-1955
- 4 Q 4 456 - Volume 265. 1901-1955
- 4 Q 4 457 - Volume 266. 1901-1955
- 4 Q 4 458 - Volume 267. 1901-1955
- 4 Q 4 459 - Volume 268. 1901-1955
- 4 Q 4 460 - Volume 269. 1901-1955
- 4 Q 4 461 - Volume 270. 1901-1955
- 4 Q 4 462 - Volume 271. 1901-1955
- 4 Q 4 463 - Volume 272. 1901-1955
- 4 Q 4 464 - Volume 273. 1901-1955
- 4 Q 4 465 - Volume 274. 1901-1955
- 4 Q 4 466 - Volume 275. 1901-1955
- 4 Q 4 467 - Volume 276. 1901-1955
- 4 Q 4 468 - Volume 277. 1901-1955
- 4 Q 4 469 - Volume 278. 1901-1955
- 4 Q 4 470 - Volume 279. 1901-1955
- 4 Q 4 471 - Volume 280. 1901-1955
- 4 Q 4 472 - Volume 281. 1901-1955
- 4 Q 4 473 - Volume 282. 1901-1955
- 4 Q 4 474 - Volume 283. 1901-1955
- 4 Q 4 475 - Volume 284. 1901-1955
- 4 Q 4 476 - Volume 285. 1901-1955
- 4 Q 4 477 - Volume 286. 1901-1955
- 4 Q 4 478 - Volume 287. 1901-1955
- 4 Q 4 479 - Volume 288. 1901-1955
- 4 Q 4 480 - Volume 289. 1901-1955
- 4 Q 4 481 - Volume 290. 1901-1955
- 4 Q 4 482 - Volume 291. 1901-1955
- 4 Q 4 483 - Volume 292. 1901-1955
- 4 Q 4 484 - Volume 293. 1901-1955
- 4 Q 4 485 - Volume 294. 1901-1955
- Elections régionales (2004)
- Inspection du travail du Val-d'Oise : dossiers d'entreprises (1949-2005)
- Elections prud'homales : listes électorales (1979, 1987)
- Recensement de population : documents de base (2004-2008)
- Encadrement et suivi des licenciements économiques dans le Val-d'Oise (1994-2014)
- 2440 W 21 - Fujitsu Siemens à Roissy. Agam Branson Lucé. Chevron France à Argenteuil. Pilot à Roissy. Polyclinique du lac d'Enghien à Soisy-sous-Montmorency. Aster réseau transport à Cergy. Sogeros. 2007
- 2440 W 93 - Propositions de mandatement et d'engagement comptables par année, bilan des effectifs avec fiche personnelle, avenant à la convention de cellule de reclassement (C.R.), demandes de remboursement pour frais de fonctionnement de la C.R., demande de conclusion des conventions F.N.E., fiches Cerfa de convention de cellule de reclassement entreprise par salarié puis d'adhésion du salarié à la convention, extrait Kbis en cas de liquidation judiciaire. 1996-1998
- 2440 W 95 - Galvano Engineering Service à Gonesse n° 9597007 (1997). Clinique Claude Bernard à Ermont n° 9598002 (1998). SA René Clément à Argenteuil n° 9599002 (2000-2001). Gachot à Soisy-sous-Montmorency n° 9597005 (1998). 1997-2001
- 2440 W 102 - Famille Éco à Argenteuil n° 9505003. CDV à Soisy-sous-Montmorency n° 9505004. DLP Traiteur à Deuil-la-Barre n° 9505005. 2005-2006
- 2440 W 114 - Alpha Sécurité à Sarcelles n° 09507010 (2007-2009). Certtone à Eaubonne n° 9507011 (2007-2008). Green Nature à Boissy-l'Aillerie n° 9507012 (2007-2008). Tout Bâtiment Service 95 (T.B.S. 95) à Éragny-sur-Oise n° 9507013 (2007-2008). Polyclinique du Lac d'Enghien à Soisy-sous-Montmorency n° 9507014 (2007-2009). Transmécanique à Éragny-sur-Oise n° 9507015 (2007-2009). 2007-2009
- 2440 W 116 - OMT Groupe à Bezons n° 09508002. Haute Sécurité à Soisy-sous-Montmorency n° 09508003. DK Leguen Hemidy à Gonesse n° 09508004. Stock Parisud à Gonesse n° 09508005. 2008-2009
- Finances et comptabilité des collèges (2010)
- Recensement de population : dossiers communaux (1999)
- Suivi des entreprises et lutte contre le chômage pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1949)
- 1005 W 1 - Syndicats professionnels, enquête statistique par commune : notice de renseignements adressée par le maire ou le sous-préfet, correspondance. 1940-1941
- 1003 W 2 - Cormeilles-en-Parisis à Vigny. 1940
- 1003 W 2(1) - Cormeilles-en-Parisis. - « Lambert frères et Cie ; fournitures générales pour le bâtiment, l'assainissement et les travaux publics » : courrier à en-tête. 17 août 1940
- 1003 W 2(2) - Cormeilles-en-Parisis. - « Victor Pingeon. Réparations d'automobiles ; mécanique en tous genres, soudure autogène » : courrier à en-tête. 14 août 1940
- 1003 W 2(3) - Deuil. - « E. Déliou. Horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, optique ; montres en tous genres, pendules, réveils, carillons, cartels » : courrier à en-tête. 14 août 1940
- 1003 W 2(4) - Domont. - « Briques et produits céramiques de Domont ; briques pour maçonnerie, fumisterie, briques spéciales pour l'industrie et le bâtiment » : courrier à en-tête. 12 août 1940
- 1003 W 2(5) - Enghien-les-Bains. - « Léon Renault. Fabrique d'instruments de chirurgie de précision. Maison fondée par A. Renault (1842-1896) » : courrier à en-tête. 16 août 1940
- 1003 W 2(6) - Magny-en-Vexin. - « H. Friquet constructeur. Travaux industriels sur plans, tôlerie agricole » : courrier à en-tête. 15 août 1940
- 1003 W 2(7) - Magny-en-Vexin. - « G. Boué et Deveson. Manufacture d'acier poli ; Travaux industriels sur plans, tôlerie agricole ; Ancienne maison J.B. Boué » : courrier à en-tête. 13 août 1940
- 1003 W 2(8) - Montigny-lès-Cormeilles. - « G. Naudin. Garage ; Automobiles, motos et cycles ; dépannage, réparations, soudure autogène, usinage de toutes pièces mécaniques » : courrier à en-tête. 18 août 1940
- 1003 W 2(9) - Montigny-lès-Cormeilles. - « Edmond Colzy, maître artisan. Bobinage Rembobinage ; courant alternatif et continu, haute et basse tension ; bobinages spéciaux haute et basse fréquence pour aviation, marine... » : courrier à en-tête. 19 août 1940
- 1003 W 2(10) - Montigny-lès-Cormeilles. - « Etablissements Hardy et Cie. Bennes basculantes en arrière et latéralement » : courrier à en-tête. 1940
- 1003 W 2(11) - Pontoise. - « A. François constructeur. Radio industrielle française ; agence exclusive Ariane et Janfred ; construction d'appareils de T.S.F. et d'amplificateurs électriques » : courrier à en-tête. 21 octobre 1940
