Bases de données
Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://www.soisy-sous-montmorency.frDémogaphie
- Population : +17637
Géographie
- Latitude : 48.987777777778
- Longitude : 2.2997222222222
- Altitude : +140
- Altitude : +3.98
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Bureau d'enregistrement de Montmorency (1755-1969)
- 3 Q 8 1356 - 1809-1812 [volume 3] 1809-1812
- 3 Q 8 1357 - 1811-1822 [volume 4] 1811-1822
- 3 Q 8 1358 - 1819-1825 [volume [5]] 1819-1825
- 3 Q 8 1359 - 1838-1854 [volume 6] 1838-1854
- 3 Q 8 1360 - 1366 - Baux écrits. 1819-1934
- 3 Q 8 1360 - 1891-1893 [volume 6] 1891-1893
- 3 Q 8 1361 - 1901-1904 [volume 10] 1901-1904
- 3 Q 8 1362 - 1904-1908 [volume 11] 1904-1908
- 3 Q 8 1363 - 1912-1918 [volume 13] 1912-1918
- 3 Q 8 1364 - 1918-1922 [volume 14] 1918-1922
- 3 Q 8 1365 - 1923-1929 [volume 15] 1923-1929
- 3 Q 8 1366 - 1930-1934 [volume [16]] 1930-1934
- 3 Q 8 1367 - 1380 - Vendeurs et précédents possesseurs d'immeubles : mutations des immeubles de toutes manières, mutations des immeubles réels. 1790-1969
- 3 Q 8 1367 - 1790-an X [volume 1] 1790-an X
- 3 Q 8 1368 - An X-1806 [volume 2] An X-1806
- 3 Q 8 1369 - An XII-1809 [volume 3] An XII-18
- 3 Q 8 1370 - 1806-1811 [volume 4] 1806-1811
- 3 Q 8 1371 - 1812-1815 [volume 5)] 1812-1815
- 3 Q 8 1372 - 1814-1817 [volume 6] 1814-1817
- 3 Q 8 1373 - 1816-1819 [volume 7] 1816-1819
- 3 Q 8 1374 - 1818-1821 [volume 8] 1818-1821
- 3 Q 8 1375 - 1821-1823 [volume 9] 1821-1823
- 3 Q 8 1376 - 1823-1824 [volume 10] 1823-1824
- 3 Q 8 1377 - 1824-[1828] [volume 11] 1824-1828
- 3 Q 8 1378 - 1828-1834 [volume 12] 1828-1834
- 3 Q 8 1379 - 1832-1840 [volume 13] 1832-1840
- 3 Q 8 1380 - A partir de 1847 [volume 14] 1847-1969
- 3 Q 8 1381 - 1388 - Acquéreurs et nouveaux possesseurs des immeubles réels ou fictifs. 1790-1969
- 3 Q 8 1381 - 1790-an X [volume [1]] 1790-an X
- 3 Q 8 1382 - An X-1806 [volume 2] An X-1806
- 3 Q 8 1383 - 1806-1809 [volume 3] 1806-1809
- 3 Q 8 1384 - 1809-1811 [volume 4] 1809-1811
- 3 Q 8 1385 - 1811-1812 [volume 5)] 1811-1812
- 3 Q 8 1386 - 1812-1814 [volume 6] 1812-1814
- 3 Q 8 1387 - 1817-1819 [volume 7] 1817-1819
- 3 Q 8 1388 - A partir de 1819 [volume 8] 1819-1969
- 3 Q 8 1389 - 1484 - Répertoire général de l'enregistrement et déclarations pour servir à la recherche des droits celés. 1865-1969
- 3 Q 8 1389 - A partir de décembre 1865 [volume 1] 1865-1969
- 3 Q 8 1390 - A partir de décembre 1865 [volume 2] 1865-1969
- 3 Q 8 1391 - A partir de février 1866 [volume 3] 1866-1969
- 3 Q 8 1392 - A partir d'août 1866 [volume 4] 1866-1969
- 3 Q 8 1393 - A partir de juin 1866 [volume 5] 1866-1969
- 3 Q 8 1394 - A partir de mars 1867 [volume 6] 1867-1969
- 3 Q 8 1395 - A partir de mai 1867 [volume 7] 1867-1969
- 3 Q 8 1396 - A partir de juin 1867 [volume 8] 1867-1969
- 3 Q 8 1397 - A partir de juillet 1867 [volume 9] 1867-1969
- 3 Q 8 1398 - A partir de décembre 1867 [volume 10] 1867-1969
- 3 Q 8 1399 - A partir de juillet 1868 [volume 11] 1868-1969
- 3 Q 8 1400 - A partir de novembre 1868 [volume 12] 1868-1969
- 3 Q 8 1401 - A partir de décembre 1868 [volume 13] 1868-1969
- 3 Q 8 1402 - A partir de juillet 1869 [volume 14] 1869-1969
- 3 Q 8 1403 - A partir de janvier 1870 [volume 15] 1870-1969
- 3 Q 8 1404 - A partir de juillet 1870 [volume 16] 1870-1969
- 3 Q 8 1405 - A partir de janvier 1871 [volume 17] 1871-1969
- 3 Q 8 1406 - A partir de février 1871 [volume 18] 1871-1969
- 3 Q 8 1407 - A partir de janvier 1863 [volume 19] 1863-1969
- 3 Q 8 1408 - A partir de février 1872 [volume 20] 1872-1969
- 3 Q 8 1409 - A partir de juillet 1872 [volume 21] 1872-1969
- 3 Q 8 1410 - A partir de janvier 1873 [volume 22] 1873-1969
- 3 Q 8 1411 - A partir de mai 1873 [volume 23] 1873-1969
- 3 Q 8 1412 - A partir de décembre 1873 [volume 24] 1873-1969
- 3 Q 8 1413 - A partir de mars 1874 [volume 25] 1874-1969
- 3 Q 8 1414 - A partir de juin 1875 [volume 26] 1875-1969
- 3 Q 8 1415 - A partir de décembre 1875 [volume 27] 1875-1969
- 3 Q 8 1416 - A partir de février 1877 [volume 28] 1877-1969
- 3 Q 8 1417 - A partir de mars 1877 [volume 29] 1877-1969
- 3 Q 8 1418 - A partir de février 1878 [volume 30] 1878-1969
- 3 Q 8 1419 - A partir de janvier 1879 [volume 31] 1879-1969
- 3 Q 8 1420 - A partir de septembre 1879 [volume 32] 1879-1969
- 3 Q 8 1421 - A partir de mars 1880 [volume 33] 1880-1969
- 3 Q 8 1422 - A partir d'août 1880 [volume 34] 1800-1969
- 3 Q 8 1423 - A partir de janvier 1881 [volume 35] 1881-1969
- 3 Q 8 1424 - A partir d'octobre 1881 [volume 36] 1881-1969
- 3 Q 8 1425 - A partir d'avril 1882 [volume 37] 1882-1969
- 3 Q 8 1426 - A partir de janvier 1883 [volume 38] 1883-1969
- 3 Q 8 1427 - A partir d'octobre 1883 [volume 39] 1883-1969
- 3 Q 8 1428 - A partir de novembre 1884 [volume 40] 1884-1969
- 3 Q 8 1429 - A partir de janvier 1885 [volume 41] 1885-1969
- 3 Q 8 1430 - A partir de février 1886 [volume 42] 1886-1969
- 3 Q 8 1431 - A partir de septembre 1886 [volume 43] 1886-1969
- 3 Q 8 1432 - A partir de juin 1887 [volume 44] 1887-1969
- 3 Q 8 1433 - A partir de mars 1888 [volume 45] 1888-1969
- 3 Q 8 1434 - A partir de février 1889 [volume 46] 1889-1969
- 3 Q 8 1435 - A partir de décembre 1889 [volume 47] 1889-1969
- 3 Q 8 1436 - A partir d'août 1890 [volume 48] 1890-1969
- 3 Q 8 1437 - A partir de septembre 1890 [volume 49] 1890-1969
- 3 Q 8 1438 - A partir de janvier 1892 [volume 50] 1892-1969
- 3 Q 8 1439 - A partir d'octobre 1892 [volume 51] 1892-1969
- 3 Q 8 1440 - A partir de mai 1893 [volume 52] 1893-1969
- 3 Q 8 1441 - A partir de novembre 1893 [volume 53] 1893-1969
- 3 Q 8 1442 - A partir de juin 1897 [volume 54] 1897-1969
- 3 Q 8 1443 - A partir de février 1899 [volume 55] 1899-1969
- 3 Q 8 1444 - A partir d'avril 1900 [volume 56] 1900-1969
- 3 Q 8 1445 - A partir de mars 1902 [volume 57] 1902-1969
- 3 Q 8 1446 - A partir d'août 1903 [volume 58] 1903-1969
- 3 Q 8 1447 - A partir de mars 1905 [volume 59] 1905-1969
- 3 Q 8 1448 - A partir de juin 1906 [volume 60] 1906-1969
- 3 Q 8 1449 - A partir de juin 1907 [volume 61] 1907-1969
- 3 Q 8 1450 - A partir d'août 1908 [volume 62] 1908-1969
- 3 Q 8 1451 - A partir de juin 1909 [volume 63] 1909-1969
- 3 Q 8 1452 - A partir de juin 1910 [volume 64] 1910-1969
- 3 Q 8 1453 - A partir de juin 1911 [volume 65] 1911-1969
- 3 Q 8 1454 - A partir d'avril 1912 [volume 66] 1912-1969
- 3 Q 8 1455 - A partir de mai 1913 [volume 67] 1913-1969
- 3 Q 8 1456 - A partir de juin 1914 [volume 68] 1914-1969
- 3 Q 8 1457 - A partir d'avril 1917 [volume 69] 1917-1969
- 3 Q 8 1458 - A partir de février 1919 [volume 70] 1919-1969
- 3 Q 8 1459 - A partir de novembre 1919 [volume 71] 1919-1969
- 3 Q 8 1460 - A partir de juin 1921 [volume 72] 1921-1969
- 3 Q 8 1461 - A partir de mars 1923 [volume 73] 1923-1969
- 3 Q 8 1462 - A partir de décembre 1920 [volume 74] 1920-1969
- 3 Q 8 1463 - A partir d'avril 1923 [volume 75] 1923-1969
- 3 Q 8 1464 - A partir d'août 1923 [volume 76] 1923-1969
- 3 Q 8 1465 - A partir d'avril 1924 [volume 77] 1924-1969
- 3 Q 8 1466 - A partir d'octobre 1920 [volume 78] 1920-1969
- 3 Q 8 1467 - A partir de juillet 1924 [volume 79] 1924-1969
- 3 Q 8 1468 - A partir de mars 1926 [volume 80] 1926-1969
- 3 Q 8 1469 - A partir de mai 1926 [volume 81] 1926-1969
- 3 Q 8 1470 - A partir de mai 1927 [volume 82] 1927-1969
- 3 Q 8 1471 - A partir de juin 1927 [volume 83] 1927-1969
- 3 Q 8 1472 - A partir de janvier 1928 [volume 84] 1928-1969
- 3 Q 8 1473 - A partir de mai 1929 [volume 85] 1929-1969
- 3 Q 8 1474 - A partir d'octobre 1929 [volume 86] 1929-1969
- 3 Q 8 1475 - A partir de juin 1931 [volume 87] 1931-1969
- 3 Q 8 1476 - A partir de février 1932 [volume 88] 1932-1969
- 3 Q 8 1477 - A partir de novembre 1932 [volume 89] 1932-1969
- 3 Q 8 1478 - A partir d'avril 1931 [volume 90] 1931-1969
- 3 Q 8 1479 - A partir de février 1933 [volume 91] 1933-1969
- 3 Q 8 1480 - A partir de juin 1934 [volume 92] 1934-1969
- 3 Q 8 1481 - A partir de janvier 1935 [volume 93] 1935-1969
- 3 Q 8 1482 - A partir de décembre 1936 [volume 94] 1936-1969
- 3 Q 8 1483 - A partir de février 1938 [volume 95] 1938-1969
- 3 Q 8 1484 - A partir de décembre 1939 [volume 96] 1939-1969
- 3 Q 8 1485 - 1507 - Sommiers et registres de correspondance et de recettes. 1878-1960
- 3 Q 8 1485 - 1492 - Sommiers de recouvrement des droits de bail. 1907-1918, 1931-1941, 1943, 1949-1950
- 3 Q 8 1485 - 1907-1915 1907-1915
- 3 Q 8 1486 - 1911-1918 [volume 5 ] 1911-1918
- 3 Q 8 1487 - 1931-1939 [volume 7] 1931-1939
- 3 Q 8 1488 - 1934-1939 [volume 8] 1934-1939
- 3 Q 8 1489 - 1939-1941 [volume 9] 1939-1941
- 3 Q 8 1490 - 1939 [volume 10] 1939
- 3 Q 8 1491 - 1943 1943
- 3 Q 8 1492 - 1949-1950 [volume 19] 1949-1950
- 3 Q 8 1493 - 1499 - Sommiers pour le recouvrement de droits divers. 1878-1960
- 3 Q 8 1493 - 1878-1906 1878-1906
- 3 Q 8 1494 - 1908-1947 1908-1947
- 3 Q 8 1495 - 1913-1960 1913-1960
- 3 Q 8 1496 - 1922-1945 1922-1945
- 3 Q 8 1497 - 1928-1957 1928-1957
- 3 Q 8 1498 - 1928-1959 1928-1959
- 3 Q 8 1499 - 1929-1946 [volume 9] 1929-1946
- 3 Q 8 1500 - 1503 - Sommiers des découvertes. 1923-1925, 1939-1948, 1950
- 3 Q 8 1500 - 1923 (2 octobre)-1925 (28 janvier) 2 octobre 1923 -28 janvier 1925
- 3 Q 8 1501 - 1939 (31 mars)-1945 (15 mai) 31 mars 1939- 15 mai 1945
- 3 Q 8 1502 - 1945 (18 décembre)-1948 (22 octobre) 18 décembre 1945-22 octobre 1948
- 3 Q 8 1503 - 1950 (7 janvier-22 décembre) [volume 5] 7 janvier-22 décembre 1950
- 3 Q 8 1504-1507 - Autres sommiers, registres de correspondances et de recettes. 1908-1966
- 3 Q 8 1504 - Sommier des droits en surveillance. 1908-1929
- 3 Q 8 1505 - 1924-1952 1924-1952
- 3 Q 8 1506 - 1939 (28 mars)-1966 (27 mars) 28 mars 1939-27 mars 1966
- 3 Q 8 1507 - 1951 (2 janvier)-1955 (13 mai) 2 janvier 1951-13 mai 1955
- 3 Q 8 1508 - 1555 - Actes transmis : bordereaux de renvois. 1923-1940
- 3 Q 8 1508 - 1923 (janvier-avril) janvier-avril 1923
- 3 Q 8 1509 - 1923 (mai-août) mai-août 1923
- 3 Q 8 1510 - 1923 (septembre-décembre) septembre-décembre 1923
- 3 Q 8 1511 - 1924 (janvier-avril) janvier-avril 1924
- 3 Q 8 1512 - 1924 (mai-août) mai-août 1924
- 3 Q 8 1513 - 1924 (septembre-décembre) septembre-décembre 1924
- 3 Q 8 1514 - 1925 (janvier-avril) janvier-avril 1925
- 3 Q 8 1515 - 1925 (mai-juillet) mai-juillet 1925
- 3 Q 8 1516 - 1925 (août-décembre) août-décembre 1925
- 3 Q 8 1517 - 1926 (janvier-avril) janvier-avril 1926
- 3 Q 8 1518 - 1926 (mai-juillet) mai-juillet 1926
- 3 Q 8 1519 - 1926 (août-décembre) août-décembre 1926
- 3 Q 8 1520 - 1927 (janvier-mars) janvier-mars 1927
- 3 Q 8 1521 - 1927 (avril-août) avril-août 1927
- 3 Q 8 1522 - 1927 (septembre-décembre) septembre-décembre 1927
- 3 Q 8 1523 - 1928 (janvier-avril) janvier-avril 1928
- 3 Q 8 1524 - 1928 (mai-août) mai-août 1928
- 3 Q 8 1525 - 1928 (septembre-décembre) septembre-décembre 1928
- 3 Q 8 1526 - 1929 (janvier-avril) janvier-avril 1929
- 3 Q 8 1527 - 1929 (mai-août) mai-août 1929
- 3 Q 8 1528 - 1929 (septembre-décembre) septembre-décembre 1929
- 3 Q 8 1529 - 1930 (janvier-mars) janvier-mars 1930
- 3 Q 8 1530 - 1930 (avril-juillet) avril-juillet 1930
- 3 Q 8 1531 - 1930 (août-décembre) août-décembre 1930
- 3 Q 8 1532 - 1931 (janvier-avril) janvier-avril 1931
- 3 Q 8 1533 - 1931 (mai-août) mai-août 1931
- 3 Q 8 1534 - 1931 (septembre-décembre) septembre-décembre 1931
- 3 Q 8 1535 - 1932 (janvier-avril) janvier-avril 1932
- 3 Q 8 1536 - 1932 (mai-septembre) mai-septembre 1932
- 3 Q 8 1537 - 1932 (octobre-décembre) octobre-décembre 1932
- 3 Q 8 1538 - 1933 (janvier-mai) janvier-mai 1933
- 3 Q 8 1539 - 1933 (juin-décembre) juin-décembre 1933
- 3 Q 8 1540 - 1933 (janvier-juin) janvier-juin 1933
- 3 Q 8 1541 - 1934 (janvier-juin) janvier-juin 1934
- 3 Q 8 1542 - 1934 (juillet-décembre) juillet-décembre 1934
- 3 Q 8 1543 - 1935 (janvier-juillet) janvier-juillet 1935
- 3 Q 8 1544 - 1935 (août-décembre) août-décembre 1935
- 3 Q 8 1545 - 1936 (janvier-juillet) janvier-juillet 1936
- 3 Q 8 1546 - 1936 (août-décembre) août-décembre 1936
- 3 Q 8 1547 - 1937 (janvier-juillet) janvier-juillet 1937
- 3 Q 8 1548 - 1937 (août-décembre) août-décembre 1937
- 3 Q 8 1549 - 1938 (janvier-avril) janvier-avril 1938
- 3 Q 8 1550 - 1938 (mai-août) mai-août 1938
- 3 Q 8 1551 - 1938 (septembre-décembre) septembre-décembre 1938
- 3 Q 8 1552 - 1939 (janvier-avril) janvier-avril 1939
- 3 Q 8 1553 - 1939 (mai-juillet) mai-juillet 1939
- 3 Q 8 1554 - 1939 (août-décembre) août-décembre 1939
- 3 Q 8 1555 - 1940 (janvier-juin) janvier-juin 1940
- 3 Q 8 1556 - 1651 - Impôt de solidarité nationale (ISN). 1945-1951
- 3 Q 8 1556 - 1640 - Déclaration des biens : dossiers individuels . 1945-1949
- 3 Q 8 1556 - N° 1 à 50 1945-1949
- 3 Q 8 1557 - N° 51 à 100 1945-1949
- 3 Q 8 1558 - N° 101 à 150 1945-1949
- 3 Q 8 1559 - N° 151 à 200 1945-1949
- 3 Q 8 1560 - N° 201 à 250 1945-1949
- 3 Q 8 1561 - N° 251 à 300 1945-1949
- 3 Q 8 1562 - N° 301 à 350 1945-1949
- 3 Q 8 1563 - N° 351 à 400 1945-1949
- 3 Q 8 1564 - N° 401 à 450 1945-1949
- 3 Q 8 1565 - N° 451 à 500 1945-1949
- 3 Q 8 1566 - N° 501 à 550 1945-1949
- 3 Q 8 1567 - N° 551 à 600 1945-1949
- 3 Q 8 1568 - N° 601 à 650 1945-1949
- 3 Q 8 1569 - N° 651 à 700 1945-1949
- 3 Q 8 1570 - N° 701 à 750 1945-1949
- 3 Q 8 1571 - N° 751 à 800 1945-1949
- 3 Q 8 1572 - N° 801 à 850 1945-1949
- 3 Q 8 1573 - N° 851 à 900 1945-1949
- 3 Q 8 1574 - N° 901 à 950 1945-1949
- 3 Q 8 1575 - N° 951 à 1000 1945-1949
- 3 Q 8 1576 - N° 1001 à 1050 1945-1949
- 3 Q 8 1577 - N° 1051 à 1100 1945-1949
- 3 Q 8 1578 - N° 1101 à 1150 1945-1949
- 3 Q 8 1579 - N° 1151 à 1200 1945-1949
- 3 Q 8 1580 - N° 1201 à 1250 1945-1949
- 3 Q 8 1581 - N° 1251 à 1300 1945-1949
- 3 Q 8 1582 - N° 1301 à 1350 1945-1949
- 3 Q 8 1583 - N° 1351 à 1400 1945-1949
- 3 Q 8 1584 - N° 1401 à 1450 1945-1949
- 3 Q 8 1585 - N° 1451 à 1500 1945-1949
- 3 Q 8 1586 - N° 1501 à 1550 1945-1949
- 3 Q 8 1587 - N° 1551 à 1600 1945-1949
- 3 Q 8 1588 - N° 1601 à 1650 1945-1949
- 3 Q 8 1589 - N° 1651 à 1700 1945-1949
- 3 Q 8 1590 - N° 1701 à 1750 1945-1949
- 3 Q 8 1591 - N° 1751 à 1800 1945-1949
- 3 Q 8 1592 - N° 1801 à 1850 1945-1949
- 3 Q 8 1593 - N° 1851 à 1900 1945-1949
- 3 Q 8 1594 - N° 1901 à 1950 1945-1949
- 3 Q 8 1595 - N° 1951 à 2000 1945-1949
- 3 Q 8 1596 - N° 2001 à 2050 1945-1949
- 3 Q 8 1597 - N° 2051 à 2100 1945-1949
- 3 Q 8 1598 - N° 2101 à 2150 1945-1949
- 3 Q 8 1599 - N° 2151 à 2200 1945-1949
- 3 Q 8 1600 - N° 2201 à 2250 1945-1949
- 3 Q 8 1601 - N° 2251 à 2300 1945-1949
- 3 Q 8 1602 - N° 2301 à 2350 1945-1949
- 3 Q 8 1603 - N° 2351 à 2400 1945-1949
- 3 Q 8 1604 - N° 2401 à 2450 1945-1949
- 3 Q 8 1605 - N° 2451 à 2500 1945-1949
- 3 Q 8 1606 - N° 2501 à 2550 1945-1949
- 3 Q 8 1607 - N° 2551 à 2600 1945-1949
- 3 Q 8 1608 - N° 2601 à 2650 1945-1949
- 3 Q 8 1609 - N° 2651 à 2700 1945-1949
- 3 Q 8 1610 - N° 2701 à 2750 1945-1949
- 3 Q 8 1611 - N° 2751 à 2800 1945-1949
- 3 Q 8 1612 - N° 2801 à 2850 1945-1949
- 3 Q 8 1613 - N° 2851 à 2900 1945-1949
- 3 Q 8 1614 - N° 2901 à 2950 1945-1949
- 3 Q 8 1615 - N° 2951 à 3000 1945-1949
- 3 Q 8 1616 - N° 3001 à 3050 1945-1949
- 3 Q 8 1617 - N° 3051 à 3100 1945-1949
- 3 Q 8 1618 - N° 3101 à 3150 1945-1949
- 3 Q 8 1619 - N° 3151 à 3200 1945-1949
- 3 Q 8 1620 - N° 3201 à 3250 1945-1949
- 3 Q 8 1621 - N° 3251 à 3300 1945-1949
- 3 Q 8 1622 - N° 3301 à 3350 1945-1949
- 3 Q 8 1623 - N° 3351 à 3400 1945-1949
- 3 Q 8 1624 - N° 3401 à 3450 1945-1949
- 3 Q 8 1625 - N° 3451 à 3478 1945-1949
- 3 Q 8 1626 - N° 3479 à 3500 1945-1949
- 3 Q 8 1627 - N° 3501 à 3550 1945-1949
- 3 Q 8 1628 - N° 3551 à 3600 1945-1949
- 3 Q 8 1629 - N° 3601 à 3650 1945-1949
- 3 Q 8 1630 - N° 3651 à 3700 1945-1949
- 3 Q 8 1631 - N° 3701 à 3750 1945-1949
- 3 Q 8 1632 - N° 3751 à 3800 1945-1949
- 3 Q 8 1633 - N° 3801 à 3850 1945-1949
- 3 Q 8 1634 - N° 3851 à 3900 1945-1949
- 3 Q 8 1635 - N° 3901 à 3950 1945-1949
- 3 Q 8 1636 - N° 3951 à 4000 1945-1949
- 3 Q 8 1637 - N° 4001 à 4050 1945-1949
- 3 Q 8 1638 - N° 4051 à 4100 1945-1949
- 3 Q 8 1639 - N° 4101 à 4150 1945-1949
- 3 Q 8 1640 - N° 4151 à 4173 1945-1949
- 3 Q 8 1641 - 1648 - Déclaration extérieure des biens : registres des feuilles individuelles de contribuables. 1946-1947
- 3 Q 8 1641 - N° 1 à 300 Avril-juillet 1946
- 3 Q 8 1642 - N° 300 à 600 Juillet-décembre 1946
- 3 Q 8 1643 - N° 601 à 900 Décembre 1946
- 3 Q 8 1644 - N° 901 à 1200 Décembre 1946-février 1947
- 3 Q 8 1645 - N° 1201 à 1500 Février 1947
- 3 Q 8 1646 - N° 1501 à 1800 Février-mars 1947
- 3 Q 8 1647 - N° 1801 à 2100 Mars 1947
- 3 Q 8 1648 - N° 2101 à 2400 Mars-décembre 1947
- 3 Q 8 1649 - 1651 - Sommiers des découvertes. 5 novembre 1947-11 juillet 1951
- 3 Q 8 1649 - 1948 (8 juin)-1949 (24 février) [volume II bis.] 8 juin 1948-24 février 1949
- 3 Q 8 1650 - 1947 (5 novembre)-1949 (16 mai) [volume IV.] 5 novembre 1947-16 mai 1949
- 3 Q 8 1651 - 1949 (25 février)-1951 (3 avril) et 1948 (2 janvier)-1951 (11 juillet) [volume IV bis.] 2 janvier 1948-11 juillet 1951
- Etat civil Soisy-sous-Montmorency (1692-1900)
- 3 E 163 1 à 22 - Paroisse puis commune de Soisy-sous-Montmorency. 1692-1900
- 3 E 163 1 à 5 - Baptêmes, mariages, sépultures. 1692-1792
- 3 E 163 1 - 1692-1707 1692-1707
- 3 E 163 2 - 1708-1717, 1737-1742 1708-1717, 1737-1742
- 3 E 163 3 - 1743-1758 1743-1758
- 3 E 163 4 - 1759-1773 1759-1773
- 3 E 163 5 - 1774-1792 1774-1792
- 3 E 163 6 à 22 - Naissances, mariages, décès. 1793-1900
- 3 E 163 6 - 1793-an IV 1793-an IV
- 3 E 163 7 - An V-an VIII An V-an VIII
- 3 E 163 8 - An IX-1806 An IX-1806
- 3 E 163 9 - 1807-1815 1807-1815
- 3 E 163 10 - 1816-1823 1816-1823
- 3 E 163 11 - 1824-1829 1824-1829
- 3 E 163 12 - 1830-1840 1830-1840
- 3 E 163 13 - 1841-1849 1841-1849
- 3 E 163 14 - 1850-1856 1850-1856
- 3 E 163 15 - 1857-1862 1857-1862
- 3 E 163 16 - 1863-1867 1863-1867
- 3 E 163 17 - 1868-1872 1868-1872
- 3 E 163 18 - 1873-1877 1873-1877
- 3 E 163 19 - 1878-1882 1878-1882
- 3 E 163 20 - 1883-1888 1883-1888
- 3 E 163 21 - 1889-1894 1889-1894
- 3 E 163 22 - 1895-1900 1895-1900
- Matrices cadastrales et états de section avant 1914 (1811-1919)
- 3 P 716 à 721 - Soisy-sous-Montmorency. 1834-1914
- 3 P 716 - Etat de sections. 1834
- 3 P 717 à 721 - Matrices cadastrales. 1835-1914
- 3 P 717 - 718 - Matrices des propriétés bâties. 1883-1911
- 3 P 717 - Folios 1 à 240. 1883-1911
- 3 P 718 - Folios 241 à 447. 1899-1911
- 3 P 719 - 721 - Matrices des propriétés bâties et non bâties. 1835-1914
- 3 P 719 - Folios 1 à 616. 1835-1914
- 3 P 720 - Folios 617 à 1164. 1836-1914
- 3 P 721 - Folios 1165 à 1564. 1878-1914
- Elections législatives (1973)
- Commission départementale d'équipement commercial et cinématographique (1968-2009)
- 2236 W 399 - 405 - Soisy-sous-Montmorency. 1983-2008
- 2236 W 399 - Magasin de bricolage. 1983-1984
- 2236 W 400 - Prisunic, extension. 1985
- 2236 W 401 - Prisunic et Escale, extensions. 1989
- 2236 W 402 - Magasin spécialisé en négoce de matériaux, projet de transfert d'activité. 1994
- 2236 W 403 - Auchan, Obi et Mammouth. 1996-1998
- 2236 W 404 - Monoprix. 2008
- 2236 W 405 - Auchan, extension. 2008
- Élections politiques (sénatoriales, régionales, cantonales) et professionnelles (prud'homales, chambre d'agriculture) (1994-1998)
- 1019 W 30 - Soisy-sous-Montmorency. Survilliers. Taverny. 10 décembre 1997
- 1019 W 32 - Collège employeurs. - Andilly. Arnouville-lès-Gonesse. Beauchamp. Bessancourt. Deuil-la-Barre. Domont. Eaubonne. Enghien-les-Bains. Ermont. Ezanville. Franconville. Fosses. Garges-lès-Gonesse. Goussainville. Groslay. Le-Plessis-Bouchard. Luzarches. Montmagny. Montmorency. Montsoult. Roissy-en-France. Saint-Brice-sous-Forêt. Saint-Gratien. Saint-Leu-la-Forêt. Saint-Prix. Sarcelles. Soisy-sous-Montmorency. Taverny. Viarmes. Villiers-le-Bel. 10 décembre 1997
- Matrices cadastrales et états de section après 1914
- 3 P 1561 - 1569, 1677 - Soisy-sous-Montmorency. 1913-1969
- 3 P 1561 - 1565 - Matrices des propriétés bâties. 1913-1969
- 3 P 1561 - Folios 1 à 784. 1913-1968
- 3 P 1562 - Folios 785 à 1384. 1929-1968
- 3 P 1563 - Folios 1385 à 1972. 1944-1968
- 3 P 1564 - Folios 1973 à 2915. 1960-1969
- 3 P 1565 - Folios 2916 à 3239. 1969
- 3 P 1566 - 1569, 1677 - Matrices des propriétés non bâties. 1915-1969
- 3 P 1566 - Folios 1 à 484. 1915-1969
- 3 P 1567 - Folios 485 à 1084. 1915-1969
- 3 P 1568 - Folios 1085 à 1684. 1915-1969
- 3 P 1677 - Folios 1693 à 2675. 1926-1969
- 3 P 1569 - Folios 2684 à 2977. 1962-1969
- Fonds André Vaquier. Archiviste paléographe (1601-1976)
- Tables décennales (4 E 209-1401) (1792-1932)
- Élections prud'homales (2002)
- Expulsions locatives, arrondissement de Sarcelles (1979-2008)
- Etude notariale de Franconville (1518-1907)
- Centre hospitalier d'Eaubonne et de Montmorency, puis groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency après fusion (hôpital Simone Veil), tutelle administrative et financière de l’Etat (1958-2006)
- 2389 W 153 - Centre Imagine (Soisy-sous-Montmorency) - centre d'accueil, d'orientation et de suite des toxicomanes du Val-d'Oise, mise en place et fonctionnement : projets, arrêtés de financement, correspondance, compte-rendus de réunions, conventions, rapport annuel d'activité 1991. 1985-1991
- 2389 W 197 - Centre Imagine (Soisy-sous-Montmorency) et association Imagine (Sarcelles) - accueil, orientation et suite des toxicomanes du Val-d'Oise, fonctionnement : rapports d'activité 2001. 2002
- Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (F.I.S.A.C.) (1994-2009)
- Organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale (1915-1926)
- Bureau d'enregistrement d'Ermont-Ouest : actes déposés (1982-2000)
- 2311 W 1 à 24 - Bordereaux des actes déposés d'Ermont-Ouest : registres. 1982-2000
- 2311 W 1 - 1er juillet 1982-28 juin 1983 1982
- 2311 W 2 - 1er juillet-28 décembre 1983 1983
- 2311 W 3 - 1984 1984
- 2311 W 4 - 1er janvier-30 juin 1986 1986
- 2311 W 5 - 1er juillet-30 décembre 1986 1986
- 2311 W 6 - 1987 1987
- 2311 W 7 - 1er janvier-30 juin 1988 1988
- 2311 W 8 - 1er juillet-30 décembre 1988 1988
- 2311 W 9 - 1er janvier-30 juin 1989 1989
- 2311 W 10 - 1er juillet-30 décembre 1989 1989
- 2311 W 11 - 1990 1990
- 2311 W 12 - 1991 1991
- 2311 W 13 - 1992 1992
- 2311 W 14 - 1993 1993
