Bases de données
Pierrelaye (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://www.ville-pierrelaye.frAdministation
Démogaphie
- Population : +8186
Géographie
- Latitude : 49.0225
- Longitude : 2.1502777777778
- Altitude : +9.21
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Conservation des hypothèques de Pontoise, premier bureau (1901-1955)
- 4 Q 4 188 - Volume 173, Vienot - Zysman. 1901-1955
- 4 Q 4 189 à 191 - Personnes morales. 1901-1955
- 4 Q 4 189 - Volume A-H. 1901-1955
- 4 Q 4 190 - Volume I-R. 1901-1955
- 4 Q 4 191 - Volume S-Z 1901-1955
- 4 Q 4 192 à 485 - Répertoires des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 4 192 - Volume 1. 1901-1955
- 4 Q 4 193 - Volume 2. 1901-1955
- 4 Q 4 194 - Volume 3. 1901-1955
- 4 Q 4 195 - Volume 4. 1901-1955
- 4 Q 4 196 - Volume 5. 1901-1955
- 4 Q 4 197 - Volume 6. 1901-1955
- 4 Q 4 198 - Volume 7. 1901-1955
- 4 Q 4 199 - Volume 8. 1901-1955
- 4 Q 4 200 - Volume 9. 1901-1955
- 4 Q 4 201 - Volume 10. 1901-1955
- 4 Q 4 202 - Volume 11. 1901-1955
- 4 Q 4 203 - Volume 12. 1901-1955
- 4 Q 4 204 - Volume 13. 1901-1955
- 4 Q 4 205 - Volume 14. 1901-1955
- 4 Q 4 206 - Volume 15. 1901-1955
- 4 Q 4 207 - Volume 16. 1901-1955
- 4 Q 4 208 - Volume 17. 1901-1955
- 4 Q 4 209 - Volume 18. 1901-1955
- 4 Q 4 210 - Volume 19. 1901-1955
- 4 Q 4 211 - Volume 20. 1901-1955
- 4 Q 4 212 - Volume 21. 1901-1955
- 4 Q 4 213 - Volume 22. 1901-1955
- 4 Q 4 214 - Volume 23. 1901-1955
- 4 Q 4 215 - Volume 24. 1901-1955
- 4 Q 4 216 - Volume 25. 1901-1955
- 4 Q 4 217 - Volume 26. 1901-1955
- 4 Q 4 218 - Volume 27. 1901-1955
- 4 Q 4 219 - Volume 28. 1901-1955
- 4 Q 4 220 - Volume 29. 1901-1955
- 4 Q 4 221 - Volume 30. 1901-1955
- 4 Q 4 222 - Volume 31. 1901-1955
- 4 Q 4 223 - Volume 32. 1901-1955
- 4 Q 4 224 - Volume 33. 1901-1955
- 4 Q 4 225 - Volume 34. 1901-1955
- 4 Q 4 226 - Volume 35. 1901-1955
- 4 Q 4 227 - Volume 36. 1901-1955
- 4 Q 4 228 - Volume 37. 1901-1955
- 4 Q 4 229 - Volume 38. 1901-1955
- 4 Q 4 230 - Volume 39. 1901-1955
- 4 Q 4 231 - Volume 40. 1901-1955
- 4 Q 4 232 - Volume 41. 1901-1955
- 4 Q 4 233 - Volume 42. 1901-1955
- 4 Q 4 234 - Volume 43. 1901-1955
- 4 Q 4 235 - Volume 44. 1901-1955
- 4 Q 4 236 - Volume 45. 1901-1955
- 4 Q 4 237 - Volume 46. 1901-1955
- 4 Q 4 238 - Volume 47. 1901-1955
- 4 Q 4 239 - Volume 48. 1901-1955
- 4 Q 4 240 - Volume 49. 1901-1955
- 4 Q 4 241 - Volume 50. 1901-1955
- 4 Q 4 242 - Volume 51. 1901-1955
- 4 Q 4 243 - Volume 52. 1901-1955
- 4 Q 4 244 - Volume 53. 1901-1955
- 4 Q 4 245 - Volume 54. 1901-1955
- 4 Q 4 246 - Volume 55. 1901-1955
- 4 Q 4 247 - Volume 56. 1901-1955
- 4 Q 4 248 - Volume 57. 1901-1955
- 4 Q 4 249 - Volume 58. 1901-1955
- 4 Q 4 250 - Volume 59. 1901-1955
- 4 Q 4 251 - Volume 60. 1901-1955
- 4 Q 4 252 - Volume 61. 1901-1955
- 4 Q 4 253 - Volume 62. 1901-1955
- 4 Q 4 254 - Volume 63. 1901-1955
- 4 Q 4 255 - Volume 64. 1901-1955
- 4 Q 4 256 - Volume 65. 1901-1955
- 4 Q 4 257 - Volume 66. 1901-1955
- 4 Q 4 258 - Volume 67. 1901-1955
- 4 Q 4 259 - Volume 68. 1901-1955
- 4 Q 4 260 - Volume 69. 1901-1955
- 4 Q 4 261 - Volume 70. 1901-1955
- 4 Q 4 262 - Volume 71. 1901-1955
- 4 Q 4 263 - Volume 72. 1901-1955
- 4 Q 4 264 - Volume 73. 1901-1955
- 4 Q 4 265 - Volume 74. 1901-1955
- 4 Q 4 266 - Volume 75. 1901-1955
- 4 Q 4 267 - Volume 76. 1901-1955
- 4 Q 4 268 - Volume 77. 1901-1955
- 4 Q 4 269 - Volume 78. 1901-1955
- 4 Q 4 270 - Volume 79. 1901-1955
- 4 Q 4 271 - Volume 80. 1901-1955
- 4 Q 4 272 - Volume 81. 1901-1955
- 4 Q 4 273 - Volume 82. 1901-1955
- 4 Q 4 274 - Volume 83. 1901-1955
- 4 Q 4 275 - Volume 84. 1901-1955
- 4 Q 4 276 - Volume 85. 1901-1955
- 4 Q 4 277 - Volume 86. 1901-1955
- 4 Q 4 278 - Volume 87. 1901-1955
- 4 Q 4 279 - Volume 88. 1901-1955
- 4 Q 4 280 - Volume 89. 1901-1955
- 4 Q 4 281 - Volume 90. 1901-1955
- 4 Q 4 282 - Volume 91. 1901-1955
- 4 Q 4 283 - Volume 92. 1901-1955
- 4 Q 4 284 - Volume 93. 1901-1955
- 4 Q 4 285 - Volume 94. 1901-1955
- 4 Q 4 286 - Volume 95. 1901-1955
- 4 Q 4 287 - Volume 96. 1901-1955
- 4 Q 4 288 - Volume 97. 1901-1955
- 4 Q 4 289 - Volume 98. 1901-1955
- 4 Q 4 290 - Volume 99. 1901-1955
- 4 Q 4 291 - Volume 100. 1901-1955
- 4 Q 4 292 - Volume 101. 1901-1955
- 4 Q 4 293 - Volume 102. 1901-1955
- 4 Q 4 294 - Volume 103. 1901-1955
- 4 Q 4 295 - Volume 104. 1901-1955
- 4 Q 4 296 - Volume 105. 1901-1955
- 4 Q 4 297 - Volume 106. 1901-1955
- 4 Q 4 298 - Volume 107. 1901-1955
- 4 Q 4 299 - Volume 108. 1901-1955
- 4 Q 4 300 - Volume 109. 1901-1955
- 4 Q 4 301 - Volume 110. 1901-1955
- 4 Q 4 302 - Volume 111. 1901-1955
- 4 Q 4 303 - Volume 112. 1901-1955
- 4 Q 4 304 - Volume 113. 1901-1955
- 4 Q 4 305 - Volume 114. 1901-1955
- 4 Q 4 306 - Volume 115. 1901-1955
- 4 Q 4 307 - Volume 116. 1901-1955
- 4 Q 4 308 - Volume 117. 1901-1955
- 4 Q 4 309 - Volume 118. 1901-1955
- 4 Q 4 310 - Volume 119. 1901-1955
- 4 Q 4 311 - Volume 120. 1901-1955
- 4 Q 4 312 - Volume 121. 1901-1955
- 4 Q 4 313 - Volume 122. 1901-1955
- 4 Q 4 314 - Volume 123. 1901-1955
- 4 Q 4 315 - Volume 124. 1901-1955
- 4 Q 4 316 - Volume 125. 1901-1955
- 4 Q 4 317 - Volume 126. 1901-1955
- 4 Q 4 318 - Volume 127. 1901-1955
- 4 Q 4 319 - Volume 128. 1901-1955
- 4 Q 4 320 - Volume 129. 1901-1955
- 4 Q 4 321 - Volume 130. 1901-1955
- 4 Q 4 322 - Volume 131. 1901-1955
- 4 Q 4 323 - Volume 132. 1901-1955
- 4 Q 4 324 - Volume 133. 1901-1955
- 4 Q 4 325 - Volume 134. 1901-1955
- 4 Q 4 326 - Volume 135. 1901-1955
- 4 Q 4 327 - Volume 136. 1901-1955
- 4 Q 4 328 - Volume 137. 1901-1955
- 4 Q 4 329 - Volume 138. 1901-1955
- 4 Q 4 330 - Volume 139. 1901-1955
- 4 Q 4 331 - Volume 140. 1901-1955
- 4 Q 4 332 - Volume 141. 1901-1955
- 4 Q 4 333 - Volume 142. 1901-1955
- 4 Q 4 334 - Volume 143. 1901-1955
- 4 Q 4 335 - Volume 144. 1901-1955
- 4 Q 4 336 - Volume 145. 1901-1955
- 4 Q 4 337 - Volume 146. 1901-1955
- 4 Q 4 338 - Volume 147. 1901-1955
- 4 Q 4 339 - Volume 148. 1901-1955
- 4 Q 4 340 - Volume 149. 1901-1955
- 4 Q 4 341 - Volume 150. 1901-1955
- 4 Q 4 342 - Volume 151. 1901-1955
- 4 Q 4 343 - Volume 152. 1901-1955
- 4 Q 4 344 - Volume 153. 1901-1955
- 4 Q 4 345 - Volume 154. 1901-1955
- 4 Q 4 346 - Volume 155. 1901-1955
- 4 Q 4 347 - Volume 156. 1901-1955
- 4 Q 4 348 - Volume 157. 1901-1955
- 4 Q 4 349 - Volume 158. 1901-1955
- 4 Q 4 350 - Volume 159. 1901-1955
- 4 Q 4 351 - Volume 160. 1901-1955
- 4 Q 4 352 - Volume 161. 1901-1955
- 4 Q 4 353 - Volume 162. 1901-1955
- 4 Q 4 354 - Volume 163. 1901-1955
- 4 Q 4 355 - Volume 164. 1901-1955
- 4 Q 4 356 - Volume 165. 1901-1955
- 4 Q 4 357 - Volume 166. 1901-1955
- 4 Q 4 358 - Volume 167. 1901-1955
- 4 Q 4 359 - Volume 168. 1901-1955
- 4 Q 4 360 - Volume 169. 1901-1955
- 4 Q 4 361 - Volume 170. 1901-1955
- 4 Q 4 362 - Volume 171. 1901-1955
- 4 Q 4 363 - Volume 172. 1901-1955
- 4 Q 4 364 - Volume 173. 1901-1955
- 4 Q 4 365 - Volume 174. 1901-1955
- 4 Q 4 366 - Volume 175. 1901-1955
- 4 Q 4 367 - Volume 176. 1901-1955
- 4 Q 4 368 - Volume 177. 1901-1955
- 4 Q 4 369 - Volume 178. 1901-1955
- 4 Q 4 370 - Volume 179. 1901-1955
- 4 Q 4 371 - Volume 180. 1901-1955
- 4 Q 4 372 - Volume 181. 1901-1955
- 4 Q 4 373 - Volume 182. 1901-1955
- 4 Q 4 374 - Volume 183. 1901-1955
- 4 Q 4 375 - Volume 184. 1901-1955
- 4 Q 4 376 - Volume 185. 1901-1955
- 4 Q 4 377 - Volume 186. 1901-1955
- 4 Q 4 378 - Volume 187. 1901-1955
- 4 Q 4 379 - Volume 188. 1901-1955
- 4 Q 4 380 - Volume 189. 1901-1955
- 4 Q 4 381 - Volume 190. 1901-1955
- 4 Q 4 382 - Volume 191. 1901-1955
- 4 Q 4 383 - Volume 192. 1901-1955
- 4 Q 4 384 - Volume 193. 1901-1955
- 4 Q 4 385 - Volume 194 1901-1955
- 4 Q 4 386 - Volume 195. 1901-1955
- 4 Q 4 387 - Volume 196. 1901-1955
- 4 Q 4 388 - Volume 197. 1901-1955
- 4 Q 4 389 - Volume 198. 1901-1955
- 4 Q 4 390 - Volume 199. 1901-1955
- 4 Q 4 391 - Volume 200. 1901-1955
- 4 Q 4 392 - Volume 201. 1901-1955
- 4 Q 4 393 - Volume 202. 1901-1955
- 4 Q 4 394 - Volume 203. 1901-1955
- 4 Q 4 395 - Volume 204. 1901-1955
- 4 Q 4 396 - Volume 205. 1901-1955
- 4 Q 4 397 - Volume 206. 1901-1955
- 4 Q 4 398 - Volume 207. 1901-1955
- 4 Q 4 399 - Volume 208. 1901-1955
- 4 Q 4 400 - Volume 209. 1901-1955
- 4 Q 4 401 - Volume 210. 1901-1955
- 4 Q 4 402 - Volume 211. 1901-1955
- 4 Q 4 403 - Volume 212. 1901-1955
- 4 Q 4 404 - Volume 213. 1901-1955
- 4 Q 4 405 - Volume 214. 1901-1955
- 4 Q 4 406 - Volume 215. 1901-1955
- 4 Q 4 407 - Volume 216. 1901-1955
- 4 Q 4 408 - Volume 217. 1901-1955
- 4 Q 4 409 - Volume 218. 1901-1955
- 4 Q 4 410 - Volume 219. 1901-1955
- 4 Q 4 411 - Volume 220. 1901-1955
- 4 Q 4 412 - Volume 221. 1901-1955
- 4 Q 4 413 - Volume 222. 1901-1955
- 4 Q 4 414 - Volume 223. 1901-1955
- 4 Q 4 415 - Volume 224. 1901-1955
- 4 Q 4 416 - Volume 225. 1901-1955
- 4 Q 4 417 - Volume 226. 1901-1955
- 4 Q 4 418 - Volume 227. 1901-1955
- 4 Q 4 419 - Volume 228. 1901-1955
- 4 Q 4 420 - Volume 229. 1901-1955
- 4 Q 4 421 - Volume 230. 1901-1955
- 4 Q 4 422 - Volume 231. 1901-1955
- 4 Q 4 423 - Volume 232. 1901-1955
- 4 Q 4 424 - Volume 233. 1901-1955
- 4 Q 4 425 - Volume 234. 1901-1955
- 4 Q 4 426 - Volume 235. 1901-1955
- 4 Q 4 427 - Volume 236. 1901-1955
- 4 Q 4 428 - Volume 237. 1901-1955
- 4 Q 4 429 - Volume 238. 1901-1955
- 4 Q 4 430 - Volume 239. 1901-1955
- 4 Q 4 431 - Volume 240. 1901-1955
- 4 Q 4 432 - Volume 241. 1901-1955
- 4 Q 4 433 - Volume 242. 1901-1955
- 4 Q 4 434 - Volume 243. 1901-1955
- 4 Q 4 435 - Volume 244. 1901-1955
- 4 Q 4 436 - Volume 245. 1901-1955
- 4 Q 4 437 - Volume 246. 1901-1955
- 4 Q 4 438 - Volume 247. 1901-1955
- 4 Q 4 439 - Volume 248. 1901-1955
- 4 Q 4 440 - Volume 249. 1901-1955
- 4 Q 4 441 - Volume 250. 1901-1955
- 4 Q 4 442 - Volume 251. 1901-1955
- 4 Q 4 443 - Volume 252. 1901-1955
- 4 Q 4 444 - Volume 253. 1901-1955
- 4 Q 4 445 - Volume 254. 1901-1955
- 4 Q 4 446 - Volume 255. 1901-1955
- 4 Q 4 447 - Volume 256. 1901-1955
- 4 Q 4 448 - Volume 257. 1901-1955
- 4 Q 4 449 - Volume 258. 1901-1955
- 4 Q 4 450 - Volume 259. 1901-1955
- 4 Q 4 451 - Volume 260. 1901-1955
- 4 Q 4 452 - Volume 261. 1901-1955
- 4 Q 4 453 - Volume 262. 1901-1955
- 4 Q 4 454 - Volume 263. 1901-1955
- 4 Q 4 455 - Volume 264. 1901-1955
- 4 Q 4 456 - Volume 265. 1901-1955
- 4 Q 4 457 - Volume 266. 1901-1955
- 4 Q 4 458 - Volume 267. 1901-1955
- 4 Q 4 459 - Volume 268. 1901-1955
- 4 Q 4 460 - Volume 269. 1901-1955
- 4 Q 4 461 - Volume 270. 1901-1955
- 4 Q 4 462 - Volume 271. 1901-1955
- 4 Q 4 463 - Volume 272. 1901-1955
- 4 Q 4 464 - Volume 273. 1901-1955
- 4 Q 4 465 - Volume 274. 1901-1955
- 4 Q 4 466 - Volume 275. 1901-1955
- 4 Q 4 467 - Volume 276. 1901-1955
- 4 Q 4 468 - Volume 277. 1901-1955
- 4 Q 4 469 - Volume 278. 1901-1955
- 4 Q 4 470 - Volume 279. 1901-1955
- 4 Q 4 471 - Volume 280. 1901-1955
- 4 Q 4 472 - Volume 281. 1901-1955
- 4 Q 4 473 - Volume 282. 1901-1955
- 4 Q 4 474 - Volume 283. 1901-1955
- 4 Q 4 475 - Volume 284. 1901-1955
- 4 Q 4 476 - Volume 285. 1901-1955
- 4 Q 4 477 - Volume 286. 1901-1955
- 4 Q 4 478 - Volume 287. 1901-1955
- 4 Q 4 479 - Volume 288. 1901-1955
- 4 Q 4 480 - Volume 289. 1901-1955
- 4 Q 4 481 - Volume 290. 1901-1955
- 4 Q 4 482 - Volume 291. 1901-1955
- 4 Q 4 483 - Volume 292. 1901-1955
- 4 Q 4 484 - Volume 293. 1901-1955
- 4 Q 4 485 - Volume 294. 1901-1955
- Elections prud'homales : listes électorales (1979, 1987)
- Finances et comptabilité des collèges (2010)
- Recensement de population : dossiers communaux (1999)
- Etude notariale de Cormeilles-en-Parisis et tabellionnages d'Herblay, Carrières-Saint-Denis et Houilles (1603-1935)
- 2 E 28 558 - 1er juillet-31 juillet 1912 1er juillet-31 juillet 1912
- 2 E 28 569 - 1er juin-29 juin 1913 1er juin-29 juin 1913
- 2 E 28 584 - 1er avril-30 septembre 1915 1er avril-30 septembre 1915
- 2 E 28 586 - 4 janvier-27 février 1916 4 janvier-27 février 1916
- 2 E 28 587 - 2 mars-29 juin 1916 2 mars-29 juin 1916
- 2 E 28 590 - 1er avril-30 juin 1917 1er avril-30 juin 1917
- 2 E 28 597 - 2 mars-31 mars 1919 2 mars-31 mars 1919
- 2 E 28 600 - 1er juin-30 juin 1919 1er juin-30 juin 1919
- 2 E 28 630 - 1er octobre-31 octobre 1921 1er octobre-31 octobre 1921
- 2 E 28 677 - 2 janvier-16 janvier 1924 2 janvier-16 janvier 1924
- Suivi des entreprises et lutte contre le chômage pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1949)
- 1005 W 1 - Syndicats professionnels, enquête statistique par commune : notice de renseignements adressée par le maire ou le sous-préfet, correspondance. 1940-1941
- 1004 W 11 - Pierrelaye, Piscop, Pontoise, Puiseux-lès-Louvres, Ronquerolles, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Seugy, Soisy-sous-Montmorency, Survilliers, Taverny, Valmondois, Viarmes, Villiers-le-Bel. 1940-1944
- 1004 W 11(1) - Pierrelaye. - « Paul Butté. Mécanique générale ; ajustage, tour, fraisage, rectification, travaux en série et à façon » : courrier à en-tête. [1944]
- 1004 W 11(2) - Saint-Leu. - « Louis Houzé. Montage et polissage argent ; vieil argent patiné, grattebossé et poli vif ; adouci et remise à neuf ; coutellerie montage ; pommes de cannes poli anglais » : courrier à en-tête. 22 mai 1942
- 1004 W 11(3) - Sannois. - « Alimentation Angiboust » : courrier à en-tête. 23 mai 1942
- 1004 W 11(4) - Sannois. - « J. Barlier. Charbons ; spécialité d'anthracites, bois de chauffage » : courrier à en-tête. 4 avril 1942
- 1004 W 11(5) - Sannois. - « L. Macler fils, Société d'exploitation des ateliers ; découpage, emboutissage, construction mécanique » : courrier à en-tête. 11 mai 1942
- 1004 W 11(6) - Soisy-sous-Montmorency. - « Rincheval, établissements » : courrier à en-tête. 6 janvier 1943
- 1004 W 11(7) - Survilliers. - « Cartoucherie française ; armes et munitions de chasse, emboutissage et cartonnage » : courrier à en-tête. 17 mai 1944
- 1004 W 11(8) - Villiers-le-Bel. - « Imprimerie spéciale de l'édition » : courrier à en-tête. 25 mai 1944
- 997 W 11 - Pierrelaye. 1941-1942
- Contrôle de légalité par la préfecture (1925-2009)
- Affluents de l'Oise non navigables, contrôle administratif de la préfecture de Seine-et-Oise (1768-1951)
- Poste aux lettres, télégraphe, téléphone, télégraphie sans fil (1841-1950)
- 6 P 3 - Bureaux de Magny-en-Vexin, Mareil-en-France, Marines, Marly-la-Ville, Mériel, Le Mesnil-Aubry, Méry-sur-Oise, Moisselles, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Montsoult, Nesles-la-Vallée, Osny, Parmain, Persan, Pierrelaye, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Presles, La Roche-Guyon, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Survilliers, Taverny, Le Thillay, Us, Vallangoujard, Valmondois, Vémars, Vétheuil, Viarmes, Vigny, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel. 1936
- 6 P 160 - Pierrelaye. 1882-1942
- 6 P 160 - Bureau de poste. - Création d'un établissement de facteur-receveur : délibération du conseil municipal, correspondance (1893). Promotion en recette simple : délibération du conseil municipal, correspondance (1898-1899). Prolongation des heures d'ouverture : délibération du conseil municipal, correspondance (1905). 1893-1905
- 6 P 160 - Infrastructures. - Installation de boîtes aux lettres : délibération du conseil municipal, correspondance (1893-1935). Location de l'hôtel des postes, transfert et construction : délibération du conseil municipal, correspondance (1900-1922). 1893-1935
- 6 P 160 - Distribution du courrier. - Réorganisation : délibération du conseil municipal, correspondance. 1882-1905
- 6 P 160 - Télégraphe. - Ouverture du bureau de la gare aux particuliers : délibération du conseil municipal, correspondance (1890). Création d'un bureau télégraphique : délibération du conseil municipal, correspondance (1895). 1890-1895
- 6 P 160 - Téléphone. 1899-1942
- 6 P 217 - Distribution du courrier. - Protestations et réorganisation : extraits des registres des délibérations des conseils municipaux, correspondance. 1865-1924
- 6 P 218 - Circuits. - Construction des lignes : arrêtés préfectoraux, rapports, procès-verbaux d'enquête publique, plans. 1888-1910
- 6 P 219 - Liaison des postes éclusiers. - Autorisation de construction d'une ligne Herblay-Pierrelaye : correspondance. 1897
- 6 P 220 - Deuil-la-Barre/Montmorency. Gonesse/Le Thillay. Herblay/Pierrelaye. Mantes-la-Jolie/Magny-en-Vexin. Gonesse/Fontenay-lès-Louvres. Le Mesnil-Aubry/Fontenay-lès-Louvres. Cormeilles-en-Vexin/Marines. Cormeilles-en-Vexin/Pontoise. Goussainville/Fontenay-lès-Louvres. Montmorency/Domont. Ecouen/Le Mesnil-Aubry. 1896
- 6 P 221 - Condécourt/Tessancourt-sur-Aubette. Pontoise/Boissy-l'Aillerie. Pontoise/Auvers-sur-Oise. Persan/Beaumont-sur-Oise. Pierrelaye/Pontoise. Presles/Beaumont-sur-Oise. Vémars/Chennevières-lès-Louvres. Luzarches/Seugy. Louvres/Chennevières-lès-Louvres. Montmorency/Andilly. 1899
- 6 P 232 - Deuil-la-Barre/Montmorency (1905). Eaubonne/Presles/Montlignon/Domont/Montsoult/Beaumont-sur-Oise/Gonesse/Eaubonne (1908). Deuil-la-Barre/Groslay/Saint-Brice-sous-Forêt/Ezanville/Domont/Montsoult/Maffliers/Presles/Mours/Nointel/Viarmes/Luzarches (1910). Ermont/Franconville/Montigny-lès-Cormeilles/Pierrelaye (1911). Gonesse/Goussainville/Louvres (1911). Goussainville/Mareil-en-France/Belloy-en-France/Fontenay-en-Parisis/Villiers-le-Sec (1912). Montmorency/Eaubonne (1927). Arnouville-lès-Gonesse/Villiers-le-Bel (1928). Deuil-la-Barre/Montmorency (1928). Ermont/Eaubonne (1934). Pontoise/Saint-Ouen-l'Aumône (1935). Stains /Garges-lès-Gonesse (1936). Pierrefitte-sur-Seine/Sarcelles/Ecouen (1936). Parmain/L'Isle-Adam (1937). Le Bourget/Aulnay-sous-Bois /Gonesse (1937). 1905-1937
- Lutte contre l'habitat insalubre (1971-2015)
- Bureau d’enregistrement de Pontoise, enregistrement des actes (1970-1976)
- 1912 W 38 à 69, 82 à 94, 104 à 115 - Pontoise-est. 1970-1976
- 1912 W 38 à 69 - Actes sous seing privé. 1970-1976
- 1912 W 38 à 41 - Année 1970. 1970
- 1912 W 38 - Janvier-mai 1970 Janvier-mai 1970
- 1912 W 39 - Juin-4 septembre 1970 Juin-4 septembre 1970
- 1912 W 40 - 4 septembre-6 novembre 1970 4 septembre-6 novembre 1970
- 1912 W 41 - 6 novembre-décembre 1970 6 novembre-décembre 1970
- 1912 W 42 à 45 - Année 1971. 1971
- 1912 W 42 - Janvier-17 mars 1971 Janvier-17 mars 1971
- 1912 W 43 - 18 mars-14 juin 1971 18 mars-14 juin 1971
- 1912 W 44 - 17 juin-septembre 1971 17 juin-septembre 1971
- 1912 W 45 - Octobre-décembre 1971 Octobre-décembre 1971
- 1912 W 46 à 50 - Année 1972. 1972
- 1912 W 46 - Janvier-14 février 1972 Janvier-14 février 1972
- 1912 W 47 - 15 février-mai 1972 15 février-mai 1972
- 1912 W 48 - Juin-août 1972 Juin-août 1972
- 1912 W 49 - Septembre-octobre 1972 Septembre-octobre 1972
- 1912 W 50 - Novembre-décembre 1972 Novembre-décembre 1972
- 1912 W 51 à 55 - Année 1973. 1973
- 1912 W 51 - Janvier-février 1973 Janvier-février 1973
- 1912 W 52 - Mars-mai 1973 Mars-mai 1973
- 1912 W 53 - Juin-juillet 1973 Juin-juillet 1973
- 1912 W 54 - Août-octobre 1973 Août-octobre 1973
- 1912 W 55 - Novembre-décembre 1973 Novembre-décembre 1973
- 1912 W 56 à 59 - Année 1974. 1974
- 1912 W 56 - Janvier-février 1974 Janvier-février 1974
- 1912 W 57 - Mars-juin 1974 Mars-juin 1974
- 1912 W 58 - Juillet-septembre 1974 Juillet-septembre 1974
- 1912 W 59 - Octobre-décembre 1974 Octobre-décembre 1974
- 1912 W 60 à 63 - Année 1975. 1975
- 1912 W 60 - Janvier-mars 1975 Janvier-mars 1975
- 1912 W 61 - Avril-juin 1975 Avril-juin 1975
- 1912 W 62 - Juillet-septembre 1975 Juillet-septembre 1975
- 1912 W 63 - Octobre-décembre 1975 Octobre-décembre 1975
- 1912 W 64 à 69 - Année 1976. 1976
- 1912 W 64 - Janvier-février 1976 Janvier-février 1976
- 1912 W 65 - Mars-avril 1976 Mars-avril 1976
- 1912 W 66 - Mai-juin 1976 Mai-juin 1976
- 1912 W 67 - Juillet-septembre 1976 Juillet-septembre 1976
- 1912 W 68 - Octobre-novembre 1976 Octobre-novembre 1976
- 1912 W 69 - Décembre 1976 Décembre 1976
- 1912 W 82 à 94, 104 à 115 - Mutations par décès. 1971-1976
- 1912 W 82 à 94 - Fiches de décès. 1971-1976
- 1912 W 82 à 83 - Année 1971. 1971
- 1912 W 82 - A-J. 1971
- 1912 W 83 - K-Z. 1971
- 1912 W 84 à 85 - Année 1972. 1972
- 1912 W 84 - A-Ha. 1972
- 1912 W 85 - He-Z. 1972
- 1912 W 86 à 88 - Année 1973. 1973
- 1912 W 86 - A-F. 1973
- 1912 W 87 - G-Q. 1973
- 1912 W 88 - R-Z. 1973
- 1912 W 89 à 90 - Année 1974. 1974
- 1912 W 89 - A-G. 1974
- 1912 W 90 - H-Z. 1974
- 1912 W 91 à 92 - Année 1975. 1975
- 1912 W 91 - A-I. 1975
- 1912 W 92 - J-Z. 1975
- 1912 W 93 à 94 - Année 1976. 1976
- 1912 W 93 - A-K. 1976
- 1912 W 94 - L-Z. 1976
- 1912 W 104 à 115 - Déclaration de mutation. 1971-1976
- 1912 W 104 à 105 - Année 1971. 1971
- 1912 W 104 - N°1 à 153. 6 janvier-8 juillet 1971
- 1912 W 105 - N°154 à 315. 8 juillet-27 décembre 1971
- 1912 W 106 à 107 - Année 1972. 1972
- 1912 W 106 - N°1 à 150. 3 janvier-28 juin 1972
- 1912 W 107 - N°151 à 271. 3 juillet-29 décembre 1972
- 1912 W 108 à 109 - Année 1973. 1973
- 1912 W 108 - N°1 à 140. 2 janvier-5 avril 1973
- 1912 W 109 - N°141 à 344. 5 avril-27 décembre 1973
- 1912 W 110 à 111 - Année 1974. 1974
- 1912 W 110 - N°1 à 226. 2 janvier-10 juillet 1974
- 1912 W 111 - N°227 à 401. 10 juillet-30 décembre 1974
- 1912 W 112 à 113 - Année 1975. 1975
- 1912 W 112 - N°1 à 253. 3 janvier-27 août 1975
- 1912 W 113 - N°254 à 449. 2 septembre-30 décembre 1975
- 1912 W 114 à 115 - Année 1976. 1976
- 1912 W 114 - N°1 à 309. 5 janvier-3 septembre 1976
- 1912 W 115 - N°310 à 504. 14 octobre-29 décembre 1976
- Bureau d’enregistrement de Pontoise, enregistrement des actes (1970)
- 1121 W 325 à 336, 658 à 662, 760 à 764 - Bureau d'enregistrement de Pontoise. 1970
- 1121 W 325 à 336 - Actes civils publics. 1970
- 1121 W 325 - 2-22 janvier 1970 2-22 janvier 1970
- 1121 W 326 - 22 janvier-16 février 1970 22 janvier-16 février 1970
- 1121 W 327 - 17 février-12 mars 1970 17 février-12 mars 1970
- 1121 W 328 - 13 mars-13 avril 1970 13 mars-13 avril 1970
- 1121 W 329 - 14-29 avril 1970 14-29 avril 1970
- 1121 W 330 - 29 avril-26 mai 1970 29 avril-26 mai 1970
- 1121 W 331 - 27 mai-19 juin 1970 27 mai-19 juin 1970
