Bases de données
Osny (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://www.osny.frAdministation
Démogaphie
- Population : +16441
Géographie
- Latitude : 49.059166666667
- Longitude : 2.0625
- Altitude : +12.52
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Maison d'arrêt du Val-d'Oise, dossiers de détenus libérés (2006-2008).
- 2679 W 4 - Libérés du 1er octobre au 31 décembre 2008. 2008
- 2679 W 5 à 15 - Sélection qualitative. 2008
- 2679 W 5 - Libérés du 21 janvier au 20 février 2008. 2008
- 2679 W 6 - Libérés du 26 février au 17 mars 2008. 2008
- 2679 W 7 - Libérés du 20 mars au 1er avril 2008. 2008
- 2679 W 8 - Libérés du 2 au 9 avril 2008. 2008
- 2679 W 9 - Libérés du 14 avril au 30 mai 2008. 2008
- 2679 W 10 - Libérés du 31 mai au 26 juin 2008. 2008
- 2679 W 11 - Libérés du 2 au 9 juillet 2008. 2008
- 2679 W 12 - Libérés du 17 juillet au 1er août 2008. 2008
- 2679 W 13 - Libérés du 14 au 21 août 2008. 2008
- 2679 W 14 - Libérés du 22 août au 9 octobre 2008. 2008
- 2679 W 15 - Libérés du 22 novembre au 26 décembre 2008. 2008
- Carmélites de Pontoise (1557-1789)
- Cadastre rénové, périmètre départemental : copie de plans-minutes de conservation (édités de 1930 à 1985)
- Cadastre rénové, périmètre départemental : copie de plans-minutes de conservation (édités de 1930 à 1994)
- 2668 W 696 à 723 - Osny. 1962-1985
- 2668 W 696 - Tableau d'assemblage, feuille 1. 1962-1985
- 2668 W 697 - Tableau d'assemblage, feuille 2. 1962-1985
- 2668 W 698 - Section AB. 1962-1985
- 2668 W 699 - Section AC. 1962-1985
- 2668 W 700 - Section AD. 1962-1985
- 2668 W 701 - Section AE. 1962-1985
- 2668 W 702 - Section AH. 1962-1985
- 2668 W 703 - Section AK. 1962-1985
- 2668 W 704 - Section AL. 1962-1985
- 2668 W 705 - Section AM. 1962-1985
- 2668 W 706 - Section AN. 1962-1985
- 2668 W 707 - Section AO. 1962-1985
- 2668 W 708 - Section AP. 1962-1985
- 2668 W 709 - Section AR. 1962-1985
- 2668 W 710 - Section AS. 1962-1985
- 2668 W 711 - Section AT. 1962-1985
- 2668 W 712 - Section AV. 1981-1985
- 2668 W 713 - Section AW. 1981-1985
- 2668 W 714 - Section AX. 1981-1985
- 2668 W 715 - Section AY. 1981-1985
- 2668 W 716 - Section YA. 1962-1985
- 2668 W 717 - Section YB. 1962-1985
- 2668 W 718 - Section YC. 1962-1985
- 2668 W 719 - Section YD. 1962-1985
- 2668 W 720 - Section YE. 1962-1985
- 2668 W 721 - Section YH. 1962-1985
- 2668 W 722 - Section ZA. 1962-1985
- 2668 W 723 - Section ZB. 1962-1985
- Cartes postales du Val-d'Oise issues de fonds d'érudits locaux [1890-2000]
- 93 J 310 - « Souvenir de Osny ». Collection Mertrud. [1903-1939]
- 93 J 311 - « Osny (S.-et-O.). Panorama ». Edit. Guilbaud tabacs. L'H., Paris. [1903-1912]
- 93 J 312 - « Osny (S.-et-O.). Vieille cour près de l'église ». Coll. Vve Mertrud. L'H., Paris. [1903-1911]
- 93 J 313 - « Osny (Seine-et-Oise). Intérieur de la ferme d'Osny ». Edition Mertrud tabacs. L'H., Paris. [1903-1910]
- Rivière de la Viosne, fonds de l’association syndicale (an IX-1940)
- 7 S 3 3 - « Règlement sur la police des eaux des moulins et usines » (an IX). Demande de modification de règlement à Osny (1853). Etablissement d'une carte de la Viosne (1858). Projet de règlement et demande de plans (1862-1865). Classement de rus à Chars (1885-1886). Rappel de procédure et questions juridiques (1900-1901, 1912,1927). An IX-1927
- 7 S 3 14 - Osny. - Réclamations. 1859, 1873, 1924-1940
- 7 S 3 20 - 1827, 1843, 1864-1865, 1870, 1878, 1898-1926. 1827-1926
- 7 S 3 27 - Ouvrages d'art et matériel. - construction, installation, évaluation, réparation, proposition… 1855-[1898], 1924-1939
- 7 S 3 41 - Osny. [1911]
- 7 S 3 51 - Osny. 12 février 1926
- Documents figurés isolés collectés en 2021
- Cabinet du préfet du Val-d'Oise. - Politique de sécurité intérieure et routière (1954-2014)
- 2417 W 82 - Osny. - Poste de police. 1973-1978
- 2417 W 107 - L'Isle-Adam (1999, 2008-2012), Magny-en-Vexin (2009-2010), Montigny-lès-Cormeilles (2008-2010), Montlignon (2008), Montmagny (2007-2013), Montmorency (2007-2012), Montsoult (2010), Nointel (2010), Osny (2008-2013), Persan (2008-2013), Pierrelaye (2008-201 1999, 2007-2013
- Cabinet du préfet du Val-d'Oise. - Fonctionnement de la préfecture (1966-2013)
- Cabinet du préfet du Val-d'Oise. - Pôle affaires générales. (1901-2015)
- 2417 W 369 - Osny. 2003-2011
- 2417 W 437 à 453 - Maison d'arrêt du Val-d'Oise à Osny. 1980-2010
- 2417 W 437 - Statistiques mensuelles sur le taux d'occupation. 2000-2007
- 2417 W 438 à 440 - Bâtiment. 1985-2006
- 2417 W 438 - Projet de construction à Méry-sur-Oise : notes, rapports, enquêtes publiques, pétition, plans, correspondance. 1993-2006
- 2417 W 439 - Construction : circulaires, rapports, notes, coupures de presse, plans de la prison, correspondance. 1985-1991
- 2417 W 440 - Sécurité. - Protection aérienne et survol : arrêtés, notes, correspondance (1993-2004). Opérations de fouille : rapports, réquisitions, plan, correspondance (2002-2005). Introductions illicites d'objets : procès-verbaux de saisie, rapports, correspondance (2005-2006). 1993-2006
- 2417 W 441 - Suivi du personnel. - Personnel de la direction : circulaires, notes manuscrites, coupure de presse, notices individuelles, note de service (1999-2004). Agressions : rapports, note (2005-2006). Mouvements de grève : notes des Renseignements généraux (2001-2007). 1999-2007
- 2417 W 442 à 447 - Suivi des détenus. 1987-2010
- 2417 W 442 - Détention. - Réclamations de détenus sur leur condition de détention : correspondance adressée au préfet (1994, 2005). Mouvements contestataires collectifs de détenus : rapports, notes des Renseignements généraux (1992, 2004-2006). Islamisation en milieu carcéral : notes des Renseignements généraux (2002-2007). Inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (2001-2007). Trombinoscope sécurité de l'établissement (2009). 1992-2009
- 2417 W 443 - Suivi individuel de détenus : rapports du directeur. 2000-2007
- 2417 W 444 - Transferts de détenus : demande d'escorte ou de garde statique, fiches pénales, renseignements individuels. 2003-2010
- 2417 W 445 - Suivi médical. - Escorte et garde des détenus conduits en milieu hospitalier : rapports, notes, correspondance (1998-2004). Hospitalisation des détenus : circulaire, notes, correspondance (1997-2005). Addictions en milieu carcéral : brochure (2005). Distribution de préservatifs en milieu carcéral : coupure de presse (1987). 1987-2005
- 2417 W 446 - Application des décrets de grâce collective dans le Val-d'Oise : décrets, convocations, listes de participants, comptes rendus de réunion, bilans. 1999-2004
- 2417 W 447 - Réinsertion. - Placement extérieur : projets, correspondance (2000-2006). Chantier collectif pour la création d'un espace de prière : correspondance (2002). Travail en prison : coupure de presse (1987, 2005). 1987-2006
- 2417 W 448 à 452 - Permis de visiter un détenu, enquêtes sur les demandeurs résidant dans le Val-d'Oise. 2011-2013
- 2417 W 448 - Janvier-juillet 2011. Janvier-juillet 2011
- 2417 W 449 - Août-décembre 2011. Août-décembre 2011
- 2417 W 450 - Janvier-juin 2012. Janvier-juin 2012
- 2417 W 451 - Juillet-décembre 2012. Juillet-décembre 2012
- 2417 W 452 - Janvier-juillet 2013. Janvier-juillet 2013
- 2417 W 453 - Service d'insertion et de probation du Val-d'Oise. - Directeurs : curriculum vitae, programme de formation (1999, 2002, 2010). Situation du personnel (2001-2002). Activités (2002). Relations avec les associations concernant le placement extérieur (2006). Mise en oeuvre du module «Citoyen» (2007). 1999-2007
- 2417 W 516 - Etablissements privés. 1994-2007
- 2417 W 691 - Maladies contagieuses, infections et intoxications, réglementation et signalements de cas. - Tuberculose (2000-2007). Infections à méningocoque (2000-2008). Légionellose (2001-2007). Epidémies de maladies respiratoires (2003-2007). Infections nosocomiales (2005-2006). Infections cutanées au staphylocoque doré à l'école Pierre Salvi de Saint-Clair-sur-Epte (2006-2007). Risque de sang infecté (2005-2006). Présence d'amiante dans la résidence Montédour à Franconville (2000-2005). Cyanure (2002). Médicaments dangereux (2001). Infestation de punaises de lit dans un foyer AFTAM d'Osny (2011). 2000-2011
- 2417 W 713 - Osny, Sainte-Marie. - Pose de la première pierre : discours du maire, lettre au préfet (2003). Régulation des urgences, réunion : contrat-relais entre l'Unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences (UPATOU) et le centre hospitalier de Pontoise, correspondance (2007). Situation : note au préfet, projet d'établissement 2005-2009, présentation effectuée lors de la visite du préfet le 13 mars 2008 (2008). 2003-2008
- 2417 W 739 - Passation de commandement du centre de secours principal d'Osny, le 4 février 2010. 4 février 2010
- 2417 W 742 - Centre de secours d'Osny : départ du chef de centre et promotions de personnel 23 novembre 2010. 23 novembre 2010
- 2417 W 862 - Osny. - Action et fidélité gaulliste. 1972-1973
- 2417 W 1031 - Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, au groupe Saphar Morpho à Osny. 9 janvier 2013
- 2417 W 1037 - Commémoration de l'Appel du 18 juin, à Osny, le 18 juin 2004 et à Garges-lès-Gonesse, le 18 juin 2008. 18 juin 2004, 18 juin 2008
- Recensement de population : documents de base (2011)
- Pontoise Ouest, enregistrement des actes (1985-1989)
- 2835 W 1 à 164 - Pontoise Ouest, enregistrement des actes (1985-1989) 1985-1989
- 2835 W 1 à 49 - Actes sous seing privé. 1985-1989
- 2835 W 1 à 6 - Année 1985. 1985
- 2835 W 1 - Janvier-février 1985. 1985
- 2835 W 2 - 1er mars-21 mai 1985. 1985
- 2835 W 3 - 24 mai-18 juillet 1985. 1985
- 2835 W 4 - 18 juillet-30 septembre 1985. 1985
- 2835 W 5 - Octobre-novembre 1985. 1985
- 2835 W 6 - 1er-31 décembre 1985. 1985
- 2835 W 7 à 15 - Année 1986. 1986
- 2835 W 7 - 1er-14 janvier 1986. 1986
- 2835 W 8 - 15 janvier-28 février 1986. 1986
- 2835 W 9 - Mars-avril 1986. 1986
- 2835 W 10 - Mai-juin 1986. 1986
- 2835 W 11 - 1er juillet-7 août 1986. 1986
- 2835 W 12 - 8 août-3 octobre 1986. 1986
- 2835 W 13 - 6 octobre-19 novembre 1986. 1986
- 2835 W 14 - 20 novembre-30 décembre 1986. 1986
- 2835 W 15 - Décembre 1986. 1986
- 2835 W 16 à 24 - Année 1987. 1987
- 2835 W 16 - 1er janvier-10 février 1987. 1987
- 2835 W 17 - 11 février-8 avril 1987. 1987
- 2835 W 18 - 9 avril-5 mai 1987. 1987
- 2835 W 19 - 6 mai-16 juin 1987. 1987
- 2835 W 20 - 17 juin-21 juillet 1987. 1987
- 2835 W 21 - 22 juillet-11 septembre 1987. 1987
- 2835 W 22 - 14 septembre-23 octobre 1987. 1987
- 2835 W 23 - 26 octobre-30 novembre 1987. 1987
- 2835 W 24 - Décembre 1987. 1987
- 2835 W 25 à 36 - Année 1988. 1988
- 2835 W 25 - Janvier 1988. 1988
- 2835 W 26 - 1er février-8 mars 1988. 1988
- 2835 W 27 - 9 mars-14 avril 1988. 1988
- 2835 W 28 - 4 Mai-8 juin 1988. 1988
- 2835 W 29 - 1er-13 juin 1988. 1988
- 2835 W 30 - 14-30 juin 1988. 1988
- 2835 W 31 - Juillet 1988. 1988
- 2835 W 32 - 1er août-8 septembre 1988. 1988
- 2835 W 33 - 15 septembre-13 octobre 1988. 1988
- 2835 W 34 - 14 octobre-21 novembre 1988. 1988
- 2835 W 35 - 22 novembre-15 décembre 1988. 1988
- 2835 W 36 - 16-29 décembre 1988. 1988
- 2835 W 37 à 49 - Année 1989. 1989
- 2835 W 37 - 2-23 janvier 1989. 1989
- 2835 W 38 - 25 janvier-20 février 1989. 1989
- 2835 W 39 - 21 février-29 mars 1989. 1989
- 2835 W 40 - Mars 1989. 1989
- 2835 W 41 - Avril 1989. 1989
- 2835 W 42 - 2 mai-2 juin 1989. 1989
- 2835 W 43 - 5 juin-5 juillet 1989. 1989
- 2835 W 44 - 6-31 juillet 1989. 1989
- 2835 W 45 - 1er août-8 septembre 1989. 1989
- 2835 W 46 - 14 septembre-26 octobre 1989. 1989
- 2835 W 47 - 27 octobre-24 novembre 1989. 1989
- 2835 W 48 - 27 novembre-26 décembre 1989. 1989
- 2835 W 49 - 27-29 décembre 1989. 1989
- 2835 W 50 à 103 - Extraits d'actes civils publics. 1985-1989
- 2835 W 50 à 57 - Année 1985. 1985
- 2835 W 50 - 8 janvier-4 février 1985. 1985
- 2835 W 51 - 5-22 février 1985. 1985
- 2835 W 52 - 25 février-11 avril 1985. 1985
- 2835 W 53 - 11 avril- 29 mai 1985. 1985
- 2835 W 54 - 29 mai-24 juillet 1985. 1985
- 2835 W 55 - 24 juillet-16 septembre 1985. 1985
- 2835 W 56 - 17 septembre-28 octobre 1985. 1985
- 2835 W 57 - 28 octobre-6 décembre 1985. 1985
- 2835 W 58 à 67 - Années 1985-1986. 1985-1986
- 2835 W 58 - 11 décembre 1985-15 janvier 1986. 1986
- 2835 W 59 - 15 janvier-21 février 1986. 1986
- 2835 W 60 - 21 février-2 avril 1986. 1986
- 2835 W 61 - 2 avril-26 mai 1986. 1986
- 2835 W 62 - 27 mai-3 juillet 1986. 1986
- 2835 W 63 - 3 juillet-6 août 1986. 1986
- 2835 W 64 - 7 août-2 octobre 1986. 1986
- 2835 W 65 - 2-31 octobre 1986. 1986
- 2835 W 66 - 17 novembre-12 décembre 1986. 1986
- 2835 W 67 - 12-30 décembre 1986. 1986
- 2835 W 68 à 76 - Année 1987. 1987
- 2835 W 68 - 1er janvier-3 février 1987. 1987
- 2835 W 69 - 9 février-1er avril 1987. 1987
- 2835 W 70 - 2 avril-7 mai 1987. 1987
- 2835 W 71 - 7 mai-26 juin 1987. 1987
- 2835 W 72 - 26 juin-3 août 1987. 1987
- 2835 W 73 - 3 août-7 septembre 1987. 1987
- 2835 W 74 - 8 septembre-26 octobre 1987. 1987
- 2835 W 75 - 26 octobre-25 novembre 1987. 1987
- 2835 W 76 - 25 novembre-10 décembre 1987. 1987
- 2835 W 77 à 89 - Années 1987-1988. 1987-1988
- 2835 W 77 - 11 décembre 1987-8 janvier 1988. 1987-1988
- 2835 W 78 - 8-31 janvier 1988. 1988
- 2835 W 79 - 2 février-7 mars 1988. 1988
- 2835 W 80 - 7-30 mars 1988. 1988
- 2835 W 81 - 30 mars-3 mai 1988. 1988
- 2835 W 82 - 3 mai-2 juin 1988. 1988
- 2835 W 83 - 2 juin-1er juillet 1988. 1988
- 2835 W 84 - 1er-28 juillet 1988. 1988
- 2835 W 85 - 28 juillet-1er septembre 1988. 1988
- 2835 W 86 - 1er septembre-6 octobre 1988. 1988
- 2835 W 87 - 6 octobre-6 novembre 1988. 1988
- 2835 W 88 - 10 novembre-5 décembre 1988. 1988
- 2835 W 89 - 5-31 décembre 1988. 1988
- 2835 W 90 à 103 - Année 1989. 1989
- 2835 W 90 à 98 - Fiscalité immobilière 1. 1989
- 2835 W 90 - 2 janvier-9 février 1989. 1989
- 2835 W 91 - 9 février-15 mars 1989. 1989
- 2835 W 92 - 15 mars-10 mai 1989. 1989
- 2835 W 93 - 11 mai-9 juin 1989. 1989
- 2835 W 94 - 9 juin-11 juillet 1989. 1989
- 2835 W 95 - 11 juillet-11 août 1989. 1989
- 2835 W 96 - 14 août-19 octobre 1989. 1989
- 2835 W 97 - 19 octobre-29 novembre 1989. 1989
- 2835 W 98 - 30 novembre-29 décembre 1989. 1989
- 2835 W 99 à 103 - Fiscalité immobilière 2. 1989
- 2835 W 99 - 3 janvier-24 février 1989. 1989
- 2835 W 100 - 24 février-11 mai 1989. 1989
- 2835 W 101 - 12 mai-10 août 1989. 1989
- 2835 W 102 - 10 août-8 novembre 1989. 1989
- 2835 W 103 - 8 novembre-28 décembre 1989. 1989
- 2835 W 104 à 164 - Mutations par décès. 1985-1989
- 2835 W 104 à 128 - Fiches de décès. 1985-1989
- 2835 W 104 à 108 - Année 1985. 1985
- 2835 W 104 - A à Ce. 1985
- 2835 W 105 - Ch à F. 1985
- 2835 W 106 - G à Lebe. 1985
- 2835 W 107 - Lebo à Pa. 1985
- 2835 W 108 - Pe à Z. 1985
- 2835 W 109 à 113 - Année 1986. 1986
- 2835 W 109 à 111 - Fiscalité immobilière 1. 1986
- 2835 W 109 - A à E. 1986
- 2835 W 110 - F à Ma. 1986
- 2835 W 111 - Me à Z. 1986
- 2835 W 112 à 113 - Fiscalité immobilière 2. 1986
- 2835 W 112 - A à J. 1986
- 2835 W 113 - K à Z. 1986
- 2835 W 114 à 118 - Année 1987. 1987
- 2835 W 114 à 116 - Fiscalité immobilière 1. 1987
- 2835 W 114 - A à E. 1987
- 2835 W 115 - F à Ma. 1987
- 2835 W 116 - Me à Z. 1987
- 2835 W 117 à 118 - Fiscalité immobilière 2. 1987
- 2835 W 117 - A à J. 1987
- 2835 W 118 - K à Z. 1987
- 2835 W 119 à 123 - Année 1988. 1988
- 2835 W 119 à 121 - Fiscalité immobilière 1. 1988
- 2835 W 119 - A à D. 1988
- 2835 W 120 - E à Ma. 1988
- 2835 W 121 - Mc à Z. 1988
- 2835 W 122 à 123 - Fiscalité immobilière 2. 1988
- 2835 W 122 - A à G. 1988
- 2835 W 123 - H à Z. 1988
- 2835 W 124 à 128 - Année 1989. 1989
- 2835 W 124 - A à C. 1989
- 2835 W 125 - D à H. 1989
- 2835 W 126 - I à M. 1989
- 2835 W 127 - N à S. 1989
- 2835 W 128 - T à Z. 1989
- 2835 W 129 à 164 - Déclarations de succession. 1985-1989
- 2835 W 129 à 134 - Année 1985. 1985
- 2835 W 129 - Numéros 1 à 99. 7 janvier-3 avril 1985
- 2835 W 130 - Numéros 100 à 190. 3 avril-13 juin 1985
- 2835 W 131 - Numéros 191 à 269. 14 juin-23 juillet 1985
- 2835 W 132 - Numéros 270 à 364. 23 juillet-23 octobre 1985
- 2835 W 133 - Numéros 365 à 439. 25 octobre-27 Novembre 1985
- 2835 W 134 - Numéros 440 à 507. 27 novembre-17 décembre 1985
- 2835 W 135 à 141 - Année 1986. 1986
- 2835 W 135 - Numéros 1 à 80. 1er janvier-6 février 1986
- 2835 W 136 - Numéros 81 à 150. 6 février-21 mars 1986
- 2835 W 137 - Numéros 151 à 240. 21 mars-28 mai 1986
- 2835 W 138 - Numéros 241 à 309. 28 mai-25 juin 1986
- 2835 W 139 - Numéros 310 à 382. 1er juillet-19 août 1986
- 2835 W 140 - Numéros 383 à 460. 8 septembre-17 août 1986
- 2835 W 141 - Numéros 461 à 536. 17 octobre-18 décembre 1986
- 2835 W 142 à 149 - Année 1987. 1987
- 2835 W 142 - Numéros 1 à 69. 6 janvier-2 mars 1987
- 2835 W 143 - Numéros 70 à 139. 2 mars-15 avril 1987
- 2835 W 144 - Numéros 140 à 200. 15 avril-22 mai 1987
- 2835 W 145 - Numéros 201 à 268. 1er juin-2 juillet 1987
- 2835 W 146 - Numéros 269 à 330. 4 août-8 septembre 1987
- 2835 W 147 - Numéros 331 à 401. 8 septembre-29 octobre 1987
- 2835 W 148 - Numéros 402 à 450. 3 novembre-3 décembre 1987
- 2835 W 149 - Numéros 451 à 494. 3-23 décembre 1987
- 2835 W 150 à 157 - Année 1988. 1988
- 2835 W 150 - Numéros 1 à 70. 5 janvier-16 mars 1988
- 2835 W 151 - Numéros 71 à 149. 16 mars-25 avril 1988
- 2835 W 152 - Numéros 150 à 200. 25 avril-26 mai 1988
- 2835 W 153 - Numéros 201 à 265. 1er-24 Juin 1988
- 2835 W 154 - Numéros 266 à 324. 28 juin-30 août 1988
- 2835 W 155 - Numéros 325 à 395. 1er septembre-18 octobre 1988
- 2835 W 156 - Numéros 396 à 450. 19 octobre-29 novembre 1988
- 2835 W 157 - Numéros 451 à 481. 6-21 décembre 1988
- 2835 W 158 à 164 - Année 1989. 1989
- 2835 W 158 à 161 - Fiscalité immobilière 1. 1989
- 2835 W 158 - Numéros 1 à 61. 3 janvier-10 avril 1989
- 2835 W 159 - Numéros 62 à 131. 10 avril-29 mars 1989
- 2835 W 160 - Numéros 132 à 211. 1er juin-8 septembre 1989
- 2835 W 161 - Numéros 212 à 256. 1er octobre-14 décembre 1989
- 2835 W 162 à 164 - Fiscalité immobilière 2. 1989
- 2835 W 162 - Numéros 1 à 50. 2 mars-22 mai 1989
- 2835 W 163 - Numéros 51 à 99. 22 mai-31 août 1989
- 2835 W 164 - Numéros 100 à 112. 31 août-26 septembre 1989
- Recensement de population : dossiers communaux (2004-2008).
- Etats généraux de 1789 (1789)
- Recette principale de Pontoise Ouest, enregistrement des actes (1988-1991)
- 2999 W 1 à 79 - Recette principale de Pontoise Ouest, enregistrement des actes. 1988-1991
- 2999 W 1 à 30 - Mutations par décès. 1990-1991
- 2999 W 1 à 9 - Fiches décès. 1990-1991
- 2999 W 1 à 5 - Année 1990. 1990
- 2999 W 1 - A à C. 1990
- 2999 W 2 - D à G. 1990
- 2999 W 3 - H à Me. 1990
- 2999 W 4 - Mi à T. 1990
- 2999 W 5 - U à Z. 1990
- 2999 W 6 à 9 - Année 1991. 1991
- 2999 W 6 - A à C. 1991
- 2999 W 7 - D à K. 1991
- 2999 W 8 - L à P. 1991
- 2999 W 9 - Q à Z. 1991
- 2999 W 10 à 30 - Déclarations de successions. 1990-1991
- 2999 W 10 à 20 - Année 1990. 1990
- 2999 W 10 à 15 - Fiscalité immobilière 1. 1990
- 2999 W 10 - N° 1 à 55. 3 janvier-19 février 1990
- 2999 W 11 - N° 56 à 109. 19 février-26 mars 1990
- 2999 W 12 - N°110 à 174. 27 mars-31 mai 1990
- 2999 W 13 - N°175 à 245. 1 juin-27 août 1990
- 2999 W 14 - N° 246 à 307. 27 août-5 décembre 1990
- 2999 W 15 - N°308 à 340. 5-21 décembre 1990
- 2999 W 16 à 20 - Fiscalité immobilière 2. 1990
- 2999 W 16 - N°1 à 44. 19-29 janvier 1990
- 2999 W 17 - N°45 à 100. 1 février-16 mai 1990
- 2999 W 18 - N°101 à 150. 17 mai-7 août 1990
- 2999 W 19 - N°151 à 200. 14 août-29 novembre 1990
- 2999 W 20 - N°201 à 224. 29 novembre-20 décembre
- 2999 W 21 à 30 - Année 1991. 1991
- 2999 W 21 à 26 - Fiscalité immobilière 1. 1991
- 2999 W 21 - N°1 à 57. 8 janvier-21 mars 1991
- 2999 W 22 - N°58 à 113. 3 avril-29 mai 1991
- 2999 W 23 - N°114 à 175. 29 mai-2 août 1991
- 2999 W 24 - N°176 à 243. 22 août-21 octobre 1991
- 2999 W 25 - N°244 à 295. 21 octobre-10 décembre 1991
- 2999 W 26 - N°296 à 331. 10-30 décembre 1991
- 2999 W 27 à 30 - Fiscalité immobilière 2. 1991
- 2999 W 27 - N° 1 à 49. 7 janvier-22 avril 1991
- 2999 W 28 - N° 50 à 100. 22 avril-6 juin 1991
- 2999 W 29 - N° 101 à 149. 21 juin-14 octobre 1991
- 2999 W 30 - N° 150 à 198. 15 octobre-30 décembre 1991
- 2999 W 31 à 54 - Actes sous seing privé. 1988-1991
- 2999 W 31 à 42 - Année 1990. 1988-1990
- 2999 W 31 - 1-18 janvier 1990. 1-18 janvier 1990
- 2999 W 32 - 21 juillet 1988, 22 janvier-21 février 1990. 21 juillet 1988, 22 janvier-21 février 1990
- 2999 W 33 - 22 février-13 mars 1990. 22 février-13 mars 1990
- 2999 W 34 - 14 mars-13 avril 1990. 14 mars-13 avril 1990
- 2999 W 35 - 17 avril-16 mai 1990. 17 avril-16 mai 1990
- 2999 W 36 - 17 mai-14 juin 1990. 17 mai-14 juin 1990
- 2999 W 37 - 15 juin-11 juillet 1990. 15 juin-11 juillet 1990
- 2999 W 38 - 12 juillet-14 août 1990. 12 juillet-14 août 1990
- 2999 W 39 - 16 août-27 septembre 1990. 16 août-27 septembre 1990
- 2999 W 40 - 1-29 octobre 1990. 1-29 octobre 1990
- 2999 W 41 - 30 octobre-29 novembre 1990. 30 octobre-29 novembre 1990
- 2999 W 42 - 30 novembre-28 décembre 1990. 30 novembre-28 décembre 1990
- 2999 W 43 à 54 - Année 1991. 1991
- 2999 W 43 - 2-24 janvier 1991. 2-24 janvier 1991
- 2999 W 44 - 25 janvier-21 février 1991. 25 janvier-21 février 1991
- 2999 W 45 - 22 février-25 mars 1991. 22 février-25 mars 1991
- 2999 W 46 - 26 mars-22 avril 1991. 26 mars-22 avril 1991
- 2999 W 47 - 23 avril-29 mai 1991. 23 avril-29 mai 1991
- 2999 W 48 - 30 mai-28 juin 1991. 30 mai-28 juin 1991
- 2999 W 49 - 1-19 juillet 1991. 1-19 juillet 1991
- 2999 W 50 - 22 juillet-12 août 1991. 22 juillet-12 août 1991
- 2999 W 51 - 13 août-9 octobre 1991. 13 août-9 octobre 1991
- 2999 W 52 - 10 octobre-4 novembre 1991. 10 octobre-4 novembre 1991
- 2999 W 53 - 5 novembre-5 décembre 1991. 5 novembre-5 décembre 1991
- 2999 W 54 - 6-30 décembre 1991. 6-30 décembre 1991
- 2999 W 55 à 79 - Extraits d'actes civils publics. 1990
- 2999 W 55 à 74 - Année 1990. 1990
- 2999 W 55 à 67 - Fiscalité immobilière 1. 1990
- 2999 W 55 - N° 1 à 197. 2 janvier-9 février 1990
- 2999 W 56 - N° 198 à 278. 12-28 février 1990
- 2999 W 57 - N° 280 à 350. 28 février-22 mars 1990
- 2999 W 58 - N° 350 à 404. 19 mars-5 avril 1990
- 2999 W 59 - N° 405 à 475. 29 mars-25 avril 1990
- 2999 W 60 - N° 476 à 571. 25 avril-21 mai 1990
- 2999 W 61 - N° 572 à 672. 21 mai-11 juin 1990
- 2999 W 62 - N° 673 à 850. 11-18 juin 1990
- 2999 W 63 - N° 851 à 917. 18 juillet-3 août 1990
- 2999 W 64 - N° 917 à 1000. 3 août-4 septembre 1990
- 2999 W 65 - N° 1001 à 1118. 10 août-11 octobre 1990
- 2999 W 66 - N° 1119 à 1244. 11 octobre-27 décembre 1990
- 2999 W 67 - N° 1306 à 1374. 11-21 décembre 1990
- 2999 W 68 à 73 - Fiscalité immobilière 2. 1990
- 2999 W 68 - N° 1 à 199. 4 janvier-13 février 1990
- 2999 W 69 - N° 201 à 480. 13 février-24 avril 1990
- 2999 W 70 - N° 481 à 630. 24 avril-11 juin 1990
- 2999 W 71 - N° 631 à 800. 12 juin-23 juillet 1990
- 2999 W 72 - N° 801 à 959. 24 juillet-24 septembre 1990
- 2999 W 73 - N° 960 à 1200. 24 septembre-18 décembre 1990
- 2999 W 74 à 79 - Année 1991. 1991
- 2999 W 74 à 77 - Fiscalité immobilière 1. 1991
- 2999 W 74 - N° 1 à 168. 2 janvier-1er mars 1991
- 2999 W 75 - N° 169 à 278. 11 février-19 mars 1991
- 2999 W 76 - N° 279 à 404. 21 février-20 mars 1991
- 2999 W 77 - N° 405 à 488. 20 mars-9 avril 1991
- 2999 W 78 à 79 - Fiscalité immobilière 2. 1991
- 2999 W 78 - N° 1 à 97. 2-18 janvier 1991
- 2999 W 79 - N° 97 à 242. 5 février-2 avril 1991
- Parcours et vaine pâture (an VII-1896)
- Catalogue des Archives base Syracuse
- PER 24/1 - Bulletin municipal d'Ableiges-La Villeneuve Saint-Martin - 01-06-2001, Bulletin municipal d'Ableiges-La Villeneuve Saint-Martin 2001
- PER 24/1 - Bulletin municipal d'Ableiges-La Villeneuve Saint-Martin - 01-12-2007, Bulletin municipal d'Ableiges-La Villeneuve Saint-Martin 2007
- sans cote - Une illustre famille de Montmorency : Le Laboureur, Bulletin de la Société d'histoire de Montmorency 13 01-01-1995, Bulletin de la Société d'histoire de Montmorency
- PER 24/5 - Bulletin municipal d'Andilly - 24 - 01-12-1988, Bulletin municipal d'Andilly 1988
- PER 24/89/1 - Bulletin municipal d'Herblay : "Herblaymag" - 01-07-2000, Bulletin municipal d'Herblay. 1ère publication 2000
