Bases de données
Louvres (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://www.ville-louvres.frAdministation
Démogaphie
- Population : +10028
Géographie
- Latitude : 49.0438888889
- Longitude : 2.50527777778
- Altitude : +11.33
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Plans d'intendance des paroisses du Val-d'Oise (1778-1791)
- Tables décennales (4E 1-208) (1792-1902)
- 4 E 110 - Louvres. 1792-1902
- 4 E 110 - 1792-1803 1792-An XI
- 4 E 110 - 1803-1812 An XI-1812
- 4 E 110 - 1813-1822 1813-1822
- 4 E 110 - 1823-1832 1823-1832
- 4 E 110 - 1833-1842 1833-1842
- 4 E 110 - 1843-1852 1843-1852
- 4 E 110 - 1853-1862 1853-1862
- 4 E 110 - 1863-1872 1863-1872
- 4 E 110 - 1873-1882 1873-1882
- 4 E 110 - 1883-1892 1883-1892
- 4 E 110 - 1893-1902 1893-1902
- Recensement et dénombrement de la population : listes nominatives (1817-1936)Dénombrement de la population (1817-1936)
- 9 M 655 - 656 - Louvres. 1836-1936
- 9 M 655 - 1836-1896 1836-1896
- 9 M 655 - 1836 1836
- 9 M 655 - 1841 1841
- 9 M 655 - 1846 1846
- 9 M 655 - 1851 1851
- 9 M 655 - 1856 1856
- 9 M 655 - 1861 1861
- 9 M 655 - 1866 1866
- 9 M 655 - 1872 1872
- 9 M 655 - 1876 1876
- 9 M 655 - 1881 1881
- 9 M 655 - 1886 1886
- 9 M 655 - 1891 1891
- 9 M 655 - 1896 1896
- 9 M 656 - 1901-1936 1901-1936
- 9 M 656 - 1901 1901
- 9 M 656 - 1906 1906
- 9 M 656 - 1911 1911
- 9 M 656 - 1921 1921
- 9 M 656 - 1926 1926
- 9 M 656 - 1931 1931
- 9 M 656 - 1936 1936
- Plans du cadastre napoléonien (1812-1852)
- 3 P 2637 à 2644 - Louvres. 1823
- 3 P 2637 - Tableau d'assemblage. 1823
- 3 P 2638 - Section A, Le Moulin. 1823
- 3 P 2639 - 2640 - Section B, Le Bourg. 1823
- 3 P 2639 - Section B, Le Bourg : première feuille. 1823
- 3 P 2640 - Section B, Le Bourg : deuxième feuille. 1823
- 3 P 2641 - Section C, La Croix Montallet. 1823
- 3 P 2642 - Section D, Le Bois d'Orville. 1823
- 3 P 2643 - Section E, La Borne Jérusalem. 1823
- 3 P 2644 - Section F, Goard. 1823
- Monographies d'instituteurs (1899)
- Dommages de guerre de la Seconde Guerre mondiale : dossiers individuels d'indemnisation (1945-1962)Dommages de guerre (1945-1962)
- 1199 W 287-290 - Louvres. 1945-1962
- 1199 W 287 - Commune de Louvres, hospice, 33 rue de Paris, numéro d'immatriculation YA 2042 SP. 1945-1962
- 1199 W 288 - Commune de Louvres, mairie, rue de Paris, numéro d'immatriculation YA 2043 SP. 1945-1962
- 1199 W 289 - Commune de Louvres, gendarmerie, numéro d'immatriculation YA 2165 SP. 1945-1962
- 1199 W 290 - Commune de Louvres, matériel du marché communal, route de Senlis, numéro d'immatriculation YA 2480 SP. 1945-1962
- 1213 W 119 - Felbacq Pierre, 21 rue de Paris à Louvres, numéro d'immatriculation YA 13329 DS. 1945-1962
- 1214 W 151 - Pavet Denise, Louvres, numéro d'immatriculation YA 23269 M. 1945-1962
- Référendum : déroulement des opérations de vote (1972)
- Elections présidentielles (2002)
- Cabinet du sous-préfet de Pontoise (1863-1967)
- 1 Z 140 - Aulnay-sous-Bois. Écouen. Gonesse. L'Isle-Adam. Luzarches. Montmorency. 1951-1953
- 1 Z 140 - L'Isle-Adam. - Inauguration du stade municipal Paul Thoureau et du terrain de camping. 19-20 juillet 1952
- 1 Z 140 - Domont. - Inauguration de la nouvelle mairie de Domont. 5 octobre 1952
- 1 Z 300 - Agriculture. 1936-1937
- 1 Z 308 - Chimie. 1937
- 1 Z 329 - Situation générale (février-septembre). Personnel de l'usine de gaz de Sarcelles (mars). Etablissements Felbacq à Louvres (avril). Personnel enseignant (9 novembre). 1953
- 1 Z 378 - Associations sportives. - Agrément et fonctionnement : notes, rapports, procès-verbaux, demandes de renseignements, correspondance. 1908-1945
- 1 Z 429 - Crash d'un avion américain à Louvres, réaction des habitants : rapports, procès-verbal, notes. Juillet 1943
- Bureau d'enregistrement de Gonesse (1767-1969)
- 3 Q 4 21 - 18 fructidor III-30 thermidor an IV 18 fructidor an III-30 thermidor an IV
- 3 Q 4 22 - 7 germinal-30 fructidor an IX 7 germinal-30 fructidor an IX
- 3 Q 4 23 - 18 brumaire an XIII-17 février 1806 18 brumaire an XIII-17 février 1806
- 3 Q 4 38 - 14 ventôse an IV-13 ventôse an V. 14 ventôse an IV-13 ventôse an V
- 3 Q 4 39 - Co-partageants : table alphabétique. 1er janvier 1767-1er janvier 1816
- Affiches (1765-2012)
- 17 FI 2 - Danger (notaire à Louvres). - « Adjudications à Louvres... le dimanche 2 février 1896 de... 6 hectares 32 ares 44 centiares de terre, situés sur les territoires de Louvres, Marly-la-Ville et Goussainville... ; 3 ha 8 a 40 ca de terre et de bois, sur le territoire de Louvres... ; 2 ha 82 a 47 ca de terre, sur les territoires de Puiseux-lès-Louvres.. ; 1 ha 5 a 60 ca de terre, sur le territoire de Louvres ». Pontoise : Imprimerie Lucien Paris. [1896]
- 17 FI 7 - Danger (notaire à Louvres). - « Adjudication à Louvres, le dimanche 10 novembre 1895, 10 hectares 70 ares 79 centiares de terre, situés sur les territoires de Louvres et Thillay, 1 hectare 82 ares 26 centiares de terre sur le territoire de Louvres, 55 ares 39 centiares de terre sur les territoires de Louvres et Chennevières ». Pontoise : Imprimerie Lucien Paris. 1895
- Plans de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale (1941-1966)
- Archives communales déposées de Louvres [1789-1815]
- Etat civil Louvres (1701-1898)
- 3 E 99 1 à 31 - Paroisse puis commune de Louvres. 1701-1898
- 3 E 99 1 à 9 - Baptêmes, mariages, sépultures. 1701-1792
- 3 E 99 1 - 1701-1702, 1707-1716, 1737-1739 1701-1702, 1707-1716, 1737-1739
- 3 E 99 2 - 1740-5 février 1744 1740-5 février 1744
- 3 E 99 3 - 5 février 1744-1750 5 février 1744-1750
- 3 E 99 4 - 1751-1757 1751-1757
- 3 E 99 5 - 1758-1765 1758-1765
- 3 E 99 6 - 1766-9 janvier 1775 1766-9 janvier 1775
- 3 E 99 7 - 13 janvier 1775-1780 13 janvier 1775-1780
- 3 E 99 8 - 1781-14 janvier 1788 1781-14 janvier 1788
- 3 E 99 9 - 21 janvier 1788-1792 21 janvier 1788-1792
- 3 E 99 10 - 31 - Naissances, mariages, décès. 1793-1898
- 3 E 99 10 - 1793-1796 1793-1796
- 3 E 99 11 - 1796-1799 1796-1799
- 3 E 99 12 - An VII-an VIII An VII-an VIII
- 3 E 99 13 - 1800-1802 1800-1802
- 3 E 99 14 - 1802-1806 1802-1806
- 3 E 99 15 - 1807-1810 1807-1810
- 3 E 99 16 - 1811-24 septembre 1814 1811-24 septembre 1814
- 3 E 99 17 - 24 septembre 1814-1818 24 septembre 1814-1818
- 3 E 99 18 - 1819-1822 1819-1822
- 3 E 99 19 - 1823-18 novembre 1826 1823-18 novembre 1826
- 3 E 99 20 - 20 novembre 1826-1829 20 novembre 1826-1829
- 3 E 99 21 - 1830-1835 1830-1835
- 3 E 99 22 - 1836-1841 1836-1841
- 3 E 99 23 - 1842-1846 1842-1846
- 3 E 99 24 - 1847-1855 1847-1855
- 3 E 99 25 - 1856-1862 1856-1862
- 3 E 99 26 - 1863-1867 1863-1867
- 3 E 99 27 - 1868-1872 1868-1872
- 3 E 99 28 - 1873-1880 1873-1880
- 3 E 99 29 - 1881-1887 1881-1887
- 3 E 99 31 - 1888-1894 1888-1894
- 3 E 99 30 - 1895-1898 1895-1898
- Matrices cadastrales et états de section avant 1914 (1811-1919)
- Commission départementale d'équipement commercial et cinématographique (1968-2009)
- Edifices et sites classés aux Monuments historiques (1972)
- Élections politiques (sénatoriales, régionales, cantonales) et professionnelles (prud'homales, chambre d'agriculture) (1994-1998)
- Recensement de la population : listes nominatives (1946)
- Recensement de la population : listes nominatives (1968)
- Matrices cadastrales et états de section après 1914
- Fonds André Vaquier. Archiviste paléographe (1601-1976)
- Tables décennales (4 E 209-1401) (1792-1932)
- Dossiers de pré-inventaire réalisés sur le patrimoine bâti et mobilier du département du Val-d’Oise [1971-2012]
- Élections prud'homales (2002)
- Remembrement rural et forestier (1813-2008)
- Commission départementale d'action touristique (1985-2010)
- Expulsions locatives, arrondissement de Sarcelles (1979-2008)
- Préparation militaire et recrutement de l'armée (1816-1940)
- Recensement de la population : listes nominatives (1954)
- Recensement de la population : listes nominatives (1962)
- Organismes temporaires du temps de la Première Guerre mondiale (1915-1926)
- Organisation de l'armée (1800-1960)
- 2 R 53 - Le Thillay (1873-1880). Louvres (1873-1893). Magny-en-Vexin (1873-1880). Montigny-lès-Cormeilles (1873-1879). Montlignon (1874-1879). Montmorency (1873-1879). 1873-1893
- 2 R 79 - Le Plessis-Luzarches, L'Isle-Adam, Longuesse, Louvres, Luzarches, Maffliers, Magny-en-Vexin, Mareil-en-France, Marines, Marly-la-Ville, Menouville. 8 octobre 1914-20 mai 1919
- Conservation des hypothèques de Pontoise, deuxième bureau (1901-1955)
- 4 Q 5 1 - 549 - Conservation des hypothèques de Pontoise, deuxième bureau : registres indicateurs, tables alphabétiques, répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 5 1 à 8 - Registres indicateurs des tables alphabétiques du répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 5 1 - Volume 1, Aaron-Brideau. 1901-1955
- 4 Q 5 2 - Volume 2, Bridelance-Daquin. 1901-1955
- 4 Q 5 3 - Volume 3, Darabian-Falleau. 1901-1955
- 4 Q 5 4 - Volume 4, Fallek-Hongre. 1901-1955
- 4 Q 5 5 - Volume 5, Honidet-Malessart. 1901-1955
- 4 Q 5 6 - Volume 6, Malesset-Piemont. 1901-1955
- 4 Q 5 7 - Volume 7, Pien-Sourdeaux. 1901-1955
- 4 Q 5 8 - Volume 8, Sourdet-Zyssman. 1901-1955
- 4 Q 5 9 à 127 - Tables alphabétiques du répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 5 9 - Volume 1, Aaron-Altermat. 1901-1955
- 4 Q 5 10 - Volume 2, Antin-Averland. 1901-1955
- 4 Q 5 11 - Volume 3, Babani-Bancod. 1901-1955
- 4 Q 5 12 - Volume 4, Batillot-Bayrac. 1901-1955
- 4 Q 5 13 - Volume 5, Belloche-Bes. 1901-1955
- 4 Q 5 14 - Volume 6, Beurthon-Blaire. 1901-1955
- 4 Q 5 15 - Volume 7, Bocquillon-Bonat. 1901-1955
- 4 Q 5 16 - Volume 8, Boucard-Bounicaud. 1901-1955
- 4 Q 5 17 - Volume 9, Bourniche-Brassens. 1901-1955
- 4 Q 5 18 - Volume 10, Bridelance-Bridget. 1901-1955
- 4 Q 5 19 - Volume 11, Cabane-Canteau. 1901-1955
- 4 Q 5 20 - Volume 12, Carbotte-Chaboud. 1901-1955
- 4 Q 5 21 - Volume 13, Chanet-Charpigny. 1901-1955
- 4 Q 5 22 - Volume 14, Cheron-Clua. 1901-1955
- 4 Q 5 23 - Volume 15, Cochonot-Corlet. 1901-1955
- 4 Q 5 24 - Volume 16, Corti-Cossavella. 1901-1955
- 4 Q 5 25 - Volume 17, Crosnier-Cybard. 1901-1955
- 4 Q 5 26 - Volume 18, Daragon-Dassira. 1901-1955
- 4 Q 5 27 - Volume 19, Debras-Becouchat. 1901-1955
- 4 Q 5 28 - Volume 20, Deicke-Delauzine. 1901-1955
- 4 Q 5 29 - Volume 21, Delavaur-Delvart. 1901-1955
- 4 Q 5 30 - Volume 22, Demode-d'Enghien. 1901-1955
- 4 Q 5 31 - Volume 23, de Rochechouart-de Septfontaines. 1901-1955
- 4 Q 5 32 - Volume 24, Despostes-Dherin. 1901-1955
- 4 Q 5 33 - Volume 25, Dingremont-Djouritchtch. 1901-1955
- 4 Q 5 34 - Volume 26, Droin-Dugrit. 1901-1955
- 4 Q 5 35 - Volume 27, Duguez-Dupierrix. 1901-1955
- 4 Q 5 36 - Volume 28, Duthuin-Elardin. 1901-1955
- 4 Q 5 37 - Volume 29, Fallet-Fiat. 1901-1955
- 4 Q 5 38 - Volume 30, Fitau-Fury. 1901-1955
- 4 Q 5 39 - Volume 31, Fouquin-Franchini. 1901-1955
- 4 Q 5 40 - Volume 32, Gaasch-Gaulupeau. 1901-1955
- 4 Q 5 41 - Volume 33, Gauthier-Ghelman. 1901-1955
- 4 Q 5 42 - Volume 34, Girardeau-Golding. 1901-1955
- 4 Q 5 43 - Volume 35, Goumain-Grandaubert. 1901-1955
- 4 Q 5 44 - Volume 36, Groulard-Guessel. 1901-1955
- 4 Q 5 45 - Volume 37, Guilloteau-Hackspill. 1901-1955
- 4 Q 5 46 - Volume 38, Hedmann-Hoffmann. 1901-1955
- 4 Q 5 47 - Volume 39, Honiezna-Hoorelbeke. 1901-1955
- 4 Q 5 48 - Volume 40, Jacobe-Javiot. 1901-1955
- 4 Q 5 49 - Volume 41A, Jouanny-Kilas. 1901-1955
- 4 Q 5 50 - Volume 41B, Kabakian-Kiefert. 1901-1955
- 4 Q 5 51 - Volume 42, Lacour-Lajotte. 1901-1955
- 4 Q 5 52 - Volume 43, Landaluce-Laubernier. 1901-1955
- 4 Q 5 53 - Volume 44, Laudet-Lavinay. 1901-1955
- 4 Q 5 54 - Volume 45, Lecluse-Legardeur. 1901-1955
- 4 Q 5 55 - Volume 46, Legris-Leonidopoulos. 1901-1955
- 4 Q 5 56 - Volume 47, Lepolard-Lescroart. 1901-1955
- 4 Q 5 57 - Volume 48, Levee- Loesche. 1901-1955
- 4 Q 5 58 - Volume 49, Loué-Maire. 1901-1955
- 4 Q 5 59 - Volume 50, Malesset-Mansour. 1901-1955
- 4 Q 5 60 - Volume 51, Marsac-Melanjoie. 1901-1955
- 4 Q 5 61 - Volume 52, Mennesson-Millard. 1901-1955
- 4 Q 5 62 - Volume 53, Millardet-Molière. 1901-1955
- 4 Q 5 63 - Volume 54, Moreira-Moutailler. 1901-1955
- 4 Q 5 64 - Volume 55, Neuville-Nisenbaum. 1901-1955
- 4 Q 5 65 - Volume 56, Paillares-Pariche. 1901-1955
- 4 Q 5 66 - Volume 57, Pelissa-Peltot. 1901-1955
- 4 Q 5 67 - Volume 58, Pien-Plagellat. 1901-1955
- 4 Q 5 68 - Volume 59, Poixalolle-Portillo. 1901-1955
- 4 Q 5 69 - Volume 60, Prieure-Queron. 1901-1955
- 4 Q 5 70 - Volume 61, Rançon-Rebillon. 1901-1955
- 4 Q 5 71 - Volume 62, Richebourg-Romieu. 1901-1955
- 4 Q 5 72 - Volume 63, Ronval-Rumilly. 1901-1955
- 4 Q 5 73 - Volume 64A, Saad-Sainte-Barbe. 1901-1955
- 4 Q 5 74 - Volume 64B, Sainte-Beuve-Schibli. 1901-1955
- 4 Q 5 75 - Volume 64C, Schick-Schindler. 1901-1955
- 4 Q 5 76 - Volume 65A, Sevin-Sperry. 1901-1955
- 4 Q 5 77 - Volume 65B, Spert-Szynkiwcz. 1901-1955
- 4 Q 5 78 - Volume 66,Tabanou-Tenaille. 1901-1955
- 4 Q 5 79 - Volume 67, Tessereau-Thomout. 1901-1955
- 4 Q 5 80 - Volume 68,Tranchart-Vandeput. 1901-1955
- 4 Q 5 81 - Volume 69A,Vaananen-Vautey. 1901-1955
- 4 Q 5 82 - Volume 69B, Vauthier-Vignon. 1901-1955
- 4 Q 5 83 - Volume 69C, Vignot-Vysotzki. 1901-1955
- 4 Q 5 84 - Volume 69D, Waag-Yzel. 1901-1955
- 4 Q 5 85 - Volume 70, Zabal-Zyssman. 1901-1955
- 4 Q 5 86 - Volume 71, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 87 - Volume 72, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 88 - Volume 73, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 89 - Volume 74, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 90 - Volume 75, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 91 - Volume 76, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 92 - Volume 77, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 93 - Volume 78, sociétés. 1901-1955
- 4 Q 5 94 - Volume 79, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 95 - Volume 80, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 96 - Volume 81, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 97 - Volume 82A, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 98 - Volume 82B, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 99 - Volume 83, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 100 - Volume 84, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 101 - Volume 85, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 102 - Volume 86, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 103 - Volume 87, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 104 - Volume 88, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 105 - Volume 89, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 106 - Volume 90, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 107 - Volume 91A, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 108 - Volume 91B, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 109 - Volume 92, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 110 - Volume 93, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 111 - Volume 94, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 112 - Volume 95,supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 113 - Volume 96, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 114 - Volume 97,supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 115 - Volume 98, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 116 - Volume 99, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 117 - Volume 100, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 118 - Volume 101, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 119 - Volume 102, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 120 - Volume 103, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 121 - Volume 104, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 122 - Volume 105, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 123 - Volume 106, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 124 - Volume 107, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 125 - Volume 108, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 126 - Volume 109, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 127 - Volume 110, supplément. 1901-1955
- 4 Q 5 128 à 549 - Répertoire des formalités hypothécaires. 1901-1955
- 4 Q 5 128 - Volume 1. 1901-1955
- 4 Q 5 129 - Volume 2. 1901-1955
- 4 Q 5 130 - Volume 3. 1901-1955
- 4 Q 5 131 - Volume 4. 1901-1955
- 4 Q 5 132 - Volume 5. 1901-1955
- 4 Q 5 133 - Volume 6. 1901-1955
- 4 Q 5 134 - Volume 7. 1901-1955
- 4 Q 5 135 - Volume 8. 1901-1955
- 4 Q 5 136 - Volume 9. 1901-1955
- 4 Q 5 137 - Volume 10. 1901-1955
- 4 Q 5 138 - Volume 11. 1901-1955
- 4 Q 5 139 - Volume 12. 1901-1955
- 4 Q 5 140 - Volume 13. 1901-1955
- 4 Q 5 141 - Volume 14. 1901-1955
- 4 Q 5 142 - Volume 15. 1901-1955
- 4 Q 5 143 - Volume 16. 1901-1955
- 4 Q 5 144 - Volume 17. 1901-1955
- 4 Q 5 145 - Volume 18. 1901-1955
- 4 Q 5 146 - Volume 19. 1901-1955
- 4 Q 5 147 - Volume 20. 1901-1955
- 4 Q 5 148 - Volume 21. 1901-1955
- 4 Q 5 149 - Volume 22. 1901-1955
- 4 Q 5 150 - Volume 23. 1901-1955
- 4 Q 5 151 - Volume 24. 1901-1955
- 4 Q 5 152 - Volume 25. 1901-1955
- 4 Q 5 153 - Volume 26. 1901-1955
- 4 Q 5 154 - Volume 27. 1901-1955
- 4 Q 5 155 - Volume 28. 1901-1955
- 4 Q 5 156 - Volume 29. 1901-1955
- 4 Q 5 157 - Volume 30. 1901-1955
- 4 Q 5 158 - Volume 31. 1901-1955
- 4 Q 5 159 - Volume 32. 1901-1955
- 4 Q 5 160 - Volume 33. 1901-1955
- 4 Q 5 161 - Volume 34. 1901-1955
- 4 Q 5 162 - Volume 35. 1901-1955
- 4 Q 5 163 - Volume 36. 1901-1955
- 4 Q 5 164 - Volume 37. 1901-1955
- 4 Q 5 165 - Volume 38. 1901-1955
- 4 Q 5 166 - Volume 39. 1901-1955
- 4 Q 5 167 - Volume 40. 1901-1955
- 4 Q 5 168 - Volume 41. 1901-1955
- 4 Q 5 169 - Volume 42. 1901-1955
- 4 Q 5 170 - Volume 43. 1901-1955
- 4 Q 5 171 - Volume 44. 1901-1955
- 4 Q 5 172 - Volume 45. 1901-1955
- 4 Q 5 173 - Volume 46. 1901-1955
- 4 Q 5 174 - Volume 47. 1901-1955
- 4 Q 5 175 - Volume 48. 1901-1955
- 4 Q 5 176 - Volume 49. 1901-1955
- 4 Q 5 177 - Volume 50. 1901-1955
- 4 Q 5 178 - Volume 51. 1901-1955
- 4 Q 5 179 - Volume 52. 1901-1955
- 4 Q 5 180 - Volume 53. 1901-1955
- 4 Q 5 181 - Volume 54. 1901-1955
- 4 Q 5 182 - Volume 55. 1901-1955
- 4 Q 5 183 - Volume 56. 1901-1955
- 4 Q 5 184 - Volume 57. 1901-1955
- 4 Q 5 185 - Volume 58. 1901-1955
- 4 Q 5 186 - Volume 59. 1901-1955
- 4 Q 5 187 - Volume 60. 1901-1955
- 4 Q 5 188 - Volume 61. 1901-1955
- 4 Q 5 189 - Volume 62. 1901-1955
- 4 Q 5 190 - Volume 63. 1901-1955
- 4 Q 5 191 - Volume 64. 1901-1955
- 4 Q 5 192 - Volume 65. 1901-1955
- 4 Q 5 193 - Volume 66. 1901-1955
- 4 Q 5 194 - Volume 67. 1901-1955
- 4 Q 5 195 - Volume 68. 1901-1955
- 4 Q 5 196 - Volume 69. 1901-1955
- 4 Q 5 197 - Volume 70. 1901-1955
- 4 Q 5 198 - Volume 71. 1901-1955
- 4 Q 5 199 - Volume 72. 1901-1955
- 4 Q 5 200 - Volume 73. 1901-1955
- 4 Q 5 201 - Volume 74. 1901-1955
- 4 Q 5 202 - Volume 75. 1901-1955
- 4 Q 5 203 - Volume 76. 1901-1955
- 4 Q 5 204 - Volume 77. 1901-1955
- 4 Q 5 205 - Volume 78. 1901-1955
- 4 Q 5 206 - Volume 79. 1901-1955
- 4 Q 5 207 - Volume 80. 1901-1955
- 4 Q 5 208 - Volume 81. 1901-1955
- 4 Q 5 209 - Volume 82. 1901-1955
- 4 Q 5 210 - Volume 83. 1901-1955
- 4 Q 5 211 - Volume 84. 1901-1955
- 4 Q 5 212 - Volume 85. 1901-1955
- 4 Q 5 213 - Volume 86. 1901-1955
- 4 Q 5 214 - Volume 87. 1901-1955
- 4 Q 5 215 - Volume 88. 1901-1955
- 4 Q 5 216 - Volume 89 . 1901-1955
- 4 Q 5 217 - Volume 90. 1901-1955
- 4 Q 5 218 - Volume 91. 1901-1955
- 4 Q 5 219 - Volume 92. 1901-1955
- 4 Q 5 220 - Volume 93. 1901-1955
- 4 Q 5 221 - Volume 94. 1901-1955
- 4 Q 5 222 - Volume 95. 1901-1955
- 4 Q 5 223 - Volume 96. 1901-1955
- 4 Q 5 224 - Volume 97. 1901-1955
- 4 Q 5 225 - Volume 98. 1901-1955
- 4 Q 5 226 - Volume 99. 1901-1955
- 4 Q 5 227 - Volume 100. 1901-1955
- 4 Q 5 228 - Volume 101. 1901-1955
- 4 Q 5 229 - Volume 102. 1901-1955
- 4 Q 5 230 - Volume 103. 1901-1955
- 4 Q 5 231 - Volume 104. 1901-1955
- 4 Q 5 232 - Volume 105. 1901-1955
- 4 Q 5 233 - Volume 106. 1901-1955
- 4 Q 5 234 - Volume 107. 1901-1955
- 4 Q 5 235 - Volume 108. 1901-1955
- 4 Q 5 236 - Volume 109. 1901-1955
- 4 Q 5 237 - Volume 110. 1901-1955
- 4 Q 5 238 - Volume 111. 1901-1955
- 4 Q 5 239 - Volume 112. 1901-1955
- 4 Q 5 240 - Volume 113. 1901-1955
- 4 Q 5 241 - Volume 114. 1901-1955
- 4 Q 5 242 - Volume 115. 1901-1955
- 4 Q 5 243 - Volume 116. 1901-1955
- 4 Q 5 244 - Volume 117. 1901-1955
- 4 Q 5 245 - Volume 118. 1901-1955
- 4 Q 5 246 - Volume 119. 1901-1955
- 4 Q 5 247 - Volume 120. 1901-1955
- 4 Q 5 248 - Volume 121. 1901-1955
- 4 Q 5 249 - Volume 122. 1901-1955
- 4 Q 5 250 - Volume 123. 1901-1955
- 4 Q 5 251 - Volume 124. 1901-1955
- 4 Q 5 252 - Volume 125. 1901-1955
- 4 Q 5 253 - Volume 126. 1901-1955
- 4 Q 5 254 - Volume 127. 1901-1955
- 4 Q 5 255 - Volume 128. 1901-1955
- 4 Q 5 256 - Volume 129. 1901-1955
- 4 Q 5 257 - Volume 130. 1901-1955
- 4 Q 5 258 - Volume 131. 1901-1955
- 4 Q 5 259 - Volume 132. 1901-1955
- 4 Q 5 260 - Volume 133. 1901-1955
- 4 Q 5 261 - Volume 134. 1901-1955
- 4 Q 5 262 - Volume 135. 1901-1955
- 4 Q 5 263 - Volume 136. 1901-1955
- 4 Q 5 264 - Volume 137. 1901-1955
- 4 Q 5 265 - Volume 138. 1901-1955
- 4 Q 5 266 - Volume 139. 1901-1955
- 4 Q 5 267 - Volume 140. 1901-1955
- 4 Q 5 268 - Volume 141. 1901-1955
- 4 Q 5 269 - Volume 142. 1901-1955
- 4 Q 5 270 - Volume 143. 1901-1955
- 4 Q 5 271 - Volume 144. 1901-1955
- 4 Q 5 272 - Volume 145. 1901-1955
- 4 Q 5 273 - Volume 146. 1901-1955
- 4 Q 5 274 - Volume 147. 1901-1955
- 4 Q 5 275 - Volume 148. 1901-1955
- 4 Q 5 276 - Volume 149. 1901-1955
- 4 Q 5 277 - Volume 150. 1901-1955
- 4 Q 5 278 - Volume 151. 1901-1955
- 4 Q 5 279 - Volume 152. 1901-1955
- 4 Q 5 280 - Volume 153. 1901-1955
- 4 Q 5 281 - Volume 154. 1901-1955
- 4 Q 5 282 - Volume 155. 1901-1955
- 4 Q 5 283 - Volume 156. 1901-1955
- 4 Q 5 284 - Volume 157. 1901-1955
- 4 Q 5 285 - Volume 158. 1901-1955
- 4 Q 5 286 - Volume 159. 1901-1955
- 4 Q 5 287 - Volume 160. 1901-1955
- 4 Q 5 288 - Volume 161. 1901-1955
- 4 Q 5 289 - Volume 162. 1901-1955
- 4 Q 5 290 - Volume 163. 1901-1955
- 4 Q 5 291 - Volume 164. 1901-1955
- 4 Q 5 292 - Volume 165. 1901-1955
- 4 Q 5 293 - Volume 166. 1901-1955
- 4 Q 5 294 - Volume 167 1901-1955
- 4 Q 5 295 - Volume 168. 1901-1955
- 4 Q 5 296 - Volume 169. 1901-1955
- 4 Q 5 297 - Volume 170. 1901-1955
- 4 Q 5 298 - Volume 171. 1901-1955
- 4 Q 5 299 - Volume 172. 1901-1955
- 4 Q 5 300 - Volume 173. 1901-1955
- 4 Q 5 301 - Volume 174. 1901-1955
- 4 Q 5 302 - Volume 175. 1901-1955
- 4 Q 5 303 - Volume 176. 1901-1955
- 4 Q 5 304 - Volume 177. 1901-1955
- 4 Q 5 305 - Volume 178. 1901-1955
- 4 Q 5 306 - Volume 179. 1901-1955
- 4 Q 5 307 - Volume 180. 1901-1955
- 4 Q 5 308 - Volume 181. 1901-1955
- 4 Q 5 309 - Volume 182. 1901-1955
- 4 Q 5 310 - Volume 183. 1901-1955
- 4 Q 5 311 - Volume 184. 1901-1955
- 4 Q 5 312 - Volume 185. 1901-1955
- 4 Q 5 313 - Volume 186. 1901-1955
- 4 Q 5 314 - Volume 187. 1901-1955
- 4 Q 5 315 - Volume 188. 1901-1955
- 4 Q 5 316 - Volume 189. 1901-1955
- 4 Q 5 317 - Volume 190. 1901-1955
- 4 Q 5 318 - Volume 191. 1901-1955
