Bases de données
Deuil-la-Barre (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://www.mairie-deuillabarre.frDémogaphie
- Population : +22031
Géographie
- Latitude : 48.975
- Longitude : 2.3286111111111
- Altitude : +50
- Altitude : +3.76
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Recette principale d'Ermont Est, enregistrement des actes (1990-1991)
- 3005 W 40 à 52 - Année 1990. 1990
- 3005 W 40 - 1-15 janvier 1990. 1-15 janvier 1990
- 3005 W 41 - 16-30 janvier 1990. 16-30 janvier 1990
- 3005 W 42 - Février 1990. Février 1990
- 3005 W 43 - Mars 1990. Mars 1990
- 3005 W 44 - Avril 1990. Avril 1990
- 3005 W 45 - Mai 1990. Mai 1990
- 3005 W 46 - Juin 1990. Juin 1990
- 3005 W 47 - Juillet 1990. Juillet 1990
- 3005 W 48 - Août 1990. Août 1990
- 3005 W 49 - Septembre 1990. Septembre 1990
- 3005 W 50 - Octobre 1990. Octobre 1990
- 3005 W 51 - Novembre 1990. Novembre 1990
- 3005 W 52 - Décembre 1990. Décembre 1990
- 3005 W 53 à 65 - Année 1991. 1991
- 3005 W 53 - 2-15 janvier 1991. 2-15 janvier 1991
- 3005 W 54 - 16-31 janvier 1991. 16-31 janvier 1991
- 3005 W 55 - Février 1991. Février 1991
- 3005 W 56 - Mars 1991. Mars 1991
- 3005 W 57 - Avril 1991. Avril 1991
- 3005 W 58 - Mai 1991. Mai 1991
- 3005 W 59 - Juin 1991. Juin 1991
- 3005 W 60 - Juillet 1991. Juillet 1991
- 3005 W 61 - Août 1991. Août 1991
- 3005 W 62 - Septembre 1991. Septembre 1991
- 3005 W 63 - Octobre 1991. Octobre 1991
- 3005 W 64 - Novembre 1991. Novembre 1991
- 3005 W 65 - Décembre 1991. Décembre 1991
- 3005 W 66 à 71 - Extraits d'actes civils publics. 1990
- 3005 W 66 à 69 - Année 1990. 1990
- 3005 W 66 - N° 1 à 259. 3 janvier-21 mars 1990
- 3005 W 67 - N° 260 à 590. 21 mars-13 juin 1990
- 3005 W 68 - N° 591 à 925. 14 juin-28 septembre 1990
- 3005 W 69 - N° 926 à 1280. 28 septembre-28 décembre 1990
- 3005 W 70 à 71 - Année 1991. 1991
- 3005 W 70 - N° 1 à 331. 2 janvier-10 avril 1991
- 3005 W 71 - N° 674 à 1023 (incomplet). 11 juillet-8 novembre 1991
- Parcours et vaine pâture (an VII-1896)
- Demandes d'autorisation de construire (1938-1939)
- Recette principale d'Ermont Est, enregistrement des actes (1981-1993)
- 3078 W 1 à 63 - Recette principale d'Ermont Est, enregistrement des actes. 1981-1993
- 3078 W 1 à 37 - Mutations par décès. 1992-1993
- 3078 W 1 à 14 - Fiches décès. 1992-1993
- 3078 W 1 à 7 - Année 1992. 1992
- 3078 W 1 - A à B. 1992
- 3078 W 2 - C à D. 1992
- 3078 W 3 - E à I. 1992
- 3078 W 4 - J à L. 1992
- 3078 W 5 - M à O. 1992
- 3078 W 6 - P à R. 1992
- 3078 W 7 - S à Z. 1992
- 3078 W 8 à 14 - Année 1993. 1993
- 3078 W 8 - A à B. 1993
- 3078 W 9 - C à DE. 1993
- 3078 W 10 - DI à G. 1993
- 3078 W 11 - H à N. 1993
- 3078 W 12 - N à O. 1993
- 3078 W 13 - P à S. 1993
- 3078 W 14 - S à Z. 1993
- 3078 W 15 à 37 - Déclarations de successions. 1992-1993
- 3078 W 15 à 25 - Année 1992. 1992
- 3078 W 15 - N°1 à 70. 7-27 janvier 1992
- 3078 W 16 - N°71 à 160. 27 janvier-2 mars 1992
- 3078 W 17 - N°161 à 230. 2-26 mars 1992
- 3078 W 18 - N°231 à 305. 26 mars-14 mai 1992
- 3078 W 19 - N°306 à 380. 14 mai-23 juin 1992
- 3078 W 20 - N°381 à 440. 23 juin-2 juillet 1992
- 3078 W 21 - N°441 à 526. 2 juillet-24 août 1992
- 3078 W 22 - N°527 à 598. 24 août-30 septembre 1992
- 3078 W 23 - N°599 à 682. 30 septembre-6 novembre 1992
- 3078 W 24 - N°683 à 751. 6-27 novembre 1992
- 3078 W 25 - N°752 à 824. 27 novembre-31 décembre 1992
- 3078 W 26 à 37 - Année 1993. 1993
- 3078 W 26 - N°1 à 80. 8 janvier-12 février 1993
- 3078 W 27 - N°81 à 145 16 février-11 mars 1993
- 3078 W 28 - N°146 à 195. 12-30 mars 1993
- 3078 W 29 - N°196 à 265. 30 mars-11 mai 1993
- 3078 W 30 - N°266 à 315. 11-28 mai 1993
- 3078 W 31 - N°316 à 440. 28 mai-22 juillet 1993
- 3078 W 32 - N°441 à 515. 22 juillet-24 août 1993
- 3078 W 33 - N°516 à 568. 24 août-17 septembre 1993
- 3078 W 34 - N°569 à 640 17 septembre-19 octobre 1993
- 3078 W 35 - N°641 à 705. 19 octobre-18 novembre 1993
- 3078 W 36 - N°706 à 755. 18-29 novembre 1993
- 3078 W 37 - N°756 à 816. 18-29 novembre 1993
- 3078 W 38 à 62 - Actes sous seing privé. 1992-1993
- 3078 W 38 à 50 - Année 1992. 1992
- 3078 W 38 - Janvier 1992. Janvier 1992
- 3078 W 39 - Février 1992. Février 1992
- 3078 W 40 - Mars 1992. Mars 1992
- 3078 W 41 - Avril 1992. Avril 1992
- 3078 W 42 - Mai 1992. Mai 1992
- 3078 W 43 - Juin 1992. Juin 1992
- 3078 W 44 - Juillet 1992. Juillet 1992
- 3078 W 45 - Août 1992. Août 1992
- 3078 W 46 - Septembre 1992. Septembre 1992
- 3078 W 47 - Octobre 1992. Octobre 1992
- 3078 W 48 - Novembre 1992. Novembre 1992
- 3078 W 49 - 1-15 décembre 1992. 1-15 décembre 1992
- 3078 W 50 - 16-31 décembre 1992. 16-31 décembre 1992
- 3078 W 51 à 62 - Année 1993. 1993
- 3078 W 51 - Janvier 1993. Janvier 1993
- 3078 W 52 - Février 1993. Février 1993
- 3078 W 53 - Mars 1993. Mars 1993
- 3078 W 54 - Avril 1993. Avril 1993
- 3078 W 55 - Mai 1993. Mai 1993
- 3078 W 56 - Juin 1993. Juin 1993
- 3078 W 57 - Juillet 1993. Juillet 1993
- 3078 W 58 - Août 1993. Août 1993
- 3078 W 59 - Septembre 1993. Septembre 1993
- 3078 W 60 - Octobre 1993. Octobre 1993
- 3078 W 61 - Novembre 1993. Novembre 1993
- 3078 W 62 - Décembre 1993. Décembre 1993
- 3078 W 63 - Inscription des bordereaux des actes déposés, volume 590. 12 novembre 1981-21 octobre 1986
- Catalogue des Archives base Syracuse
- sans cote - Les origines et la période romane de l'église Saint-Eugène Notre-Dame de Deuil-la-Barre, Bulletin de la Société d'histoire de Montmorency 38 01-01-2020, Bulletin de la Société d'histoire de Montmorency
- BIB E1676 - Le tour de la vallée, histoire féodale, paroissiale, bourgeoise, amoureuse, littéraire et pittoresque de la vallée de Montmorency 1868
- Dictionnaire des notaires du Val-d'Oise
- Baqué, Isabelle Christine 19..-20..
- Baudouin, Pierre 1712-1765
- Berchon des Essards, Eugène Nicolas Yves 1798-1864
- Boscheron, Jean 16..-16..
- Bourg, Benoît 1798-1878
- Boutroc 16..-16..
- Dollé, Auguste Léon 1839-1913
- Fontet, Charles Adolphe 1807-18..
- Ganot, Jacques Nicolas 16..-16..
- Gérard, Claude 16..-16..
- Gilbert, Jean-Charles 1818?-1881
- Gillet, Jacques 16..-16..
- Langlois, Jean-Baptiste 17..-17..
- Lantiez, Alexandre François Victor 1822-1897
- Lefèbvre, Jacques 1684-1755
- Lefèbvre, Jean 15..-15..
- Lefèbvre, Louis 16..-1731
- Régnault, Eustache 15..-16..
- Rivière, François 1718?-1790
- Rivière, Jean-François 1751-1828
- Rivière, Jean-François Auguste 1784-1845
