Bases de données
Arronville (Val-d'Oise, France)
commune française du département du Val-d'Oise
http://mairie.pagespro-orange.fr/arronville-mairie/Administation
Démogaphie
- Population : +666
Géographie
- Latitude : 49.181111111111
- Longitude : 2.1136111111111
- Altitude : +15.85
Source :Wikidata
Poursuivre votre recherche
Liste des formulaires
Liste des notices
- Pontoise Ouest, enregistrement des actes (1985-1989)
- 2835 W 50 - 8 janvier-4 février 1985. 1985
- 2835 W 51 - 5-22 février 1985. 1985
- 2835 W 52 - 25 février-11 avril 1985. 1985
- 2835 W 53 - 11 avril- 29 mai 1985. 1985
- 2835 W 54 - 29 mai-24 juillet 1985. 1985
- 2835 W 55 - 24 juillet-16 septembre 1985. 1985
- 2835 W 56 - 17 septembre-28 octobre 1985. 1985
- 2835 W 57 - 28 octobre-6 décembre 1985. 1985
- 2835 W 58 à 67 - Années 1985-1986. 1985-1986
- 2835 W 58 - 11 décembre 1985-15 janvier 1986. 1986
- 2835 W 59 - 15 janvier-21 février 1986. 1986
- 2835 W 60 - 21 février-2 avril 1986. 1986
- 2835 W 61 - 2 avril-26 mai 1986. 1986
- 2835 W 62 - 27 mai-3 juillet 1986. 1986
- 2835 W 63 - 3 juillet-6 août 1986. 1986
- 2835 W 64 - 7 août-2 octobre 1986. 1986
- 2835 W 65 - 2-31 octobre 1986. 1986
- 2835 W 66 - 17 novembre-12 décembre 1986. 1986
- 2835 W 67 - 12-30 décembre 1986. 1986
- 2835 W 68 à 76 - Année 1987. 1987
- 2835 W 68 - 1er janvier-3 février 1987. 1987
- 2835 W 69 - 9 février-1er avril 1987. 1987
- 2835 W 70 - 2 avril-7 mai 1987. 1987
- 2835 W 71 - 7 mai-26 juin 1987. 1987
- 2835 W 72 - 26 juin-3 août 1987. 1987
- 2835 W 73 - 3 août-7 septembre 1987. 1987
- 2835 W 74 - 8 septembre-26 octobre 1987. 1987
- 2835 W 75 - 26 octobre-25 novembre 1987. 1987
- 2835 W 76 - 25 novembre-10 décembre 1987. 1987
- 2835 W 77 à 89 - Années 1987-1988. 1987-1988
- 2835 W 77 - 11 décembre 1987-8 janvier 1988. 1987-1988
- 2835 W 78 - 8-31 janvier 1988. 1988
- 2835 W 79 - 2 février-7 mars 1988. 1988
- 2835 W 80 - 7-30 mars 1988. 1988
- 2835 W 81 - 30 mars-3 mai 1988. 1988
- 2835 W 82 - 3 mai-2 juin 1988. 1988
- 2835 W 83 - 2 juin-1er juillet 1988. 1988
- 2835 W 84 - 1er-28 juillet 1988. 1988
- 2835 W 85 - 28 juillet-1er septembre 1988. 1988
- 2835 W 86 - 1er septembre-6 octobre 1988. 1988
- 2835 W 87 - 6 octobre-6 novembre 1988. 1988
- 2835 W 88 - 10 novembre-5 décembre 1988. 1988
- 2835 W 89 - 5-31 décembre 1988. 1988
- 2835 W 90 à 103 - Année 1989. 1989
- 2835 W 90 à 98 - Fiscalité immobilière 1. 1989
- 2835 W 90 - 2 janvier-9 février 1989. 1989
- 2835 W 91 - 9 février-15 mars 1989. 1989
- 2835 W 92 - 15 mars-10 mai 1989. 1989
- 2835 W 93 - 11 mai-9 juin 1989. 1989
- 2835 W 94 - 9 juin-11 juillet 1989. 1989
- 2835 W 95 - 11 juillet-11 août 1989. 1989
- 2835 W 96 - 14 août-19 octobre 1989. 1989
- 2835 W 97 - 19 octobre-29 novembre 1989. 1989
- 2835 W 98 - 30 novembre-29 décembre 1989. 1989
- 2835 W 99 à 103 - Fiscalité immobilière 2. 1989
- 2835 W 99 - 3 janvier-24 février 1989. 1989
- 2835 W 100 - 24 février-11 mai 1989. 1989
- 2835 W 101 - 12 mai-10 août 1989. 1989
- 2835 W 102 - 10 août-8 novembre 1989. 1989
- 2835 W 103 - 8 novembre-28 décembre 1989. 1989
- 2835 W 104 à 164 - Mutations par décès. 1985-1989
- 2835 W 104 à 128 - Fiches de décès. 1985-1989
- 2835 W 104 à 108 - Année 1985. 1985
- 2835 W 104 - A à Ce. 1985
- 2835 W 105 - Ch à F. 1985
- 2835 W 106 - G à Lebe. 1985
- 2835 W 107 - Lebo à Pa. 1985
- 2835 W 108 - Pe à Z. 1985
- 2835 W 109 à 113 - Année 1986. 1986
- 2835 W 109 à 111 - Fiscalité immobilière 1. 1986
- 2835 W 109 - A à E. 1986
- 2835 W 110 - F à Ma. 1986
- 2835 W 111 - Me à Z. 1986
- 2835 W 112 à 113 - Fiscalité immobilière 2. 1986
- 2835 W 112 - A à J. 1986
- 2835 W 113 - K à Z. 1986
- 2835 W 114 à 118 - Année 1987. 1987
- 2835 W 114 à 116 - Fiscalité immobilière 1. 1987
- 2835 W 114 - A à E. 1987
- 2835 W 115 - F à Ma. 1987
- 2835 W 116 - Me à Z. 1987
- 2835 W 117 à 118 - Fiscalité immobilière 2. 1987
- 2835 W 117 - A à J. 1987
- 2835 W 118 - K à Z. 1987
- 2835 W 119 à 123 - Année 1988. 1988
- 2835 W 119 à 121 - Fiscalité immobilière 1. 1988
- 2835 W 119 - A à D. 1988
- 2835 W 120 - E à Ma. 1988
- 2835 W 121 - Mc à Z. 1988
- 2835 W 122 à 123 - Fiscalité immobilière 2. 1988
- 2835 W 122 - A à G. 1988
- 2835 W 123 - H à Z. 1988
- 2835 W 124 à 128 - Année 1989. 1989
- 2835 W 124 - A à C. 1989
- 2835 W 125 - D à H. 1989
- 2835 W 126 - I à M. 1989
- 2835 W 127 - N à S. 1989
- 2835 W 128 - T à Z. 1989
- 2835 W 129 à 164 - Déclarations de succession. 1985-1989
- 2835 W 129 à 134 - Année 1985. 1985
- 2835 W 129 - Numéros 1 à 99. 7 janvier-3 avril 1985
- 2835 W 130 - Numéros 100 à 190. 3 avril-13 juin 1985
- 2835 W 131 - Numéros 191 à 269. 14 juin-23 juillet 1985
- 2835 W 132 - Numéros 270 à 364. 23 juillet-23 octobre 1985
- 2835 W 133 - Numéros 365 à 439. 25 octobre-27 Novembre 1985
- 2835 W 134 - Numéros 440 à 507. 27 novembre-17 décembre 1985
- 2835 W 135 à 141 - Année 1986. 1986
- 2835 W 135 - Numéros 1 à 80. 1er janvier-6 février 1986
- 2835 W 136 - Numéros 81 à 150. 6 février-21 mars 1986
- 2835 W 137 - Numéros 151 à 240. 21 mars-28 mai 1986
- 2835 W 138 - Numéros 241 à 309. 28 mai-25 juin 1986
- 2835 W 139 - Numéros 310 à 382. 1er juillet-19 août 1986
- 2835 W 140 - Numéros 383 à 460. 8 septembre-17 août 1986
- 2835 W 141 - Numéros 461 à 536. 17 octobre-18 décembre 1986
- 2835 W 142 à 149 - Année 1987. 1987
- 2835 W 142 - Numéros 1 à 69. 6 janvier-2 mars 1987
- 2835 W 143 - Numéros 70 à 139. 2 mars-15 avril 1987
- 2835 W 144 - Numéros 140 à 200. 15 avril-22 mai 1987
- 2835 W 145 - Numéros 201 à 268. 1er juin-2 juillet 1987
- 2835 W 146 - Numéros 269 à 330. 4 août-8 septembre 1987
- 2835 W 147 - Numéros 331 à 401. 8 septembre-29 octobre 1987
- 2835 W 148 - Numéros 402 à 450. 3 novembre-3 décembre 1987
- 2835 W 149 - Numéros 451 à 494. 3-23 décembre 1987
- 2835 W 150 à 157 - Année 1988. 1988
- 2835 W 150 - Numéros 1 à 70. 5 janvier-16 mars 1988
- 2835 W 151 - Numéros 71 à 149. 16 mars-25 avril 1988
- 2835 W 152 - Numéros 150 à 200. 25 avril-26 mai 1988
- 2835 W 153 - Numéros 201 à 265. 1er-24 Juin 1988
- 2835 W 154 - Numéros 266 à 324. 28 juin-30 août 1988
- 2835 W 155 - Numéros 325 à 395. 1er septembre-18 octobre 1988
- 2835 W 156 - Numéros 396 à 450. 19 octobre-29 novembre 1988
- 2835 W 157 - Numéros 451 à 481. 6-21 décembre 1988
- 2835 W 158 à 164 - Année 1989. 1989
- 2835 W 158 à 161 - Fiscalité immobilière 1. 1989
- 2835 W 158 - Numéros 1 à 61. 3 janvier-10 avril 1989
- 2835 W 159 - Numéros 62 à 131. 10 avril-29 mars 1989
- 2835 W 160 - Numéros 132 à 211. 1er juin-8 septembre 1989
- 2835 W 161 - Numéros 212 à 256. 1er octobre-14 décembre 1989
- 2835 W 162 à 164 - Fiscalité immobilière 2. 1989
- 2835 W 162 - Numéros 1 à 50. 2 mars-22 mai 1989
- 2835 W 163 - Numéros 51 à 99. 22 mai-31 août 1989
- 2835 W 164 - Numéros 100 à 112. 31 août-26 septembre 1989
- Villes et communes sous l'Ancien Régime : documents isolés (1260-1789)
- Recensement de population : dossiers communaux (2004-2008).
- Etats généraux de 1789 (1789)
- Recette principale de Pontoise Ouest, enregistrement des actes (1988-1991)
- 2999 W 1 à 79 - Recette principale de Pontoise Ouest, enregistrement des actes. 1988-1991
- 2999 W 1 à 30 - Mutations par décès. 1990-1991
- 2999 W 1 à 9 - Fiches décès. 1990-1991
- 2999 W 1 à 5 - Année 1990. 1990
- 2999 W 1 - A à C. 1990
- 2999 W 2 - D à G. 1990
- 2999 W 3 - H à Me. 1990
- 2999 W 4 - Mi à T. 1990
- 2999 W 5 - U à Z. 1990
- 2999 W 6 à 9 - Année 1991. 1991
- 2999 W 6 - A à C. 1991
- 2999 W 7 - D à K. 1991
- 2999 W 8 - L à P. 1991
- 2999 W 9 - Q à Z. 1991
- 2999 W 10 à 30 - Déclarations de successions. 1990-1991
- 2999 W 10 à 20 - Année 1990. 1990
- 2999 W 10 à 15 - Fiscalité immobilière 1. 1990
- 2999 W 10 - N° 1 à 55. 3 janvier-19 février 1990
- 2999 W 11 - N° 56 à 109. 19 février-26 mars 1990
- 2999 W 12 - N°110 à 174. 27 mars-31 mai 1990
- 2999 W 13 - N°175 à 245. 1 juin-27 août 1990
- 2999 W 14 - N° 246 à 307. 27 août-5 décembre 1990
- 2999 W 15 - N°308 à 340. 5-21 décembre 1990
- 2999 W 16 à 20 - Fiscalité immobilière 2. 1990
- 2999 W 16 - N°1 à 44. 19-29 janvier 1990
- 2999 W 17 - N°45 à 100. 1 février-16 mai 1990
- 2999 W 18 - N°101 à 150. 17 mai-7 août 1990
- 2999 W 19 - N°151 à 200. 14 août-29 novembre 1990
- 2999 W 20 - N°201 à 224. 29 novembre-20 décembre
- 2999 W 21 à 30 - Année 1991. 1991
- 2999 W 21 à 26 - Fiscalité immobilière 1. 1991
- 2999 W 21 - N°1 à 57. 8 janvier-21 mars 1991
- 2999 W 22 - N°58 à 113. 3 avril-29 mai 1991
- 2999 W 23 - N°114 à 175. 29 mai-2 août 1991
- 2999 W 24 - N°176 à 243. 22 août-21 octobre 1991
- 2999 W 25 - N°244 à 295. 21 octobre-10 décembre 1991
- 2999 W 26 - N°296 à 331. 10-30 décembre 1991
- 2999 W 27 à 30 - Fiscalité immobilière 2. 1991
- 2999 W 27 - N° 1 à 49. 7 janvier-22 avril 1991
- 2999 W 28 - N° 50 à 100. 22 avril-6 juin 1991
- 2999 W 29 - N° 101 à 149. 21 juin-14 octobre 1991
- 2999 W 30 - N° 150 à 198. 15 octobre-30 décembre 1991
- 2999 W 31 à 54 - Actes sous seing privé. 1988-1991
- 2999 W 31 à 42 - Année 1990. 1988-1990
- 2999 W 31 - 1-18 janvier 1990. 1-18 janvier 1990
- 2999 W 32 - 21 juillet 1988, 22 janvier-21 février 1990. 21 juillet 1988, 22 janvier-21 février 1990
- 2999 W 33 - 22 février-13 mars 1990. 22 février-13 mars 1990
- 2999 W 34 - 14 mars-13 avril 1990. 14 mars-13 avril 1990
- 2999 W 35 - 17 avril-16 mai 1990. 17 avril-16 mai 1990
- 2999 W 36 - 17 mai-14 juin 1990. 17 mai-14 juin 1990
- 2999 W 37 - 15 juin-11 juillet 1990. 15 juin-11 juillet 1990
- 2999 W 38 - 12 juillet-14 août 1990. 12 juillet-14 août 1990
- 2999 W 39 - 16 août-27 septembre 1990. 16 août-27 septembre 1990
- 2999 W 40 - 1-29 octobre 1990. 1-29 octobre 1990
- 2999 W 41 - 30 octobre-29 novembre 1990. 30 octobre-29 novembre 1990
- 2999 W 42 - 30 novembre-28 décembre 1990. 30 novembre-28 décembre 1990
- 2999 W 43 à 54 - Année 1991. 1991
- 2999 W 43 - 2-24 janvier 1991. 2-24 janvier 1991
- 2999 W 44 - 25 janvier-21 février 1991. 25 janvier-21 février 1991
- 2999 W 45 - 22 février-25 mars 1991. 22 février-25 mars 1991
- 2999 W 46 - 26 mars-22 avril 1991. 26 mars-22 avril 1991
- 2999 W 47 - 23 avril-29 mai 1991. 23 avril-29 mai 1991
- 2999 W 48 - 30 mai-28 juin 1991. 30 mai-28 juin 1991
- 2999 W 49 - 1-19 juillet 1991. 1-19 juillet 1991
- 2999 W 50 - 22 juillet-12 août 1991. 22 juillet-12 août 1991
- 2999 W 51 - 13 août-9 octobre 1991. 13 août-9 octobre 1991
- 2999 W 52 - 10 octobre-4 novembre 1991. 10 octobre-4 novembre 1991
- 2999 W 53 - 5 novembre-5 décembre 1991. 5 novembre-5 décembre 1991
- 2999 W 54 - 6-30 décembre 1991. 6-30 décembre 1991
- 2999 W 55 à 79 - Extraits d'actes civils publics. 1990
- 2999 W 55 à 74 - Année 1990. 1990
- 2999 W 55 à 67 - Fiscalité immobilière 1. 1990
- 2999 W 55 - N° 1 à 197. 2 janvier-9 février 1990
- 2999 W 56 - N° 198 à 278. 12-28 février 1990
- 2999 W 57 - N° 280 à 350. 28 février-22 mars 1990
- 2999 W 58 - N° 350 à 404. 19 mars-5 avril 1990
- 2999 W 59 - N° 405 à 475. 29 mars-25 avril 1990
- 2999 W 60 - N° 476 à 571. 25 avril-21 mai 1990
- 2999 W 61 - N° 572 à 672. 21 mai-11 juin 1990
- 2999 W 62 - N° 673 à 850. 11-18 juin 1990
- 2999 W 63 - N° 851 à 917. 18 juillet-3 août 1990
- 2999 W 64 - N° 917 à 1000. 3 août-4 septembre 1990
- 2999 W 65 - N° 1001 à 1118. 10 août-11 octobre 1990
- 2999 W 66 - N° 1119 à 1244. 11 octobre-27 décembre 1990
- 2999 W 67 - N° 1306 à 1374. 11-21 décembre 1990
- 2999 W 68 à 73 - Fiscalité immobilière 2. 1990
- 2999 W 68 - N° 1 à 199. 4 janvier-13 février 1990
- 2999 W 69 - N° 201 à 480. 13 février-24 avril 1990
- 2999 W 70 - N° 481 à 630. 24 avril-11 juin 1990
- 2999 W 71 - N° 631 à 800. 12 juin-23 juillet 1990
- 2999 W 72 - N° 801 à 959. 24 juillet-24 septembre 1990
- 2999 W 73 - N° 960 à 1200. 24 septembre-18 décembre 1990
- 2999 W 74 à 79 - Année 1991. 1991
- 2999 W 74 à 77 - Fiscalité immobilière 1. 1991
- 2999 W 74 - N° 1 à 168. 2 janvier-1er mars 1991
- 2999 W 75 - N° 169 à 278. 11 février-19 mars 1991
- 2999 W 76 - N° 279 à 404. 21 février-20 mars 1991
- 2999 W 77 - N° 405 à 488. 20 mars-9 avril 1991
- 2999 W 78 à 79 - Fiscalité immobilière 2. 1991
- 2999 W 78 - N° 1 à 97. 2-18 janvier 1991
- 2999 W 79 - N° 97 à 242. 5 février-2 avril 1991
- Parcours et vaine pâture (an VII-1896)
- Catalogue des Archives base Syracuse
- sans cote - Brève histoire du relais d'Arronville (1700-2009), Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations 22 01-10-2009, Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations
- BIB D 5145 - ... au fil du Sausseron, Regards et paroles d'habitants 2014
- sans cote - 1991
- BIB D 606 - Arronville, Vocabulaire, folklore et divers 1949
- sans cote - Organigramme du nouveau conseil municipal et représentants de la collectivité, Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations 30 01-04-2015, Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations
- BIB VL8/770 - Promenade en Val d'Oise, dimanche 6 octobre 1985 : château de Balincourt, abbaye de Maubuisson 1985
- sans cote - Arronville. Héraldique., Informations générales, Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations 8 01-03-2003, Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations
- sans cote - Les maisons d'Arronville, Histoire de l'ancienne poste., Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations 10 01-01-2004, Bulletin municipal d'Arronville : Bulletin municipal d'informations
- BIB D 4713 - Répertoire B.M.S. Familles d'Arronville de 1588 à 1790, Baptêmes : 1588-1790. Mariages : 1603-1790. Sépultures : 1603-1790
- sans cote - Les campagnes du Vexin d'après l'enquête de 1717, Mémoires de la société historique et archéologique de Pontoise - du Val-d'Oise et du Vexin 66 01-01-1976, Mémoires de la société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin
- BIB D 1192 - Restauration du patrimoine, "Conserver c'est encore créer" : 1986-1996
- sans cote - La famille de Balincourt, à l'époque du Maréchal de Balincourt (1680-1770), Mémoires de la société historique et archéologique de Pontoise - du Val-d'Oise et du Vexin 85 01-01-2002, Mémoires de la société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin
- sans cote - Le marais du Rabuais, histoire et devenir, Bulletin de l'Association les Amis du Vexin français 63 01-07-2009, Bulletin de l'Association les Amis du Vexin français
- BIB D 5805 - Arronville : table alphabétique des mariages avec filiation (1603-1794) 2006
- Dictionnaire des notaires du Val-d'Oise